TODAY'S HOT
  • 2009年4月26日 梶谷隆幸(横浜)がプロ初安打を記録。 (vs.ヤクルト)
  • 1983年4月26日 西村徳文(ロッテ)がプロ初盗塁を記録。(vs.南海)
  • 1992年4月26日 落合博満(中日)が通算1000得点を達成。 (vs.阪神)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2017

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 E ハーマン 56 0 0 0 0 3 1 1 33 36 .750 53 222 202 48 8 13 3 58 2 4 20 16 2.72 2.21 9.85 4.46 1.15
2 L 野田 昇吾 38 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1.000 36   1/3 143 123 21 1 15 1 26 2 2 8 8 1.98 3.72 6.44 1.73 0.99
2 F 村田 透 15 0 8 0 0 1 2 0 0 0 .333 52 225 191 43 4 27 4 39 3 2 18 16 2.77 4.67 6.75 1.44 1.35
2 M 唐川 侑己 21 1 20 0 0 5 10 0 0 0 .333 126   1/3 555 496 135 18 37 7 86 1 2 69 63 4.49 2.64 6.13 2.32 1.36
5 F マーティン 40 0 0 0 0 0 2 1 29 29 .000 37   2/3 137 127 21 2 6 1 34 0 1 5 5 1.19 1.43 8.12 5.67 0.72
5 L 平井 克典 42 0 0 0 0 2 0 0 4 6 1.000 45 184 171 43 4 10 3 42 3 1 15 12 2.40 2.00 8.40 4.20 1.18
5 L シュリッター 64 0 0 0 0 1 5 0 32 33 .167 63   2/3 269 231 58 1 29 0 23 1 1 22 20 2.83 4.10 3.25 0.79 1.37
5 B ディクソン 25 0 25 0 0 8 9 0 0 0 .471 136 581 519 144 7 42 3 86 7 1 63 49 3.24 2.78 5.69 2.05 1.37
5 E 美馬 学 26 3 23 1 1 11 8 0 0 0 .579 171   1/3 684 633 155 18 33 4 134 4 1 66 62 3.26 1.73 7.04 4.06 1.10
5 H 石川 柊太 34 0 12 0 0 8 3 0 1 3 .727 98   1/3 409 345 69 11 50 7 99 4 1 38 36 3.29 4.58 9.06 1.98 1.21
5 F 谷元 圭介 36 0 0 0 0 0 2 1 21 21 .000 32   2/3 141 120 26 3 16 1 24 0 1 15 12 3.31 4.41 6.61 1.50 1.29
5 M 二木 康太 23 5 17 0 1 7 9 0 0 0 .438 143   1/3 588 535 136 14 35 2 128 2 1 58 54 3.39 2.20 8.04 3.66 1.19
5 F 上沢 直之 15 0 15 0 0 4 9 0 0 0 .308 91   2/3 388 341 84 11 32 2 74 2 1 39 35 3.44 3.14 7.27 2.31 1.27
5 F 高梨 裕稔 22 1 17 1 0 7 7 0 0 1 .500 117   1/3 504 447 110 13 40 3 100 6 1 51 48 3.68 3.07 7.67 2.50 1.28
5 E 辛島 航 19 0 19 0 0 8 8 0 0 0 .500 103 424 380 99 11 27 1 74 2 1 51 48 4.19 2.36 6.47 2.74 1.22
5 M 佐々木 千隼 15 1 13 0 0 4 7 0 0 0 .364 85   1/3 363 306 75 9 48 1 59 3 1 41 40 4.22 5.06 6.22 1.23 1.44
5 H 寺原 隼人 24 0 6 0 0 1 2 0 3 3 .333 42   1/3 190 161 45 4 18 5 28 0 1 21 20 4.25 3.83 5.95 1.56 1.49
5 F 白村 明弘 24 0 2 0 0 1 3 1 1 2 .250 33   1/3 137 117 24 4 14 1 29 3 1 17 16 4.32 3.78 7.83 2.07 1.14
5 B 山﨑 福也 15 1 6 1 0 2 5 0 0 1 .286 45 205 178 52 8 20 0 21 2 1 29 22 4.40 4.00 4.20 1.05 1.60
5 B 松葉 貴大 23 0 22 0 0 3 12 0 0 0 .200 133   1/3 552 493 133 16 32 2 72 6 1 70 66 4.46 2.16 4.86 2.25 1.24
5 B コーク 6 0 5 0 0 2 3 0 0 1 .400 23   2/3 106 92 30 2 10 1 16 0 1 13 12 4.56 3.80 6.08 1.60 1.69
5 E 釜田 佳直 12 0 11 0 0 4 3 0 1 1 .571 56   1/3 254 223 67 7 19 4 34 4 1 34 31 4.95 3.04 5.43 1.79 1.53
5 E 戸村 健次 13 0 2 0 0 2 1 0 0 1 .667 26 116 103 30 6 9 2 22 2 1 20 18 6.23 3.12 7.62 2.44 1.50
5 M 黒沢 翔太 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 12 11 5 1 0 1 1 0 1 4 3 13.50 0.00 4.50 0.00 2.50
2017 10/10 試合終了時点