TODAY'S HOT
  • 1992年10月7日 三浦大輔(大洋)が篠塚和典からプロ初奪三振を記録。(vs.巨人)
  • 1977年10月7日 米田哲也(近鉄)が通算350勝を達成。 (vs.阪急)
  • 2003年10月7日 立浪和義(中日)が通算3000塁打を達成。 (vs.横浜)
  • 1986年10月7日 清原和博(西武)がNPB新人最多本塁打(=31)を達成。 (vs.ロッテ)
選手情報 PLAYER

L47シュリッター

生年月日(年齢) 1985年12月21日(32歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 195cm / 106kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 チャールストン大カブス3Aアルバカーキ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 3/29 1軍登録
2017 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2017年 8,000万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2017 L 64 0 0 0 0 1 5 0 32 33 .167 63  2/3 231 58 1 29 0 23 1 1 22 20 2.83 4.10 3.25 0.79 1.37
通算 64 0 0 0 0 1 5 0 32 33 .167 63  2/3 231 58 1 29 0 23 1 1 22 20 2.83 4.10 3.25 0.79 1.37
打撃成績

































O
P
S
2017 L 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
通算 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

データはありません

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
4月 0勝0敗0S5H 0 0 11 40 4 0 3 0 7 0 0 0 0 0.00 2.45 5.73 2.33 0.64
4/1(土) F 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
4/2(日) F H 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 0.50
4/5(水) B 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.67
4/8(土) H 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 2.25 6.75 3.00 1.00
4/9(日) H H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.80 7.20 4.00 0.80
4/12(水) E 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.50 7.50 5.00 0.83
4/19(水) E 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.29 6.43 5.00 0.71
4/25(火) B 0 0 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 3.38 6.75 2.00 0.88
4/27(木) B H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 6.00 2.00 0.78
4/28(金) M H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.70 5.40 2.00 0.70
4/30(日) M H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 2.45 5.73 2.33 0.64
5月 0勝0敗0S6H 0 0 10 38 8 0 2 0 4 0 0 3 3 2.70 1.80 3.60 2.00 1.00
5/4(木) H 0 0 1 6 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1.50 3.75 5.25 1.40 0.83
5/5(金) E 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.38 3.46 4.85 1.40 0.85
5/10(水) F 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29 3.21 4.50 1.40 0.79
5/14(日) B H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.20 3.00 4.80 1.60 0.73
5/16(火) M H 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1.69 2.81 5.06 1.80 0.81
5/19(金) H 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.59 2.65 4.76 1.80 0.88
5/20(土) H H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.50 2.50 5.00 2.00 0.83
5/21(日) H H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 2.37 4.74 2.00 0.79
5/23(火) F H 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35 2.25 4.50 2.00 0.85
5/25(木) F H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.29 2.14 4.71 2.20 0.81
6月 0勝1敗0S10H 0 0 13  1/3 59 16 0 7 0 3 0 1 2 2 1.35 4.73 2.03 0.43 1.73
6/1(木) C H 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.23 2.05 4.91 2.40 0.86
6/2(金) S H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.17 1.96 4.70 2.40 0.83
6/4(日) S 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.13 2.25 4.50 2.00 0.88
6/6(火) G H 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.08 2.16 4.32 2.00 0.88
6/7(水) G H 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 2.08 4.15 2.00 0.88
6/10(土) DB H 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 4.00 2.00 0.89
6/11(日) DB H 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.96 1.93 3.86 2.00 0.96
6/14(水) T H 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.93 1.86 3.72 2.00 0.97
6/15(木) T 0 0 1  1/3 9 3 0 2 0 1 0 0 1 1 1.19 2.37 3.86 1.63 1.09
6/18(日) D 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.15 2.30 3.73 1.63 1.09
6/24(土) H H 0 0 1 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1.11 2.78 3.90 1.40 1.11
6/25(日) H H 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1.35 2.97 3.78 1.27 1.17
6/28(水) M H 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.31 3.15 3.67 1.17 1.17
7月 0勝1敗0S7H 0 0 10  2/3 49 11 0 6 0 3 0 0 4 3 2.53 5.06 2.53 0.50 1.59
7/3(月) F H 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.27 3.31 3.57 1.08 1.19
7/4(火) F H 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.24 3.22 3.96 1.23 1.16
7/6(木) F H 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1.21 3.38 3.86 1.14 1.21
7/8(土) E 0 0 1 7 2 0 2 0 1 0 0 2 2 1.64 3.76 3.99 1.06 1.28
7/10(月) M H 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.60 3.89 3.89 1.00 1.27
7/12(水) M H 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.56 3.79 3.79 1.00 1.26
7/19(水) H 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.54 3.73 3.73 1.00 1.27
7/21(金) F 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1.71 3.86 3.64 0.94 1.31
7/26(水) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67 3.77 3.56 0.94 1.28
7/27(木) B H 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.64 3.68 3.48 0.94 1.30
7/29(土) M H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60 3.60 3.40 0.94 1.27
8月 1勝1敗0S1H 0 0 8  2/3 38 10 1 4 0 4 0 0 7 7 7.27 4.15 4.15 1.00 1.62
8/2(水) E 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.57 3.52 3.33 0.94 1.24
8/6(日) H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.53 3.45 3.26 0.94 1.21
8/9(水) B 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.50 3.38 3.38 1.00 1.21
8/13(日) M 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.47 3.31 3.49 1.06 1.20
8/16(水) E 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.44 3.24 3.42 1.06 1.20
8/25(金) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.41 3.18 3.35 1.06 1.18
8/27(日) B 0 0 1 6 3 1 1 0 0 0 0 3 3 1.90 3.29 3.29 1.00 1.23
8/29(火) E H 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.87 3.23 3.57 1.11 1.21
8/30(水) E 0 0 0  2/3 8 4 0 3 0 0 0 0 4 4 2.52 3.69 3.52 0.95 1.32
9月 0勝2敗0S3H 0 0 9 40 9 0 5 0 2 1 0 6 5 5.00 5.00 2.00 0.40 1.56
9/1(金) B H 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.47 3.62 3.46 0.95 1.34
9/5(火) M H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.43 3.56 3.56 1.00 1.31
9/9(土) F 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38 3.49 3.49 1.00 1.29
9/10(日) F H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.34 3.43 3.59 1.05 1.27
9/13(水) E 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2.30 3.53 3.53 1.00 1.28
9/17(日) H 0 0 1 6 3 0 1 0 0 1 0 2 2 2.56 3.62 3.47 0.96 1.32
9/20(水) M 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.52 3.56 3.41 0.96 1.30
9/21(木) M 0 0 1 6 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2.77 3.79 3.36 0.88 1.33
9/30(土) F 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2.87 3.88 3.30 0.85 1.36
10月 0勝0敗0S0H 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00 0.00 0.00 2.00
10/5(木) F 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2.83 4.10 3.25 0.79 1.37
打撃成績

































O
P
S
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/1(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/2(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/5(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/8(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/9(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/19(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/25(火) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/27(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/28(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/30(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/4(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/5(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/10(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/14(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/16(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/19(金) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/20(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/21(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/23(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/25(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/1(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/2(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/4(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/6(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/7(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/10(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/11(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/14(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/15(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/18(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/25(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
7/3(月) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/4(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/6(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
7/8(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
7/10(月) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
7/19(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/27(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/13(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/16(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/27(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/29(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/1(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/9(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/10(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/13(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/17(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/20(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/21(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/30(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/5(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

データはありません

2017 10/10 試合終了時点