TODAY'S HOT
  • 1982年10月8日 松永浩美(阪急)がサイクルヒットを達成。 (vs.南海)
  • 2000年10月8日 豊田清(西武)がプロ初セーブを記録。(vs.日本ハム)
  • 1997年10月8日 川相昌弘(巨人)が通算1000安打を達成。 (vs.ヤクルト)
  • 1991年10月8日 高橋慶彦(阪神)が通算1000得点を達成。 (vs.大洋)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2017

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 H 中田 賢一 18 0 15 0 0 7 6 0 0 1 .538 86   2/3 380 321 82 15 40 9 78 4 0 44 44 4.57 4.15 8.10 1.95 1.41
2 L 多和田 真三郎 16 2 14 2 1 5 5 0 0 0 .500 96   2/3 411 369 93 11 26 8 74 3 0 39 37 3.44 2.42 6.89 2.85 1.23
2 F メンドーサ 20 0 17 0 0 3 7 0 0 0 .300 99   2/3 437 374 106 9 38 8 56 5 0 45 44 3.97 3.43 5.06 1.47 1.44
4 H 石川 柊太 34 0 12 0 0 8 3 0 1 3 .727 98   1/3 409 345 69 11 50 7 99 4 1 38 36 3.29 4.58 9.06 1.98 1.21
4 B 西 勇輝 17 3 14 1 0 5 6 0 0 0 .455 117   2/3 483 430 108 14 29 7 88 0 0 46 45 3.44 2.22 6.73 3.03 1.16
4 M 涌井 秀章 25 1 24 1 0 5 11 0 0 0 .313 158 675 597 156 20 53 7 115 6 0 74 70 3.99 3.02 6.55 2.17 1.32
4 M スタンリッジ 14 0 14 0 0 4 6 0 0 0 .400 77 349 291 84 9 38 7 52 5 0 40 37 4.32 4.44 6.08 1.37 1.58
4 M 唐川 侑己 21 1 20 0 0 5 10 0 0 0 .333 126   1/3 555 496 135 18 37 7 86 1 2 69 63 4.49 2.64 6.13 2.32 1.36
4 L 岡本 洋介 14 0 12 0 0 6 3 1 0 0 .667 64 286 250 65 15 23 7 35 1 0 42 38 5.34 3.23 4.92 1.52 1.38
10 L 菊池 雄星 26 6 20 4 0 16 6 0 0 0 .727 187   2/3 735 663 122 16 49 6 217 6 0 49 41 1.97 2.35 10.41 4.43 0.91
11 H 嘉弥真 新也 58 0 0 0 0 2 0 0 14 16 1.000 32   2/3 143 126 31 1 11 5 47 1 0 11 10 2.76 3.03 12.95 4.27 1.29
11 L 野上 亮磨 24 2 22 1 0 11 10 0 0 0 .524 144 577 531 128 10 24 5 113 2 0 62 58 3.63 1.50 7.06 4.71 1.06
11 H 武田 翔太 13 1 12 1 1 6 4 0 0 0 .600 71 316 268 68 10 33 5 60 1 0 35 29 3.68 4.18 7.61 1.82 1.42
11 H 寺原 隼人 24 0 6 0 0 1 2 0 3 3 .333 42   1/3 190 161 45 4 18 5 28 0 1 21 20 4.25 3.83 5.95 1.56 1.49
15 E 藤平 尚真 8 0 8 0 0 3 4 0 0 0 .429 43   1/3 176 155 30 2 15 4 44 0 0 12 11 2.28 3.12 9.14 2.93 1.04
15 F 村田 透 15 0 8 0 0 1 2 0 0 0 .333 52 225 191 43 4 27 4 39 3 2 18 16 2.77 4.67 6.75 1.44 1.35
15 E 美馬 学 26 3 23 1 1 11 8 0 0 0 .579 171   1/3 684 633 155 18 33 4 134 4 1 66 62 3.26 1.73 7.04 4.06 1.10
15 E 安樂 智大 10 0 9 0 0 1 5 0 0 0 .167 51 221 194 59 7 18 4 37 4 0 27 23 4.06 3.18 6.53 2.06 1.51
15 F 有原 航平 25 4 21 0 3 10 13 0 0 0 .435 169 726 659 194 21 39 4 88 5 0 97 89 4.74 2.08 4.69 2.26 1.38
15 E 釜田 佳直 12 0 11 0 0 4 3 0 1 1 .571 56   1/3 254 223 67 7 19 4 34 4 1 34 31 4.95 3.04 5.43 1.79 1.53
21 E 福山 博之 65 0 0 0 0 6 0 7 23 29 1.000 59   2/3 237 215 49 2 14 3 31 2 0 8 7 1.06 2.11 4.68 2.21 1.06
21 H 五十嵐 亮太 46 0 0 0 0 6 0 0 11 17 1.000 41   2/3 170 140 20 2 21 3 28 2 0 8 8 1.73 4.54 6.05 1.33 0.98
21 L 牧田 和久 58 0 0 0 0 3 3 0 28 31 .500 62   2/3 248 233 59 4 5 3 35 0 0 18 16 2.30 0.72 5.03 7.00 1.02
21 E 青山 浩二 17 0 0 0 0 1 1 0 3 4 .500 15   2/3 68 57 12 1 6 3 16 0 0 4 4 2.30 3.45 9.19 2.67 1.15
21 L 平井 克典 42 0 0 0 0 2 0 0 4 6 1.000 45 184 171 43 4 10 3 42 3 1 15 12 2.40 2.00 8.40 4.20 1.18
21 E 則本 昂大 25 8 17 2 0 15 7 0 0 0 .682 185   2/3 750 675 148 11 48 3 222 12 0 63 53 2.57 2.33 10.76 4.63 1.06
21 F 玉井 大翔 24 0 0 0 0 1 2 0 1 2 .333 24   1/3 99 87 17 2 7 3 12 0 0 8 7 2.59 2.59 4.44 1.71 0.99
21 E ハーマン 56 0 0 0 0 3 1 1 33 36 .750 53 222 202 48 8 13 3 58 2 4 20 16 2.72 2.21 9.85 4.46 1.15
21 E 岸 孝之 26 1 25 0 0 8 10 0 0 0 .444 176   1/3 703 646 141 19 38 3 189 4 0 56 54 2.76 1.94 9.65 4.97 1.02
21 M 有吉 優樹 53 0 0 0 0 2 5 1 16 18 .286 53   1/3 222 201 48 4 14 3 27 0 0 17 17 2.87 2.36 4.56 1.93 1.16
21 M 酒居 知史 19 2 7 0 1 5 1 0 1 1 .833 74   2/3 315 284 75 11 20 3 48 0 0 28 26 3.13 2.41 5.79 2.40 1.27
21 L 武隈 祥太 58 0 0 0 0 5 2 0 13 18 .714 57   1/3 234 208 47 3 16 3 36 1 0 21 20 3.14 2.51 5.65 2.25 1.10
21 B ディクソン 25 0 25 0 0 8 9 0 0 0 .471 136 581 519 144 7 42 3 86 7 1 63 49 3.24 2.78 5.69 2.05 1.37
21 L 十亀 剣 20 0 20 0 0 8 7 0 0 0 .533 116   1/3 500 454 125 10 35 3 83 0 0 50 44 3.40 2.71 6.42 2.37 1.38
21 E 久保 裕也 27 0 0 0 0 3 1 0 6 9 .750 30 127 103 21 1 18 3 17 0 0 12 12 3.60 5.40 5.10 0.94 1.30
21 F 高梨 裕稔 22 1 17 1 0 7 7 0 0 1 .500 117   1/3 504 447 110 13 40 3 100 6 1 51 48 3.68 3.07 7.67 2.50 1.28
21 L 佐野 泰雄 6 0 6 0 0 3 1 0 0 0 .750 23   2/3 110 93 29 1 11 3 12 2 0 14 12 4.56 4.18 4.56 1.09 1.69
21 F エスコバー 14 0 1 0 0 1 2 0 0 1 .333 22   1/3 117 98 31 2 13 3 19 0 0 22 14 5.64 5.24 7.66 1.46 1.97
21 M 宮﨑 敦次 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 43 34 11 0 3 3 7 0 0 9 7 7.88 3.38 7.88 2.33 1.75
2017 10/10 試合終了時点