チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 60 | 83 | 0 | .420 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6 | 51 | 68 | 5 | .429 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/26(火) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 6 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラD大阪 | 公文 克彦 | ヘルメン | 22,638 | |
9/27(水) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラD大阪 | 増井 浩俊 | 鍵谷 陽平 | 比嘉 幹貴 | 25,898 |
9/28(木) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 増井 浩俊 | 松井 裕樹 | 17,868 | |
9/29(金) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 3 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 青山 浩二 | 松井 裕樹 | 堀 瑞輝 | 24,098 |
9/30(土) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 有原 航平 | 増井 浩俊 | シュリッター | 33,954 |
10/1(日) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 5 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 野上 亮磨 | 上沢 直之 | 32,145 | |
10/3(火) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 5 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 高梨 裕稔 | 吉田 凌 | 35,613 | |
10/4(水) | F // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 札幌ドーム | 大谷 翔平 | 金子 千尋 | |||
10/5(木) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 8 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | 吉田 侑樹 | 増井 浩俊 | 髙橋 朋己 | 27,379 |
10/9(月) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 3 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | Koboパーク宮城 | 有原 航平 | 増井 浩俊 | 美馬 学 | 26,510 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
札幌ドーム
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH