チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 94 | 49 | 0 | .657 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 54 | 57 | 8 | .486 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 石川 柊太 | サファテ | 宋 家豪 | 37,455 |
10/22(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 0 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 武田 翔太 | 美馬 学 | 35,387 | |
10/28(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 千賀 滉大 | 井納 翔一 | 36,183 | |
10/29(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 石川 柊太 | サファテ | パットン | 36,082 |
10/31(火) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 石川 柊太 | サファテ | ウィーランド | 27,153 |
11/1(水) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 0 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 濵口 遥大 | 和田 毅 | 27,162 | |
11/2(木) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 4 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 砂田 毅樹 | 山﨑 康晃 | モイネロ | 27,180 |
11/4(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | サファテ | エスコバー | 36,118 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
福岡 ヤフオク!ドーム
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH