S35寺原 隼人テラハラ ハヤト 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 4/4 | 1軍登録 |
2019 4/14 | 登録抹消 |
2019 5/5 | 1軍登録 |
2019 5/6 | 登録抹消 |
2019 7/3 | 1軍登録 |
2019 7/4 | 登録抹消 |
2019 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 4,500万円 |
2016年 | 6,500万円 |
2017年 | 5,200万円 |
2018年 | 4,500万円 |
2019年 | 2,200万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | H | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | .750 | 57 2/3 | 214 | 53 | 5 | 15 | 1 | 41 | 4 | 0 | 24 | 23 | 3.59 | 2.34 | 6.40 | 2.73 | 1.18 | ||
2003 | H | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .583 | 92 | 355 | 95 | 12 | 47 | 5 | 60 | 1 | 0 | 59 | 56 | 5.48 | 4.60 | 5.87 | 1.28 | 1.54 | ||
2004 | H | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 35 | 13 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.56 | 5.40 | 7.56 | 1.40 | 2.16 | ||
2005 | H | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.75 |
2006 | H | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 76 2/3 | 305 | 90 | 6 | 19 | 2 | 35 | 4 | 0 | 43 | 36 | 4.23 | 2.23 | 4.11 | 1.84 | 1.42 |
2007 | DB | 27 | 4 | 23 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .500 | 184 2/3 | 691 | 171 | 20 | 46 | 4 | 163 | 7 | 0 | 78 | 69 | 3.36 | 2.24 | 7.94 | 3.54 | 1.18 |
2008 | DB | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 1 | 3 | .250 | 71 | 261 | 57 | 4 | 12 | 2 | 66 | 4 | 0 | 26 | 26 | 3.30 | 1.52 | 8.37 | 5.50 | 0.97 |
2009 | DB | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 83 | 323 | 89 | 8 | 23 | 1 | 77 | 4 | 1 | 43 | 36 | 3.90 | 2.49 | 8.35 | 3.35 | 1.35 |
2010 | DB | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .571 | 54 | 202 | 54 | 5 | 24 | 1 | 42 | 4 | 0 | 25 | 22 | 3.67 | 4.00 | 7.00 | 1.75 | 1.44 |
2011 | B | 25 | 7 | 18 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | .545 | 170 1/3 | 627 | 162 | 4 | 43 | 3 | 112 | 7 | 2 | 67 | 58 | 3.06 | 2.27 | 5.92 | 2.60 | 1.20 |
2012 | B | 16 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .429 | 101 | 389 | 114 | 7 | 31 | 3 | 61 | 6 | 0 | 49 | 44 | 3.92 | 2.76 | 5.44 | 1.97 | 1.44 |
2013 | H | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 93 | 357 | 97 | 9 | 30 | 1 | 56 | 5 | 0 | 51 | 48 | 4.65 | 2.90 | 5.42 | 1.87 | 1.37 |
2014 | H | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 27 2/3 | 101 | 26 | 8 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4.88 | 3.58 | 4.55 | 1.27 | 1.34 |
2015 | H | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | .727 | 83 2/3 | 306 | 71 | 11 | 19 | 3 | 58 | 3 | 0 | 32 | 32 | 3.44 | 2.04 | 6.24 | 3.05 | 1.08 |
2016 | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | .667 | 13 1/3 | 56 | 18 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.05 | 3.38 | 6.75 | 2.00 | 1.73 |
2017 | H | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | .333 | 42 1/3 | 161 | 45 | 4 | 18 | 5 | 28 | 0 | 1 | 21 | 20 | 4.25 | 3.83 | 5.95 | 1.56 | 1.49 |
2018 | H | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | 26 1/3 | 99 | 25 | 1 | 18 | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.39 | 6.15 | 6.84 | 1.11 | 1.63 |
2019 | S | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 16 | 64 | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 11 | 6.19 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | 1.69 |
通算 | 303 | 19 | 156 | 7 | 2 | 73 | 81 | 23 | 12 | 18 | .474 | 1205 | 4563 | 1204 | 113 | 376 | 36 | 861 | 50 | 4 | 571 | 520 | 3.88 | 2.81 | 6.43 | 2.29 | 1.31 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | H | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | H | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | DB | 37 | 61 | 54 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .111 | .127 | .238 |
2008 | DB | 43 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .182 | .282 |
2009 | DB | 13 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .154 | .185 | .339 |
2010 | DB | 20 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .250 | .231 | .481 |
2011 | B | 25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .083 | .083 |
2012 | B | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | H | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2014 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2016 | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | H | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | H | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | S | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |
通算 | 315 | 149 | 131 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 61 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .115 | .122 | .153 | .275 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | H | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 18 | 81 | 29 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8.50 | 4.00 | 3.50 | 0.88 | 2.06 | ||
2003 | H | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 16 | 57 | 13 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.25 | 3.38 | 7.88 | 2.33 | 1.19 | ||
2004 | H | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 101 | 383 | 106 | 7 | 50 | 2 | 92 | 5 | 0 | 52 | 36 | 3.21 | 4.46 | 8.20 | 1.84 | 1.54 | ||
2005 | H | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | .167 | 68 1/3 | 264 | 74 | 5 | 20 | 1 | 58 | 3 | 0 | 39 | 39 | 5.14 | 2.63 | 7.64 | 2.90 | 1.38 | ||
2006 | H | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 59 1/3 | 232 | 54 | 3 | 11 | 0 | 51 | 5 | 0 | 18 | 16 | 2.43 | 1.67 | 7.74 | 4.64 | 1.10 | ||
2009 | DB | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 22 | 84 | 21 | 1 | 5 | 1 | 26 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4.09 | 2.05 | 10.64 | 5.20 | 1.18 | ||
2010 | DB | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 19 | 73 | 21 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2.84 | 0.95 | 9.00 | 9.50 | 1.21 | ||
2012 | B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 62 | 11 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 8.00 | 5.33 | 0.78 | ||
2013 | H | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 61 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.59 | 1.06 | 6.35 | 6.00 | 0.82 | ||
2014 | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 1.80 | 10.80 | 6.00 | 1.60 | ||
2015 | H | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 23 2/3 | 86 | 23 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.14 | 1.52 | 7.23 | 4.75 | 1.14 | ||
2016 | H | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 119 | 29 | 1 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.66 | 1.69 | 6.75 | 4.00 | 1.09 | ||
2017 | H | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 33 | 118 | 23 | 4 | 13 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2.45 | 3.55 | 4.91 | 1.38 | 1.09 | ||
2018 | H | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | 24 1/3 | 90 | 21 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.48 | 1.11 | 4.07 | 3.67 | 0.99 | ||
2019 | S | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 54 2/3 | 210 | 68 | 9 | 32 | 4 | 31 | 0 | 0 | 41 | 39 | 6.42 | 5.27 | 5.10 | 0.97 | 1.83 | ||
通算 | 154 | 5 | 66 | 1 | 2 | 25 | 26 | 15 | .490 | 511 1/3 | 1940 | 512 | 37 | 166 | 13 | 404 | 19 | 0 | 241 | 203 | 3.57 | 2.92 | 7.11 | 2.43 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | H | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | H | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | H | 19 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2005 | H | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2006 | H | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | DB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | DB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2013 | H | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 |
2014 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | H | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | H | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | S | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 154 | 34 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .179 | .179 | .207 | .385 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 9 | 44 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 0.75 | 1.67 | |
4/4(木) | DB | 0 | 1 | 3 1/3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | 2.10 | |
4/11(木) | C | ○ | 0 | 1 | 5 2/3 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 0.75 | 1.67 |
5月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 2.50 | |
5/5(日) | D | ● | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | 4.09 | 4.91 | 1.20 | 1.82 |
7月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 7.20 | 5.40 | 0.75 | 1.40 | |
7/3(水) | C | ○ | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.19 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | 1.69 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | |
4/4(木) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/11(木) | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/5(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
7月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/3(水) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.40 | 3.60 | 0.67 | 1.60 | |
4/24(水) | E | 0 | 1 | 5 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.40 | 3.60 | 0.67 | 1.60 | |
5月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 2 | 15 2/3 | 74 | 19 | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6.89 | 5.17 | 5.74 | 1.11 | 1.79 | |
5/12(日) | M | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.63 | 4.50 | 5.63 | 1.25 | 1.75 | |
5/19(日) | G | ● | 0 | 1 | 6 2/3 | 32 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 1.00 | 1.70 |
5/31(金) | F | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 1.00 | 1.74 |
6月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 3 | 18 2/3 | 75 | 16 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3.38 | 2.89 | 4.34 | 1.50 | 1.18 | |
6/8(土) | E | ○ | 0 | 1 | 5 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.26 | 4.91 | 4.91 | 1.00 | 1.75 |
6/18(火) | DB | ○ | 0 | 1 | 6 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.83 | 4.55 | 5.12 | 1.13 | 1.61 |
6/25(火) | F | 0 | 1 | 7 2/3 | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.35 | 4.12 | 4.81 | 1.17 | 1.47 | |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 9 1/3 | 52 | 15 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10.61 | 8.68 | 5.79 | 0.67 | 2.57 | |
7/9(火) | G | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.91 | 4.46 | 4.69 | 1.05 | 1.54 | |
7/21(日) | E | 0 | 1 | 4 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.48 | 4.47 | 5.08 | 1.14 | 1.62 | |
7/30(火) | F | ● | 0 | 1 | 4 1/3 | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.55 | 4.99 | 4.99 | 1.00 | 1.68 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 1.80 | 3.60 | 2.00 | 2.20 | |
8/21(水) | DB | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.51 | 4.80 | 4.97 | 1.04 | 1.70 | |
8/29(木) | L | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.87 | 4.70 | 4.86 | 1.04 | 1.73 | |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | 36.00 | 18.00 | 0.50 | 7.00 | |
9/6(金) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 4.77 | 5.10 | 1.07 | 1.74 | |
9/11(水) | G | ● | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.42 | 5.27 | 5.10 | 0.97 | 1.83 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/24(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/12(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
