TODAY'S HOT
  • 2009年4月25日 和田一浩(中日)が通算200本塁打を達成。 (vs.巨人)
  • 2000年4月25日 ギャラード(中日)がNPB初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
選手情報 PLAYER

F43白村 明弘ハクムラ アキヒロ

生年月日(年齢) 1991年12月11日(29歳) 出身地 岐阜
身長/体重(血液型) 187cm / 83kg(B型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2013年  6位 プロ通算年 7年
経歴 慶応高(甲)慶大日本ハム

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 2,200万円
2017年 2,100万円
2018年 2,100万円
2019年 1,850万円
2020年 900万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2014 F 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2015 F 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2016 F 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2017 F 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 F 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 110 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2014 F 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2015 F 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 F 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 F 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 F 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 F 68 205 187 12 38 8 2 3 59 14 76 11 0 3 4 0 2 3 1 2 .203 .316 .259 .574
2020 F 33 102 87 9 17 4 2 3 34 7 23 10 0 4 1 0 0 2 1 3 .195 .391 .307 .698
通算 229 307 274 21 55 12 4 6 93 21 99 21 0 7 5 0 2 5 2 7 .201 .339 .275 .614

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500 .500
6/20(土) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500 .500
7月 22 16 4 2 0 0 2 8 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 .125 .500 .364 .864
7/2(木) L 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
7/10(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
7/11(土) M 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500 .500
7/15(水) S 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .385 .385
7/25(土) E 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .400 .400
7/26(日) E 4 3 1 1 0 0 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .083 .333 .421 .754
7/30(木) L 5 5 1 1 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .471 .375 .846
8月 25 21 2 2 0 0 1 5 2 6 2 0 1 1 0 0 0 0 2 .095 .238 .208 .446
8/1(土) M 3 2 1 1 0 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .632 .407 1.039
8/5(水) S 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .143 .571 .379 .951
8/8(土) B 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .125 .500 .364 .864
8/16(日) M 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .107 .429 .324 .753
8/25(火) E 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .406 .317 .723
8/26(水) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .114 .371 .311 .683
8/28(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .114 .371 .311 .683
8/30(日) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .105 .342 .292 .634
9月 31 29 2 8 3 0 0 11 0 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .276 .379 .323 .702
9/3(木) L 4 3 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .122 .366 .308 .674
9/5(土) E 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .140 .372 .315 .687
9/9(水) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .128 .340 .293 .634
9/10(木) G 4 4 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .137 .353 .290 .643
9/19(土) S 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .164 .364 .303 .667
9/22(火) L 4 4 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .169 .373 .300 .673
9/27(日) DB 4 3 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .387 .324 .711
9/30(水) M 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .358 .304 .662
10月 22 20 1 5 1 2 0 10 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 .250 .500 .318 .818
10/7(水) L 3 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .371 .305 .676
10/11(日) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .181 .361 .298 .659
10/13(火) S 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .200 .373 .310 .684
10/16(金) G 4 2 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .403 .330 .732
10/22(木) E 4 4 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .210 .420 .326 .746
10/24(土) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 .410 .320 .729
10/25(日) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .313 .713
10/31(土) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .391 .307 .698
2020 11/9 試合終了時点