順位 | チーム 選手名 | MVPポイント | |
---|---|---|---|
1 | G | 菅野 智之 | 316.3 |
2 | DB | 平良 拳太郎 | 142.6 |
3 | G | 鍵谷 陽平 | 79.8 |
4 | DB | 三嶋 一輝 | 79.4 |
5 | DB | 山﨑 康晃 | 65.1 |
6 | G | 髙橋 優貴 | 52.7 |
7 | DB | 砂田 毅樹 | 47.4 |
8 | G | デラロサ | 22.9 |
9 | DB | 石田 健大 | -18.3 |
10 | G | 桜井 俊貴 | -22.5 |
データがありません |
順位 | チーム 選手名 | MVPポイント | |
---|---|---|---|
1 | DB | 神里 和毅 | 967.9 |
2 | G | 丸 佳浩 | 141.1 |
3 | G | ウィーラー | 85.0 |
4 | DB | 宮本 秀明 | 65.2 |
5 | DB | ソト | 57.5 |
6 | DB | 戸柱 恭孝 | 52.4 |
7 | G | 松原 聖弥 | 36.6 |
8 | DB | 柴田 竜拓 | 14.4 |
9 | DB | 倉本 寿彦 | 10.5 |
10 | G | 増田 大輝 | 3.7 |
11 | G | 湯浅 大 | -7.5 |
12 | G | 中島 宏之 | -9.2 |
13 | G | 石川 慎吾 | -16.0 |
14 | G | 炭谷 銀仁朗 | -18.7 |
15 | G | 重信 慎之介 | -19.8 |
16 | G | 吉川 尚輝 | -21.9 |
17 | G | 陽 岱鋼 | -27.6 |
18 | G | 若林 晃弘 | -30.2 |
19 | DB | 山本 祐大 | -43.6 |
20 | G | 岡本 和真 | -48.5 |
データがありません |