TODAY'S HOT
  • 1999年4月20日 イチロー(オリックス)が通算1000安打を達成。 (vs.日本ハム)
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多打点(=10)を達成。 (vs.南海)
  • 1999年4月20日 五十嵐亮太(ヤクルト)がプロ初登板を記録。(vs.中日)
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多本塁打(=4)を達成。 (vs.南海)
リーグ情報 LEAGUE

Central LEAGUE2019

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 S 村上 宗隆 143 593 511 76 118 20 0 36 246 96 184 74 5 5 0 3 5 4 9 15 .231 .481 .332 .814
2 DB 筒香 嘉智 131 557 464 74 126 24 0 29 237 79 141 88 5 2 0 3 0 0 5 2 .272 .511 .388 .899
3 G 岡本 和真 143 628 555 84 147 29 0 31 269 94 132 62 3 6 2 3 3 0 15 4 .265 .485 .343 .828
4 G 丸 佳浩 143 631 535 82 156 26 1 27 265 89 125 86 3 3 0 7 12 5 15 2 .292 .495 .388 .884
5 G 坂本 勇人 143 639 555 103 173 26 0 40 319 94 123 77 6 2 3 2 5 3 9 12 .312 .575 .396 .971
6 DB 神里 和毅 123 458 427 62 119 31 3 6 174 35 121 26 2 2 3 0 15 10 7 3 .279 .407 .323 .731
6 S 山田 哲人 142 641 520 102 141 35 5 35 291 98 121 110 7 6 0 5 33 3 14 8 .271 .560 .401 .961
8 S バレンティン 120 468 410 65 115 13 0 33 227 93 117 54 3 1 0 3 0 1 11 6 .280 .554 .363 .917
9 T 近本 光司 142 640 586 81 159 20 7 9 220 42 110 31 2 6 14 3 36 15 2 4 .271 .375 .313 .689
10 C バティスタ 103 423 372 54 100 11 1 26 191 64 108 45 2 3 0 3 0 0 6 4 .269 .513 .350 .863
11 DB ロペス 142 597 551 69 133 28 0 31 254 84 107 39 6 4 0 3 0 0 18 7 .241 .461 .295 .756
12 C 菊池 涼介 138 619 547 77 143 36 2 13 222 48 102 41 0 1 28 2 14 5 5 10 .261 .406 .313 .719
13 DB ソト 141 584 516 82 139 18 0 43 286 108 98 59 4 5 0 4 0 0 14 6 .269 .554 .348 .902
13 T 大山 悠輔 143 587 538 52 139 33 1 14 216 76 98 39 3 5 1 4 3 0 12 20 .258 .401 .312 .714
15 G 亀井 善行 131 503 450 67 128 27 2 13 198 55 91 45 3 0 3 5 9 1 6 1 .284 .440 .346 .786
15 D 京田 陽太 140 574 507 46 126 14 5 3 159 40 91 37 3 3 24 3 17 7 10 9 .249 .314 .302 .615
17 C 田中 広輔 97 355 311 33 60 13 0 3 82 27 89 32 2 2 4 6 8 3 4 9 .193 .264 .268 .531
18 D ビシエド 143 594 534 56 168 43 0 18 265 93 88 41 9 13 0 6 2 1 22 6 .315 .496 .374 .870
19 T 福留 孝介 104 403 348 39 89 16 1 10 137 47 85 49 1 1 2 3 0 0 5 2 .256 .394 .347 .740
20 T 梅野 隆太郎 129 492 433 49 115 22 3 9 170 59 83 34 4 6 16 3 14 3 16 5 .266 .393 .326 .718
21 D 阿部 寿樹 129 484 447 51 130 24 3 7 181 59 82 31 3 1 3 2 1 0 9 3 .291 .405 .337 .742
22 C 鈴木 誠也 140 612 499 112 167 31 0 28 282 87 81 103 12 7 0 3 25 16 3 3 .335 .565 .453 1.018
22 C 西川 龍馬 138 585 535 70 159 23 3 16 236 64 81 32 4 2 11 5 6 7 9 2 .297 .441 .336 .777
22 C 會澤 翼 126 447 376 38 104 21 2 12 165 63 81 58 5 10 3 0 2 1 6 2 .277 .439 .387 .826
25 G 大城 卓三 109 329 294 19 78 16 1 6 114 30 80 25 0 4 5 1 0 1 7 3 .265 .388 .330 .718
26 D 大島 洋平 143 623 558 89 174 23 3 3 212 45 78 50 3 9 3 3 30 7 5 0 .312 .380 .376 .756
26 S 太田 賢吾 90 337 303 36 76 13 1 3 100 27 78 23 0 2 8 1 0 0 5 13 .251 .330 .307 .637
28 T 木浪 聖也 113 390 363 32 95 18 2 4 129 32 77 18 5 3 6 0 2 0 8 15 .262 .355 .302 .657
28 S 廣岡 大志 91 243 202 32 41 6 1 10 79 25 77 33 0 2 5 1 1 1 4 13 .203 .391 .319 .710
30 DB 大和 137 490 438 42 104 17 2 0 125 37 75 34 1 6 10 2 3 1 7 11 .237 .285 .300 .585
2019 9/30 試合終了時点