チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6 | 59 | 82 | 2 | .418 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 61 | 68 | 2 | .473 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/14(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 4 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 上茶谷 大河 | 石川 雅規 | 32,158 | |
9/15(日) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 8 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 田川 賢吾 | マクガフ | 塹江 敦哉 | 32,392 |
9/16(月) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 高橋 奎二 | マクガフ | 大瀬良 大地 | 31,541 |
9/18(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩崎 優 | 藤川 球児 | ハフ | 41,839 |
9/19(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 8 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 小川 泰弘 | 髙橋 遥人 | 36,732 | |
9/21(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 14 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 柳 裕也 | 清水 昇 | 30,513 | |
9/22(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 3 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 石川 雅規 | 桜井 俊貴 | 30,019 | |
9/23(月) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 9 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 古川 侑利 | 梅野 雄吾 | 30,041 | |
9/25(水) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 12 - 0 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 梅津 晃大 | 田川 賢吾 | 33,259 | |
9/28(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 梅野 雄吾 | 鍵谷 陽平 | 30,509 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
明治神宮野球場
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH