チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 68 | 73 | 2 | .482 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 51 | 58 | 10 | .468 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/16(月) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 山本 拓実 | 石田 健大 | 33,836 | |
9/18(水) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 1 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | R.マルティネス | 岡田 俊哉 | 髙橋 優貴 | 34,028 |
9/19(木) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | ロドリゲス | R.マルティネス | 澤村 拓一 | 35,773 |
9/21(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 14 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 柳 裕也 | 清水 昇 | 30,513 | |
9/22(日) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ||||
9/23(月) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ヘルウェグ | R.マルティネス | 31,967 | |
9/24(火) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 7 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 大貫 晋一 | ロメロ | 27,472 | |
9/25(水) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 12 - 0 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 梅津 晃大 | 田川 賢吾 | 33,259 | |
9/27(金) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 4 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 小笠原 慎之介 | 岡田 俊哉 | ジョンソン | 31,837 |
9/29(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ガルシア | 柳 裕也 | 46,695 | |
9/30(月) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 青柳 晃洋 | 藤川 球児 | 三ツ間 卓也 | 46,628 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
ナゴヤドーム
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH