
S4バレンティン 投 捕 内 外
登録抹消情報
データはありません
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 30,000万円 |
2016年 | 36,000万円 |
2017年 | 33,000万円 |
2018年 | 33,500万円 |
2019年 | 44,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2011年 | 最多本塁打(31) |
2012年 | 最多本塁打(31) ベストナイン |
2013年 | 最多本塁打(60) 最高出塁率(.455) 最優秀選手 ベストナイン 平均本塁打飛距離王(122.3) 最多適時打(86) 最高初球打率(.556) 最高対左打率(.407) |
2014年 | 最高出塁率(.419) |
2017年 | 平均本塁打飛距離王(125.6) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | S | 140 | 555 | 486 | 63 | 111 | 22 | 1 | 31 | 228 | 76 | 131 | 61 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | .228 | .469 | .314 | .783 |
2012 | S | 106 | 422 | 353 | 58 | 96 | 13 | 0 | 31 | 202 | 81 | 92 | 64 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | .272 | .572 | .386 | .958 |
2013 | S | 130 | 547 | 439 | 94 | 145 | 17 | 0 | 60 | 342 | 131 | 105 | 103 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | .330 | .779 | .455 | 1.234 |
2014 | S | 112 | 446 | 366 | 61 | 110 | 12 | 0 | 31 | 215 | 69 | 95 | 75 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | .301 | .587 | .419 | 1.007 |
2015 | S | 15 | 52 | 43 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .186 | .302 | .327 | .629 |
2016 | S | 132 | 537 | 457 | 64 | 123 | 20 | 0 | 31 | 236 | 96 | 116 | 72 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | .269 | .516 | .369 | .885 |
2017 | S | 125 | 519 | 445 | 60 | 113 | 14 | 1 | 32 | 225 | 80 | 112 | 70 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | .254 | .506 | .358 | .864 |
2018 | S | 142 | 602 | 514 | 72 | 138 | 22 | 0 | 38 | 274 | 131 | 121 | 85 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | .268 | .533 | .370 | .904 |
通算 | 902 | 3680 | 3103 | 476 | 844 | 122 | 2 | 255 | 1735 | 670 | 786 | 539 | 31 | 14 | 0 | 24 | 7 | 4 | 106 | 41 | .272 | .559 | .380 | .939 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | S | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | .429 | 1.262 |
2014 | S | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 1.800 |
2015 | S | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .500 | .300 | .800 |
2016 | S | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .286 | .286 |
2017 | S | 5 | 21 | 18 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .556 | .944 | .571 | 1.516 |
通算 | 14 | 50 | 42 | 8 | 16 | 1 | 0 | 5 | 32 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .381 | .762 | .460 | 1.222 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません