チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 71 | 69 | 3 | .507 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 66 | 57 | 3 | .537 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/24(火) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 7 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 大貫 晋一 | ロメロ | 27,472 | |
9/27(金) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 戸郷 翔征 | 濱矢 廣大 | 46,103 | |
9/28(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 7 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 西 勇輝 | 今永 昇太 | 32,108 | |
10/5(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 8 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ドリス | 藤川 球児 | エスコバー | 31,832 |
10/6(日) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 4 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 山﨑 康晃 | 岩崎 優 | 31,818 | |
10/7(月) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ドリス | 藤川 球児 | エスコバー | 31,807 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
横浜スタジアム
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH