チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | 64 | 2 | .546 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 62 | 54 | 10 | .534 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/9(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 山口 俊 | 田口 麗斗 | 望月 惇志 | 45,277 |
10/10(木) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 0 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | メルセデス | 髙橋 遥人 | 45,168 | |
10/11(金) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 7 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 藤川 球児 | 中川 皓太 | 45,677 | |
10/12(土) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | ||||
10/13(日) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 大竹 寛 | デラロサ | 西 勇輝 | 45,931 |
10/19(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 2 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 千賀 滉大 | 山口 俊 | 37,198 | |
10/20(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 高橋 礼 | 大竹 寛 | 37,052 | |
10/22(火) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 6 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 石川 柊太 | 戸郷 翔征 | 44,411 | |
10/23(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 4 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 和田 毅 | 森 唯斗 | 菅野 智之 | 44,708 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
東京ドーム
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH