チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 69 | 68 | 6 | .504 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 57 | 58 | 5 | .496 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ガルシア | 柳 裕也 | 46,695 | |
9/30(月) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 青柳 晃洋 | 藤川 球児 | 三ツ間 卓也 | 46,628 |
10/5(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 8 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ドリス | 藤川 球児 | エスコバー | 31,832 |
10/6(日) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 4 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 山﨑 康晃 | 岩崎 優 | 31,818 | |
10/7(月) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | ドリス | 藤川 球児 | エスコバー | 31,807 |
10/9(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 山口 俊 | 田口 麗斗 | 望月 惇志 | 45,277 |
10/10(木) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 0 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | メルセデス | 髙橋 遥人 | 45,168 | |
10/11(金) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 7 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 藤川 球児 | 中川 皓太 | 45,677 | |
10/12(土) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | ||||
10/13(日) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 大竹 寛 | デラロサ | 西 勇輝 | 45,931 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
阪神甲子園球場
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH