TODAY'S HOT
リーグ情報 LEAGUE

Central LEAGUE2017

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 T 桑原 謙太朗 67 0 0 0 0 4 2 0 39 43 .667 65   2/3 261 235 52 2 10 3 63 2 0 11 11 1.51 1.37 8.63 6.30 0.94
2 T マテオ 63 0 0 0 0 7 4 0 36 43 .636 59 252 226 49 2 17 3 62 1 0 26 18 2.75 2.59 9.46 3.65 1.12
3 DB 三上 朋也 61 0 0 0 0 3 3 0 31 34 .500 51 213 190 47 8 16 2 29 1 0 31 29 5.12 2.82 5.12 1.81 1.24
4 C ジャクソン 60 0 0 0 0 2 2 1 30 32 .500 62 243 217 43 5 19 1 55 2 0 16 14 2.03 2.76 7.98 2.89 1.00
5 G マシソン 59 0 0 0 0 4 4 2 27 31 .500 68   1/3 270 247 52 6 18 1 79 1 0 18 17 2.24 2.37 10.40 4.39 1.02
5 DB パットン 62 0 0 0 0 4 3 7 27 31 .571 60 247 222 50 4 19 2 66 2 0 19 18 2.70 2.85 9.90 3.47 1.15
7 D 岩瀬 仁紀 50 0 0 0 0 3 6 2 26 29 .333 35   2/3 154 135 37 2 14 1 28 0 0 19 19 4.79 3.53 7.07 2.00 1.43
8 C 中﨑 翔太 59 0 0 0 0 4 1 10 25 29 .800 57   2/3 218 191 33 2 20 0 36 0 0 9 9 1.40 3.12 5.62 1.80 0.92
8 DB 砂田 毅樹 62 0 0 0 0 1 2 0 25 26 .333 54   2/3 236 212 54 5 13 3 49 1 1 25 25 4.12 2.14 8.07 3.77 1.23
10 S 石山 泰稚 66 0 0 0 0 3 6 0 24 27 .333 68   1/3 285 260 63 5 17 1 76 5 0 29 23 3.03 2.24 10.01 4.47 1.17
11 S ルーキ 61 0 0 0 0 4 6 7 22 26 .400 60   2/3 257 233 54 6 19 2 70 3 2 24 20 2.97 2.82 10.38 3.68 1.20
12 D 又吉 克樹 50 1 8 1 0 8 3 0 21 26 .727 110 434 386 84 7 36 5 78 0 1 27 26 2.13 2.95 6.38 2.17 1.09
13 T 髙橋 聡文 61 0 0 0 0 6 0 1 20 26 1.000 47   2/3 184 159 29 1 14 1 51 2 0 9 9 1.70 2.64 9.63 3.64 0.90
14 C 一岡 竜司 59 0 0 0 0 6 2 1 19 25 .750 58   1/3 234 206 42 1 20 0 58 1 0 14 12 1.85 3.09 8.95 2.90 1.06
15 C 今村 猛 68 0 0 0 0 3 5 23 17 20 .375 64   1/3 270 237 53 6 27 0 69 3 0 19 17 2.38 3.78 9.65 2.56 1.24
16 DB 山﨑 康晃 68 0 0 0 0 4 2 26 15 19 .667 65   2/3 260 241 52 3 13 1 84 1 0 16 12 1.64 1.78 11.51 6.46 0.99
16 T 岩崎 優 66 0 0 0 0 4 1 0 15 19 .800 71   2/3 311 268 63 2 27 5 88 0 0 28 19 2.39 3.39 11.05 3.26 1.26
18 S 近藤 一樹 54 0 0 0 0 2 4 1 14 16 .333 55   1/3 234 207 49 9 17 4 55 2 0 29 29 4.72 2.77 8.95 3.24 1.19
19 C 中田 廉 53 0 0 0 0 2 4 0 13 15 .333 46   2/3 196 172 37 4 20 1 50 0 0 15 14 2.70 3.86 9.64 2.50 1.22
20 D 三ツ間 卓也 35 0 1 0 0 2 1 0 11 13 .667 37   2/3 174 136 35 1 27 6 29 0 0 17 17 4.06 6.45 6.93 1.07 1.65
20 DB 田中 健二朗 60 0 0 0 0 1 3 0 11 12 .250 48   1/3 205 176 43 3 23 1 36 2 0 26 24 4.47 4.28 6.70 1.57 1.37
22 S 秋吉 亮 43 0 0 0 0 5 6 10 10 15 .455 43 177 160 38 3 11 1 39 2 0 17 16 3.35 2.30 8.16 3.55 1.14
22 G 西村 健太朗 45 0 0 0 0 0 2 0 10 10 .000 48 196 173 44 5 14 2 34 0 0 19 19 3.56 2.63 6.38 2.43 1.21
22 DB 加賀 繁 33 0 0 0 0 2 0 0 10 12 1.000 26   1/3 115 104 29 4 7 0 20 0 0 15 13 4.44 2.39 6.84 2.86 1.37
25 D 祖父江 大輔 35 0 0 0 0 2 2 1 9 11 .500 42 173 150 38 1 17 0 26 0 0 12 12 2.57 3.64 5.57 1.53 1.31
25 D 伊藤 準規 39 0 4 0 0 0 2 0 9 9 .000 62   2/3 276 234 59 5 33 4 57 1 0 28 27 3.88 4.74 8.19 1.73 1.47
25 DB 須田 幸太 23 0 0 0 0 0 2 0 9 9 .000 16   2/3 73 59 16 1 9 1 14 0 0 15 15 8.10 4.86 7.56 1.56 1.50
28 S 松岡 健一 37 0 0 0 0 0 1 0 8 8 .000 33   1/3 137 123 31 5 11 2 28 0 0 13 13 3.51 2.97 7.56 2.55 1.26
29 DB エスコバー 27 0 1 0 0 1 3 2 7 8 .250 34 147 130 33 4 11 1 33 1 0 15 13 3.44 2.91 8.74 3.00 1.29
30 T 藤川 球児 52 0 0 0 0 3 0 0 6 9 1.000 56   2/3 232 196 41 3 24 5 71 2 0 15 14 2.22 3.81 11.28 2.96 1.15
30 D 田島 慎二 63 0 0 0 0 2 5 34 6 8 .286 62   2/3 249 217 40 6 25 3 46 5 0 20 20 2.87 3.59 6.61 1.84 1.04
30 G 森福 允彦 30 0 0 0 0 1 3 0 6 7 .250 20   2/3 87 77 23 3 7 0 18 0 0 8 7 3.05 3.05 7.84 2.57 1.45
30 D 谷元 圭介 18 0 0 0 0 0 1 0 6 6 .000 18 80 71 20 4 6 0 14 0 0 12 12 6.00 3.00 7.00 2.33 1.44
2017 10/10 試合終了時点