チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 59 | 79 | 5 | .428 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 52 | 51 | 6 | .505 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/27(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | マイコラス | カミネロ | 小笠原 慎之介 | 45,053 |
9/30(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 5 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 秋吉 亮 | ルーキ | 祖父江 大輔 | 27,885 |
10/1(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 又吉 克樹 | 田島 慎二 | ルーキ | 24,510 |
10/3(火) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 綾部 翔 | エスコバー | 笠原 祥太郎 | 26,650 |
10/4(水) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 濵口 遥大 | エスコバー | 阿知羅 拓馬 | 27,807 |
10/5(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 竹安 大知 | ドリス | 小笠原 慎之介 | 26,242 |
10/6(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ||||
10/10(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 石崎 剛 | ジョーダン | 35,748 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
ナゴヤドーム
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH