チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 78 | 61 | 4 | .561 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 52 | 60 | 10 | .464 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/5(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 竹安 大知 | ドリス | 小笠原 慎之介 | 26,242 |
10/6(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ||||
10/10(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 石崎 剛 | ジョーダン | 35,748 | |
10/14(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | メッセンジャー | ドリス | 井納 翔一 | 46,748 |
10/15(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 13 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 三上 朋也 | 桑原 謙太朗 | 46,761 | |
10/16(月) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ||||
10/17(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 6 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ウィーランド | 能見 篤史 | 46,319 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
阪神甲子園球場
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH