チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | 51 | 4 | .633 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | 49 | 9 | .538 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18(水) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 薮田 和樹 | 石田 健大 | 30,810 | |
10/19(木) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 6 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 濵口 遥大 | 野村 祐輔 | 31,165 | |
10/20(金) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 井納 翔一 | 山﨑 康晃 | ジョンソン | 31,279 |
10/21(土) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ||||
10/22(日) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ||||
10/23(月) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ウィーランド | 山﨑 康晃 | 薮田 和樹 | 31,311 |
10/24(火) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 9 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 三嶋 一輝 | 野村 祐輔 | 31,230 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)