C16今村 猛イマムラ タケル 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 7/5 | 登録抹消 |
2020 9/21 | 1軍登録 |
2020 9/24 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 3,650万円 |
2017年 | 6,100万円 |
2018年 | 9,500万円 |
2019年 | 8,700万円 |
2020年 | 8,000万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15.75 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
2011 | C | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 13 | 16 | .273 | 94 | 352 | 97 | 10 | 30 | 1 | 76 | 6 | 0 | 50 | 49 | 4.69 | 2.87 | 7.28 | 2.53 | 1.35 |
2012 | C | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 | 28 | .500 | 85 2/3 | 308 | 73 | 4 | 18 | 4 | 89 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1.89 | 1.89 | 9.35 | 4.94 | 1.06 |
2013 | C | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 20 | .286 | 65 1/3 | 242 | 70 | 2 | 28 | 2 | 56 | 2 | 1 | 26 | 24 | 3.31 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 1.50 |
2014 | C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 20 2/3 | 76 | 17 | 3 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4.35 | 3.92 | 6.97 | 1.78 | 1.26 |
2015 | C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 26 | 100 | 24 | 1 | 13 | 0 | 22 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3.46 | 4.50 | 7.62 | 1.69 | 1.42 |
2016 | C | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 22 | 25 | .429 | 73 2/3 | 268 | 60 | 3 | 22 | 0 | 87 | 4 | 0 | 20 | 20 | 2.44 | 2.69 | 10.63 | 3.95 | 1.11 |
2017 | C | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 17 | 20 | .375 | 64 1/3 | 237 | 53 | 6 | 27 | 0 | 69 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2.38 | 3.78 | 9.65 | 2.56 | 1.24 |
2018 | C | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 16 | .600 | 38 1/3 | 145 | 37 | 5 | 21 | 1 | 35 | 0 | 0 | 26 | 22 | 5.17 | 4.93 | 8.22 | 1.67 | 1.51 |
2019 | C | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | .750 | 25 1/3 | 88 | 18 | 2 | 9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.55 | 3.20 | 6.04 | 1.89 | 1.07 |
2020 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 4 1/3 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12.46 | 4.15 | 2.08 | 0.50 | 2.77 |
通算 | 431 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 30 | 36 | 115 | 136 | .412 | 501 2/3 | 1851 | 466 | 37 | 185 | 10 | 468 | 17 | 1 | 210 | 193 | 3.46 | 3.32 | 8.40 | 2.53 | 1.30 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | C | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | C | 56 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2012 | C | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | C | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | C | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | C | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | C | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | C | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | C | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 433 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .083 | .083 | .083 | .167 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | C | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 63 2/3 | 246 | 77 | 9 | 38 | 1 | 43 | 0 | 0 | 38 | 34 | 4.81 | 5.37 | 6.08 | 1.13 | 1.81 | ||
2011 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.67 | ||
2012 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 7 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 2.57 | 7.71 | 3.00 | 1.43 | ||
2014 | C | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | .750 | 59 2/3 | 225 | 51 | 5 | 21 | 1 | 55 | 2 | 0 | 25 | 23 | 3.47 | 3.17 | 8.30 | 2.62 | 1.21 | ||
2015 | C | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .667 | 18 2/3 | 71 | 20 | 2 | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3.86 | 1.93 | 10.13 | 5.25 | 1.29 | ||
2018 | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 46 | 11 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 1.42 | ||
2019 | C | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | .250 | 26 2/3 | 110 | 33 | 1 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4.05 | 2.36 | 8.10 | 3.43 | 1.50 | ||
2020 | C | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 23 2/3 | 91 | 23 | 2 | 11 | 0 | 19 | 1 | 0 | 13 | 13 | 4.94 | 4.18 | 7.23 | 1.73 | 1.44 | ||
通算 | 124 | 2 | 17 | 1 | 0 | 20 | 13 | 13 | .606 | 215 1/3 | 829 | 225 | 21 | 89 | 2 | 185 | 7 | 1 | 106 | 96 | 4.01 | 3.72 | 7.73 | 2.08 | 1.46 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | C | 13 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .231 | .154 | .385 |
2011 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | C | 19 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .100 | .100 |
2015 | C | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | C | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | C | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 124 | 25 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .136 | .130 | .267 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗0S1H | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |
6/20(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | |
6/23(火) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | |
6/25(木) | G | H | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | 1.13 |
6/27(土) | D | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
7/4(土) | T | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | 1.50 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 1/3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 81.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
9/21(月) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12.46 | 4.15 | 2.08 | 0.50 | 2.77 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/20(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/23(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/25(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/4(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/21(月) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | |
7/12(日) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
7/17(金) | T | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.50 | |
7/21(火) | B | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 |
7/23(木) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 2/3 | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.35 | 6.35 | 4.76 | 0.75 | 1.59 | |
8/2(日) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2.00 | 1.00 | |
8/9(日) | T | 0 | 0 | 0 2/3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.94 | 3.18 | 3.18 | 1.00 | 1.76 | |
8/12(水) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.65 | |
8/15(土) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 2.35 | 2.35 | 1.00 | 1.43 | |
8/18(火) | B | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 4.15 | 3.12 | 0.75 | 1.50 | |
8/20(木) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 3.72 | 4.66 | 1.25 | 1.34 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 7 | 33 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | 5.14 | 14.14 | 2.75 | 1.71 | |
9/3(木) | T | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 1.00 | 1.31 | |
9/4(金) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 5.40 | 1.40 | 1.37 | |
9/8(火) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.55 | 6.39 | 1.80 | 1.26 | |
9/12(土) | B | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 3.68 | 7.98 | 2.17 | 1.16 | |
9/16(水) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 3.45 | 9.19 | 2.67 | 1.21 | |
9/29(火) | H | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.86 | 4.32 | 8.64 | 2.00 | 1.50 | |
10月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 0 | 7 | 29 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 1.29 | |
10/1(木) | H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.09 | 4.08 | 8.15 | 2.00 | 1.47 | |
10/3(土) | T | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 4.34 | 7.71 | 1.78 | 1.45 | |
10/7(水) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.12 | 7.78 | 1.89 | 1.37 | |
10/14(水) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 3.92 | 8.27 | 2.11 | 1.35 | |
10/16(金) | T | ● | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 4.15 | 7.89 | 1.90 | 1.48 |
10/20(火) | H | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 3.97 | 7.54 | 1.90 | 1.46 |
10/23(金) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 4.18 | 7.23 | 1.73 | 1.44 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/12(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/17(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/23(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/2(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/9(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/12(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/15(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/18(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/20(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/4(金) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/8(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/12(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/29(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/1(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/3(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/7(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/14(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
