チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 72 | 68 | 3 | .514 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 44 | 7 | .627 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/19(火) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 2 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 小笠原 慎之介 | 吉川 光夫 | 24,326 | |
9/20(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 2 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 菅野 智之 | 秋山 拓巳 | 46,035 | |
9/22(金) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 0 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 中村 祐太 | マイコラス | 31,390 | |
9/23(土) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 薮田 和樹 | 中﨑 翔太 | 畠 世周 | 31,808 |
9/24(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 田口 麗斗 | カミネロ | ブキャナン | 26,089 |
9/25(月) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 6 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | マシソン | カミネロ | 秋吉 亮 | 23,464 |
9/26(火) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 0 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 菅野 智之 | カミネロ | 岩橋 慶侍 | 45,653 |
9/27(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | マイコラス | カミネロ | 小笠原 慎之介 | 45,053 |
9/30(土) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 岩貞 祐太 | 畠 世周 | 46,023 | |
10/1(日) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 岩田 稔 | ドリス | 田口 麗斗 | 46,809 |
10/3(火) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 10 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 戸根 千明 | 秋吉 亮 | 30,517 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)