TODAY'S HOT
  • 1994年5月17日 石毛宏典(西武)が通算300二塁打を達成。 (vs.日本ハム)
  • 2007年5月17日 石井一久(ヤクルト)が通算1500奪三振を達成。 (vs.中日)
  • 2008年5月17日 和田一浩(中日)が通算1000試合出場を達成。 (vs.横浜)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2016

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 F 大野 奨太 109 351 282 26 69 13 0 5 97 35 63 25 0 13 31 0 1 0 6 2 .245 .344 .334 .678
2 H 中村 晃 143 612 488 69 140 21 1 7 184 50 53 99 4 12 9 4 6 5 8 3 .287 .377 .416 .793
2 E ウィーラー 140 589 517 74 137 25 2 27 247 88 123 58 0 12 0 2 2 1 10 8 .265 .478 .351 .829
4 L 秋山 翔吾 143 671 578 98 171 32 4 11 244 62 103 77 2 10 0 6 18 6 2 0 .296 .422 .385 .807
4 F 陽 岱鋼 130 555 495 66 145 24 1 14 213 61 121 42 1 10 7 1 5 6 10 2 .293 .430 .359 .790
4 E 岡島 豪郎 127 485 420 44 106 13 4 6 145 35 49 46 2 10 6 3 7 9 4 3 .252 .345 .338 .683
7 M 鈴木 大地 143 583 501 62 143 30 2 6 195 61 56 50 2 9 16 7 3 1 9 16 .285 .389 .356 .745
7 F 田中 賢介 143 626 541 61 147 14 1 2 169 53 56 69 3 9 3 4 22 8 4 10 .272 .312 .361 .674
7 M 清田 育宏 106 417 365 39 82 17 1 6 119 38 76 40 2 9 3 0 5 0 12 1 .225 .326 .316 .642
10 H 柳田 悠岐 120 536 428 82 131 31 4 18 224 73 97 100 2 8 0 0 23 2 8 4 .306 .523 .446 .969
10 H 松田 宣浩 143 609 548 79 142 23 5 27 256 85 141 48 2 8 0 5 6 6 14 12 .259 .467 .325 .792
12 L 浅村 栄斗 143 611 557 73 172 40 0 24 284 82 108 38 0 7 3 6 8 6 18 10 .309 .510 .357 .867
12 B 糸井 嘉男 143 616 532 79 163 24 1 17 240 70 84 75 5 7 0 2 53 17 13 6 .306 .451 .398 .849
12 B T-岡田 123 513 454 56 129 25 0 20 214 76 105 47 5 7 0 5 5 1 12 5 .284 .471 .357 .828
12 H 吉村 裕基 78 206 177 16 37 4 1 5 58 28 46 14 1 7 4 4 1 1 5 1 .209 .328 .287 .615
12 B ボグセビック 60 193 171 19 32 12 1 3 55 18 48 15 1 7 0 0 3 2 3 0 .187 .322 .280 .601
17 M 角中 勝也 143 607 525 74 178 30 5 8 242 69 64 68 6 6 2 6 12 4 8 2 .339 .461 .417 .877
17 L 栗山 巧 135 569 477 52 133 30 2 3 176 41 87 83 0 6 0 3 0 0 9 0 .279 .369 .390 .759
17 L 金子 侑司 129 520 460 64 122 12 3 1 143 33 69 40 0 6 13 1 53 17 5 16 .265 .311 .331 .642
17 L メヒア 137 583 511 73 129 26 0 35 260 103 148 59 4 6 0 7 1 1 15 6 .252 .509 .333 .842
17 B モレル 94 348 308 29 75 13 0 8 112 38 88 30 0 6 0 4 2 0 10 5 .244 .364 .319 .683
17 B 若月 健矢 85 262 229 22 52 13 0 0 65 20 42 4 1 6 23 0 0 0 5 3 .227 .284 .259 .543
17 M 中村 奨吾 108 325 278 37 56 10 1 6 86 25 70 26 0 6 14 1 4 4 0 11 .201 .309 .283 .592
24 E 銀次 125 497 424 39 116 17 1 2 141 43 49 61 5 5 4 3 1 1 20 4 .274 .333 .369 .702
25 F 岡 大海 41 154 131 28 49 7 0 2 62 12 27 15 0 4 3 1 9 1 4 3 .374 .473 .450 .924
25 E 今江 敏晃 89 351 317 33 89 7 0 3 105 23 30 25 0 4 4 1 2 1 13 11 .281 .331 .340 .671
25 E 茂木 栄五郎 117 481 424 56 118 20 7 7 173 40 95 30 0 4 21 2 11 4 8 19 .278 .408 .330 .738
25 B 安達 了一 118 488 403 51 110 15 1 1 130 34 53 42 0 4 35 4 6 6 4 13 .273 .323 .344 .667
25 M 荻野 貴司 71 219 192 35 48 11 1 3 70 21 25 14 0 4 9 0 16 2 3 1 .250 .365 .314 .679
30 F 西川 遥輝 138 593 493 76 155 18 4 5 196 43 113 73 0 3 22 2 41 5 0 3 .314 .398 .405 .802
30 L 渡辺 直人 70 207 181 18 56 3 2 0 63 16 20 10 0 3 11 2 1 0 5 2 .309 .348 .352 .700
30 B 中島 宏之 96 347 314 24 91 23 0 8 138 47 54 26 0 3 0 4 1 0 7 8 .290 .439 .346 .785
30 M デスパイネ 134 570 496 81 139 27 0 24 238 92 89 64 3 3 0 7 0 3 25 0 .280 .480 .361 .841
30 M 岡田 幸文 121 356 327 38 90 5 4 0 103 18 42 20 1 3 6 0 14 7 2 2 .275 .315 .323 .638
30 M 細谷 圭 116 404 371 45 102 23 4 3 142 40 93 18 0 3 11 1 9 4 6 8 .275 .383 .313 .696
30 H 長谷川 勇也 122 442 387 45 105 15 3 10 156 51 95 51 2 3 1 0 2 4 9 0 .271 .403 .361 .764
30 F レアード 143 598 547 71 144 21 0 39 282 97 138 44 1 3 0 4 0 0 16 13 .263 .516 .319 .835
30 F 中田 翔 141 624 569 61 142 26 1 25 245 110 126 47 1 3 0 5 2 1 14 8 .250 .431 .308 .738
30 B 小島 脩平 79 219 199 17 49 10 1 0 61 9 29 9 0 3 8 0 6 7 3 1 .246 .307 .289 .596
30 H 今宮 健太 137 590 497 74 122 22 5 10 184 56 86 47 0 3 38 5 8 4 7 11 .245 .370 .312 .682
30 M 福浦 和也 36 90 82 4 20 2 0 0 22 7 12 5 0 3 0 0 0 0 2 0 .244 .268 .311 .579
30 L 中村 剛也 108 432 387 45 92 14 2 21 173 61 125 40 1 3 0 2 2 1 9 5 .238 .447 .313 .760
30 M 井上 晴哉 35 107 99 7 23 5 0 2 34 16 19 5 0 3 0 0 0 0 6 1 .232 .343 .290 .633
30 H 江川 智晃 42 138 114 17 26 4 1 4 44 15 44 18 0 3 1 2 0 2 2 0 .228 .386 .343 .729
30 F 市川 友也 71 156 133 9 22 2 0 1 27 12 28 8 1 3 10 2 1 0 2 4 .165 .203 .226 .429
2016 10/5 試合終了時点