TODAY'S HOT
  • 1990年4月19日 秋山幸二(西武)が通算200本塁打を達成。 (vs.ロッテ)
  • 2012年4月19日 東出輝裕(広島)が通算250犠打を達成。 (vs.DeNA)
  • 2007年4月19日 古田敦也(ヤクルト)が通算2000試合出場を達成。 (vs.横浜)
  • 2011年4月19日 丸佳浩(広島)がプロ初本塁打を記録。 (vs.横浜)
  • 1977年4月19日 斉藤明夫(大洋)がプロ初登板を記録。(vs.ヤクルト)
  • 1977年4月19日 松本匡史(巨人)がプロ初盗塁を記録。(vs.阪神)
選手情報 PLAYER

H6吉村 裕基ヨシムラ ユウキ

生年月日(年齢) 1984年6月14日(34歳) 出身地 福岡
身長/体重(血液型) 183cm / 88kg(B型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2002年  5巡目 プロ通算年 16年
経歴 東福岡高(甲)横浜DeNAソフトバンク

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 10/23 海外FA(資格保有)
2018 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2014年 3,500万円
2015年 4,500万円
2016年 5,000万円
2017年 5,000万円
2018年 4,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2009年 最高初球打率(.468)
2015年 最多代打出場(45)

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2003 DB 6 22 18 2 4 1 0 1 8 3 4 2 0 2 0 0 0 0 1 1 .222 .444 .364 .808
2004 DB 10 13 13 1 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308
2006 DB 111 416 396 57 123 24 1 26 227 66 116 10 1 6 2 2 5 3 5 4 .311 .573 .336 .909
2007 DB 141 566 519 69 142 21 4 24 243 85 95 30 1 8 3 5 5 3 16 10 .274 .468 .320 .788
2008 DB 142 574 530 69 138 30 4 34 278 91 135 30 1 11 2 1 9 5 9 2 .260 .525 .313 .837
2009 DB 144 588 528 62 131 26 2 16 209 54 134 45 1 11 0 4 13 7 17 4 .248 .396 .318 .714
2010 DB 49 141 132 12 27 4 0 3 40 11 41 5 0 0 1 3 0 2 5 1 .205 .303 .229 .532
2011 DB 81 245 220 25 44 8 1 5 69 11 59 15 0 7 2 1 0 1 3 3 .200 .314 .272 .585
2012 DB 25 72 67 4 14 3 0 2 23 7 22 5 0 0 0 0 0 1 0 1 .209 .343 .264 .607
2013 H 36 104 93 13 18 0 0 5 33 16 23 7 0 3 1 0 1 0 2 2 .194 .355 .272 .627
2014 H 64 192 162 15 48 11 0 5 74 29 28 24 1 1 2 3 1 2 5 2 .296 .457 .384 .841
2015 H 73 151 129 12 28 5 2 3 46 15 36 16 2 5 0 1 0 0 1 1 .217 .357 .325 .681
2016 H 78 206 177 16 37 4 1 5 58 28 46 14 1 7 4 4 1 1 5 1 .209 .328 .287 .615
2017 H 8 19 17 2 3 0 0 2 9 2 7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .176 .529 .263 .793
通算 968 3309 3001 359 759 137 15 131 1319 419 751 204 8 62 17 24 35 25 70 32 .253 .440 .311 .751

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2003 DB 66 255 232 35 64 17 3 12 123 41 51 20 0 3 0 0 5 4 9 16 .276 .530 .341 .871
2004 DB 71 310 277 45 81 22 2 17 158 53 59 19 1 12 0 2 3 1 7 14 .292 .570 .361 .932
2005 DB 62 257 230 33 58 8 1 10 98 44 43 17 3 9 0 1 2 2 5 13 .252 .426 .327 .753
2006 DB 1 5 5 2 3 0 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.000 .600 1.600
2010 DB 43 166 145 27 39 6 0 5 60 22 28 16 0 4 0 1 1 1 6 1 .269 .414 .355 .769
2011 DB 14 61 52 8 13 2 1 3 26 10 9 8 0 1 0 0 1 1 1 1 .250 .500 .361 .861
2012 DB 60 240 215 25 53 9 0 7 83 37 58 15 0 7 0 3 0 1 7 5 .247 .386 .313 .699
2013 H 57 201 177 24 54 13 0 3 76 26 35 18 1 5 0 1 7 1 5 1 .305 .429 .383 .812
2014 H 38 99 91 9 23 3 0 4 38 21 21 7 0 1 0 0 0 0 5 3 .253 .418 .313 .731
2017 H 72 247 211 25 59 13 1 5 89 31 55 31 1 2 0 3 0 0 7 3 .280 .422 .372 .794
2018 H 63 183 152 18 31 4 0 4 47 15 40 23 0 5 0 3 1 0 4 0 .204 .309 .322 .632
通算 547 2024 1787 251 478 97 9 70 803 303 400 174 6 49 0 14 20 11 56 57 .267 .449 .346 .796

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 14 10 1 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .100 .100 .357 .457
3/16(金) T 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
3/18(日) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .571 .821
3/20(火) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .400 .543
3/28(水) C 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .385 .496
3/30(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .357 .457
4月 38 34 1 7 0 0 0 7 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .206 .206 .289 .495
4/1(日) D 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .389 .603
4/7(土) C 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .211 .348 .558
4/8(日) C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .211 .375 .586
4/10(火) T 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .261 .261 .393 .654
4/11(水) T 4 3 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .438 .745
4/13(金) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .276 .400 .676
4/14(土) B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .258 .378 .636
4/17(火) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .350 .585
4/18(水) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .333 .556
4/21(土) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 .205 .311 .516
4/28(土) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .190 .306 .497
4/29(日) D 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .308 .490
5月 26 22 4 6 1 0 1 10 2 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .273 .455 .385 .839
5/4(金) C 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .170 .170 .304 .474
5/17(木) T 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .180 .180 .317 .497
5/18(金) C 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .173 .173 .317 .491
5/22(火) D 4 3 2 2 1 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .273 .343 .616
5/23(水) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .276 .343 .619
5/24(木) D 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .210 .274 .338 .612
5/29(火) B 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 .273 .333 .606
6月 28 23 5 3 0 0 0 3 3 4 3 0 1 0 1 1 0 0 0 .130 .130 .250 .380
6/1(金) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .203 .261 .321 .582
6/6(水) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .257 .317 .574
6/7(木) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .247 .306 .552
6/8(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .243 .302 .546
6/10(日) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .244 .300 .544
6/12(火) B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .244 .308 .551
6/14(木) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .235 .298 .532
6/15(金) C 4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .235 .296 .531
6/16(土) C 4 2 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .195 .241 .304 .545
6/17(日) C 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .236 .311 .547
7月 15 14 2 2 0 0 2 8 5 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .143 .571 .133 .705
7/17(火) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .228 .303 .531
7/19(木) T 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .183 .226 .300 .526
7/24(火) C 2 2 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .189 .263 .304 .567
7/25(水) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .258 .298 .556
7/26(木) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .253 .293 .546
7/27(金) D 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .180 .250 .288 .538
7/31(火) B 3 3 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .282 .289 .571
8月 37 26 3 7 2 0 0 9 1 9 8 0 2 0 1 0 0 0 0 .269 .346 .459 .806
8/1(水) B 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .190 .286 .290 .576
8/3(金) T 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .278 .289 .567
8/4(土) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .183 .275 .287 .562
8/5(日) T 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .182 .273 .295 .568
8/11(土) C 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .188 .277 .309 .586
8/14(火) T 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .289 .312 .601
8/15(水) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .287 .309 .596
8/19(日) F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .287 .319 .606
8/21(火) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .280 .313 .592
8/25(土) D 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .281 .318 .599
8/26(日) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .282 .318 .600
8/28(火) B 4 3 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .291 .323 .614
8/30(木) B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 .289 .325 .614
8/31(金) D 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .295 .329 .624
9月 25 23 2 5 1 0 1 9 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .217 .391 .280 .671
9/2(日) D 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .298 .331 .629
9/6(木) C 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .304 .329 .633
9/11(火) D 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .210 .326 .333 .659
9/13(木) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .319 .327 .647
9/15(土) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .310 .320 .630
9/21(金) T 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 .315 .324 .639
9/22(土) B 4 3 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .315 .328 .643
9/23(日) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 .309 .322 .632
2018 10/13 試合終了時点