登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 9/23 | 1軍登録 |
2019 9/24 | 登録抹消 |
2019 10/15 | 海外FA(資格保有) |
2019 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 4,500万円 |
2016年 | 4,500万円 |
2017年 | 3,500万円 |
2018年 | 3,500万円 |
2019年 | 2,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2001年 | 首位打者(.346) |
2003年 | ゴールデングラブ |
2004年 | 最多ファウル(462) |
2005年 | ゴールデングラブ 最多猛打賞(15) 最高初球打率(.580) |
2006年 | 最多猛打賞(16) |
2007年 | ゴールデングラブ |
2010年 | ベストナイン |
2013年 | 最多代打出場(40) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | M | 67 | 242 | 218 | 27 | 63 | 8 | 1 | 6 | 91 | 23 | 36 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | .289 | .417 | .353 | .770 |
1998 | M | 129 | 526 | 465 | 61 | 132 | 32 | 3 | 3 | 179 | 57 | 78 | 51 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | .284 | .385 | .356 | .740 |
1999 | M | 114 | 284 | 256 | 21 | 71 | 15 | 1 | 3 | 97 | 35 | 38 | 21 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | .277 | .379 | .338 | .717 |
2000 | M | 131 | 494 | 446 | 58 | 132 | 21 | 4 | 7 | 182 | 56 | 59 | 34 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | .296 | .408 | .348 | .756 |
2001 | M | 120 | 519 | 451 | 82 | 156 | 30 | 4 | 18 | 248 | 67 | 74 | 58 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | .346 | .550 | .424 | .973 |
2002 | M | 135 | 565 | 493 | 48 | 148 | 40 | 0 | 9 | 215 | 66 | 73 | 52 | 3 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | .300 | .436 | .384 | .820 |
2003 | M | 140 | 623 | 567 | 75 | 172 | 50 | 1 | 21 | 287 | 76 | 89 | 48 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | 7 | .303 | .506 | .357 | .863 |
2004 | M | 128 | 569 | 506 | 67 | 159 | 42 | 1 | 11 | 236 | 73 | 82 | 47 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | .314 | .466 | .381 | .847 |
2005 | M | 114 | 491 | 434 | 54 | 130 | 25 | 1 | 6 | 175 | 72 | 55 | 39 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | .300 | .403 | .363 | .766 |
2006 | M | 114 | 484 | 436 | 43 | 136 | 20 | 1 | 4 | 170 | 52 | 52 | 33 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 11 | 6 | .312 | .390 | .362 | .752 |
2007 | M | 110 | 445 | 395 | 41 | 102 | 20 | 1 | 4 | 136 | 57 | 44 | 38 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | .258 | .344 | .325 | .669 |
2008 | M | 105 | 371 | 310 | 39 | 78 | 9 | 0 | 1 | 90 | 44 | 49 | 50 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | .252 | .290 | .352 | .643 |
2009 | M | 129 | 460 | 396 | 47 | 108 | 18 | 0 | 6 | 144 | 39 | 65 | 46 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | .273 | .364 | .352 | .716 |
2010 | M | 116 | 359 | 322 | 42 | 95 | 19 | 0 | 13 | 153 | 61 | 47 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | .295 | .475 | .354 | .829 |
2011 | M | 116 | 405 | 358 | 22 | 80 | 13 | 0 | 3 | 102 | 43 | 72 | 37 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | .223 | .285 | .297 | .582 |
2012 | M | 84 | 199 | 180 | 5 | 45 | 3 | 0 | 0 | 48 | 25 | 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .267 | .308 | .575 |
2013 | M | 78 | 169 | 140 | 5 | 32 | 5 | 1 | 0 | 39 | 17 | 30 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .229 | .279 | .349 | .628 |
2014 | M | 43 | 106 | 92 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .304 | .377 | .682 |
2015 | M | 73 | 199 | 173 | 17 | 47 | 3 | 0 | 2 | 56 | 21 | 34 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .272 | .324 | .367 | .691 |
2016 | M | 36 | 90 | 82 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 | .268 | .311 | .579 |
2017 | M | 70 | 155 | 134 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 | 37 | 18 | 25 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .224 | .276 | .316 | .592 |
2018 | M | 82 | 196 | 181 | 6 | 38 | 4 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .210 | .249 | .256 | .505 |
2019 | M | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 2235 | 7955 | 7039 | 774 | 2000 | 388 | 19 | 118 | 2780 | 935 | 1089 | 707 | 40 | 95 | 34 | 78 | 10 | 17 | 168 | 78 | .284 | .395 | .354 | .749 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | M | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 | .222 | .472 |
1995 | M | 76 | 229 | 190 | 25 | 50 | 8 | 1 | 5 | 75 | 23 | 36 | 30 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | .263 | .395 | .366 | .761 |
1996 | M | 54 | 92 | 81 | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .296 | .308 | .604 |
1997 | M | 53 | 217 | 188 | 19 | 46 | 11 | 0 | 8 | 81 | 29 | 19 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .245 | .431 | .336 | .767 |
2001 | M | 4 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .400 | .733 |
2006 | M | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
2007 | M | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .857 | .571 | 1.429 |
2008 | M | 8 | 33 | 31 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .387 | .419 | .424 | .844 |
2013 | M | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .333 | .733 |
2014 | M | 31 | 66 | 64 | 8 | 20 | 3 | 0 | 2 | 29 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .313 | .453 | .333 | .786 |
2015 | M | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 |
2016 | M | 46 | 88 | 84 | 5 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .381 | .318 | .699 |
2017 | M | 10 | 20 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .353 | .300 | .653 |
2018 | M | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2019 | M | 16 | 17 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .294 | .694 |
通算 | 315 | 812 | 714 | 74 | 191 | 38 | 2 | 17 | 284 | 103 | 99 | 75 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 20 | 12 | .268 | .398 | .342 | .740 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | .600 | 1.600 | |
5/3(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/5(日) | G | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 |
5/7(火) | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 |
5/11(土) | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 | .750 | 2.000 |
5/16(木) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | .600 | 1.600 |
6月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/9(日) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
6/20(木) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | .429 | 1.143 |
6/23(日) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | .375 | 1.000 |
6/30(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .556 | .333 | .889 |
8月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/3(土) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .300 | .800 |
8/4(日) | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .273 | .773 |
8/31(土) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 | .250 | .705 |
9月 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 | |
9/1(日) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .231 | .647 |
9/19(木) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 | .214 | .599 |
9/21(土) | DB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .313 | .741 |
9/22(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .294 | .694 |