チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6 | 57 | 83 | 3 | .407 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 40 | 68 | 8 | .370 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/17(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 和田 毅 | ディクソン | 38,500 | |
9/18(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 5 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | バンデンハーク | 山田 修義 | 38,500 | |
9/19(月) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 3 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 38,500 | |||
9/20(火) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 11 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 野上 亮磨 | 青山 大紀 | 17,943 | |
9/21(水) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 吉田 一将 | 平野 佳寿 | 牧田 和久 | 19,485 |
9/22(木) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | L // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | ウルフ | 増田 達至 | 金子 千尋 | 29,922 |
9/24(土) | M // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 3 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | QVCマリン | 南 昌輝 | 海田 智行 | 26,979 | |
9/25(日) | M // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 2 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | QVCマリン | 山田 修義 | 平野 佳寿 | 唐川 侑己 | 30,113 |
9/26(月) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 4 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 加藤 貴之 | 宮西 尚生 | 東明 大貴 | 27,384 |
9/27(火) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 3 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 松葉 貴大 | 辛島 航 | 15,557 | |
9/28(水) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 5 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 西 勇輝 | 平野 佳寿 | 金刃 憲人 | 17,969 |
9/29(木) | B // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 10 | E // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 京セラドーム | 塩見 貴洋 | 金子 千尋 | 22,077 | |
10/1(土) | E // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 1 | B // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | Koboスタ宮城 | 安樂 智大 | ディクソン | 25,071 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)