
G5中島 宏之ナカジマ ヒロユキ 投 捕 内 外
登録抹消情報
データはありません
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 35,000万円 |
2016年 | 35,000万円 |
2017年 | 35,000万円 |
2018年 | 35,000万円 |
2019年 | 15,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2008年 | 最高出塁率(.410) ベストナイン ゴールデングラブ 最多ファウル(456) 最高初球打率(.477) 最高対左打率(.390) |
2009年 | 最多安打(173) 最高出塁率(.398) ベストナイン 最高得点圏打率(.382) |
2011年 | ベストナイン ゴールデングラブ |
2012年 | ベストナイン ゴールデングラブ 最多猛打賞(14) 最高対右打率(.328) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | L | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2003 | L | 44 | 98 | 89 | 12 | 23 | 3 | 1 | 4 | 40 | 11 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .258 | .449 | .327 | .776 |
2004 | L | 133 | 559 | 502 | 70 | 144 | 22 | 3 | 27 | 253 | 90 | 108 | 39 | 7 | 11 | 3 | 4 | 18 | 2 | 7 | 17 | .287 | .504 | .349 | .853 |
2005 | L | 118 | 444 | 405 | 56 | 111 | 21 | 2 | 11 | 169 | 60 | 67 | 22 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 17 | 10 | .274 | .417 | .327 | .744 |
2006 | L | 105 | 459 | 412 | 76 | 126 | 22 | 1 | 16 | 198 | 63 | 66 | 30 | 3 | 13 | 0 | 4 | 14 | 4 | 12 | 16 | .306 | .481 | .368 | .849 |
2007 | L | 143 | 593 | 533 | 68 | 160 | 28 | 5 | 12 | 234 | 74 | 134 | 41 | 0 | 13 | 1 | 5 | 9 | 4 | 15 | 20 | .300 | .439 | .361 | .801 |
2008 | L | 124 | 556 | 486 | 75 | 161 | 32 | 0 | 21 | 256 | 81 | 96 | 55 | 3 | 12 | 0 | 3 | 25 | 5 | 15 | 12 | .331 | .527 | .410 | .937 |
2009 | L | 144 | 648 | 560 | 100 | 173 | 31 | 3 | 22 | 276 | 92 | 113 | 75 | 4 | 10 | 0 | 3 | 20 | 12 | 17 | 12 | .309 | .493 | .398 | .891 |
2010 | L | 130 | 579 | 503 | 80 | 158 | 33 | 3 | 20 | 257 | 93 | 97 | 52 | 2 | 13 | 0 | 11 | 15 | 5 | 20 | 11 | .314 | .511 | .385 | .896 |
2011 | L | 144 | 633 | 566 | 82 | 168 | 27 | 1 | 16 | 245 | 100 | 93 | 44 | 0 | 12 | 0 | 11 | 21 | 2 | 11 | 10 | .297 | .433 | .354 | .787 |
2012 | L | 136 | 567 | 499 | 69 | 155 | 29 | 1 | 13 | 225 | 74 | 76 | 52 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 18 | .311 | .451 | .382 | .833 |
2015 | B | 117 | 483 | 417 | 43 | 100 | 19 | 0 | 10 | 149 | 46 | 93 | 53 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | .240 | .357 | .342 | .699 |
2016 | B | 96 | 347 | 314 | 24 | 91 | 23 | 0 | 8 | 138 | 47 | 54 | 26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | .290 | .439 | .346 | .785 |
2017 | B | 124 | 489 | 431 | 36 | 123 | 19 | 0 | 9 | 169 | 49 | 93 | 46 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | .285 | .392 | .360 | .752 |
2018 | B | 77 | 251 | 225 | 13 | 65 | 7 | 0 | 5 | 87 | 34 | 38 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | .289 | .387 | .356 | .743 |
通算 | 1639 | 6713 | 5949 | 804 | 1759 | 316 | 20 | 194 | 2697 | 914 | 1152 | 561 | 28 | 133 | 9 | 61 | 143 | 47 | 161 | 152 | .296 | .453 | .366 | .819 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | L | 30 | 21 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | .105 | .105 | .150 | .255 |
2002 | L | 100 | 429 | 365 | 64 | 109 | 15 | 3 | 11 | 163 | 47 | 80 | 36 | 0 | 13 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 25 | .299 | .447 | .377 | .824 |
2003 | L | 64 | 279 | 255 | 36 | 78 | 17 | 0 | 13 | 134 | 33 | 38 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | .306 | .525 | .362 | .887 |
2006 | L | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 |
2015 | B | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
2016 | B | 19 | 73 | 65 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 27 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .354 | .415 | .411 | .826 |
2018 | B | 14 | 50 | 43 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .279 | .320 | .599 |
通算 | 231 | 862 | 756 | 115 | 224 | 37 | 3 | 25 | 342 | 92 | 136 | 66 | 0 | 22 | 11 | 7 | 12 | 15 | 19 | 46 | .296 | .452 | .367 | .819 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません