
B55T-岡田ティーオカダ 投 捕 内 外
登録抹消情報
データはありません
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
1,000安打まで あと4 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 8,000万円 |
2016年 | 6,400万円 |
2017年 | 10,000万円 |
2018年 | 12,000万円 |
2019年 | 12,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2010年 | 最多本塁打(33) ベストナイン |
2014年 | ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | B | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2009 | B | 43 | 157 | 139 | 18 | 22 | 2 | 0 | 7 | 45 | 13 | 59 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .158 | .324 | .250 | .574 |
2010 | B | 129 | 520 | 461 | 70 | 131 | 31 | 2 | 33 | 265 | 96 | 136 | 49 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | .284 | .575 | .358 | .933 |
2011 | B | 134 | 550 | 492 | 61 | 128 | 26 | 0 | 16 | 202 | 85 | 116 | 39 | 1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | .260 | .411 | .331 | .741 |
2012 | B | 103 | 404 | 378 | 46 | 106 | 22 | 0 | 10 | 158 | 56 | 81 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | .280 | .418 | .327 | .745 |
2013 | B | 58 | 207 | 189 | 17 | 42 | 10 | 1 | 4 | 66 | 18 | 42 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | .222 | .349 | .280 | .629 |
2014 | B | 130 | 533 | 472 | 67 | 127 | 28 | 0 | 24 | 227 | 75 | 107 | 37 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | .269 | .481 | .343 | .824 |
2015 | B | 105 | 416 | 389 | 44 | 109 | 19 | 2 | 11 | 165 | 51 | 80 | 17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | .280 | .424 | .317 | .741 |
2016 | B | 123 | 513 | 454 | 56 | 129 | 25 | 0 | 20 | 214 | 76 | 105 | 47 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 5 | .284 | .471 | .357 | .828 |
2017 | B | 143 | 593 | 504 | 77 | 134 | 19 | 0 | 31 | 246 | 68 | 141 | 83 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | .266 | .488 | .374 | .862 |
2018 | B | 97 | 333 | 298 | 31 | 67 | 11 | 0 | 13 | 117 | 43 | 82 | 31 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | .225 | .393 | .300 | .693 |
通算 | 1068 | 4232 | 3782 | 487 | 996 | 193 | 5 | 169 | 1706 | 581 | 952 | 353 | 19 | 67 | 6 | 24 | 25 | 13 | 86 | 48 | .263 | .451 | .335 | .786 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | B | 82 | 319 | 298 | 26 | 73 | 10 | 4 | 5 | 106 | 27 | 75 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | .245 | .356 | .289 | .645 |
2007 | B | 68 | 256 | 236 | 30 | 58 | 8 | 3 | 4 | 84 | 25 | 69 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | .246 | .356 | .292 | .648 |
2008 | B | 83 | 301 | 264 | 35 | 57 | 19 | 1 | 5 | 93 | 28 | 71 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | .216 | .352 | .302 | .655 |
2009 | B | 65 | 285 | 258 | 39 | 76 | 14 | 3 | 21 | 159 | 59 | 71 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | .295 | .616 | .358 | .974 |
2011 | B | 5 | 20 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .450 | .300 | .750 |
2012 | B | 5 | 19 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .353 | .263 | .616 |
2013 | B | 32 | 138 | 125 | 18 | 43 | 6 | 0 | 4 | 61 | 24 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | .344 | .488 | .391 | .879 |
2014 | B | 8 | 34 | 29 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .241 | .379 | .324 | .703 |
2015 | B | 12 | 43 | 41 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .268 | .256 | .524 |
2016 | B | 8 | 29 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 | .448 | .207 | .655 |
2018 | B | 9 | 32 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .300 | .219 | .519 |
通算 | 377 | 1476 | 1347 | 162 | 344 | 61 | 11 | 45 | 562 | 179 | 335 | 101 | 3 | 14 | 3 | 10 | 13 | 6 | 30 | 11 | .255 | .417 | .312 | .729 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません