TODAY'S HOT
  • 2005年4月29日 清原和博(巨人)が通算500本塁打を達成。 (vs.広島)
  • 1997年4月29日 ローズ(横浜)がサイクルヒットを達成。 (vs.ヤクルト)
  • 1982年4月29日 落合博満(ロッテ)が1試合最多本塁打(=3)を達成。 (vs.阪急)
  • 1977年4月29日 山下大輔(大洋)が2試合連続初回先頭打者本塁打を達成。 (vs.阪神)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2015

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 H 柳田 悠岐 138 605 502 110 182 31 1 34 317 99 101 88 4 14 0 1 32 8 9 4 .363 .631 .469 1.101
1 L 中村 剛也 139 599 521 82 145 35 0 37 291 124 172 68 4 7 0 3 1 0 12 12 .278 .559 .367 .926
1 F 中田 翔 143 611 539 72 142 26 0 30 258 102 120 64 4 1 0 7 1 0 11 5 .263 .479 .339 .817
1 E 嶋 基宏 117 411 338 28 74 9 1 4 97 18 69 60 4 1 11 1 6 3 11 4 .219 .287 .338 .624
5 H 松田 宣浩 143 603 533 91 153 22 2 35 284 94 135 60 3 2 0 8 8 10 17 8 .287 .533 .357 .889
5 L 森 友哉 138 531 474 51 136 33 1 17 222 68 143 44 3 9 0 3 0 4 5 1 .287 .468 .357 .825
5 E 松井 稼頭央 126 501 445 52 114 17 1 10 163 48 82 43 3 3 7 3 14 2 7 3 .256 .366 .324 .690
8 L 秋山 翔吾 143 675 602 108 216 36 10 14 314 55 78 60 2 4 7 2 17 17 6 2 .359 .522 .419 .941
8 F 近藤 健介 129 504 435 68 142 33 2 8 203 60 59 59 2 2 3 5 6 2 9 6 .326 .467 .405 .872
8 H 内川 聖一 136 585 529 60 150 24 1 11 209 82 55 45 2 4 0 7 1 0 24 3 .284 .395 .340 .735
8 F 西川 遥輝 125 521 442 68 122 18 9 5 173 35 98 60 2 4 15 0 30 7 1 8 .276 .391 .368 .759
8 E 藤田 一也 111 451 392 38 106 14 1 5 137 43 30 28 2 8 16 7 8 3 3 7 .270 .349 .326 .676
8 B 糸井 嘉男 132 565 484 61 127 22 0 17 200 68 78 72 2 8 0 1 11 4 10 0 .262 .413 .366 .780
8 M デスパイネ 103 409 353 49 91 18 0 18 163 62 89 49 2 4 0 3 0 1 9 0 .258 .462 .352 .814
8 H 吉村 裕基 73 151 129 12 28 5 2 3 46 15 36 16 2 5 0 1 0 0 1 1 .217 .357 .325 .681
16 E 銀次 82 354 316 24 95 10 1 1 110 36 19 30 1 1 3 4 8 3 5 6 .301 .348 .359 .707
16 B 小谷野 栄一 56 206 183 19 54 9 0 4 75 22 22 13 1 3 5 2 0 1 7 4 .295 .410 .348 .758
16 M 今江 敏晃 98 400 373 40 107 18 4 1 136 38 35 16 1 9 0 2 2 2 17 7 .287 .365 .330 .695
16 M 福浦 和也 73 199 173 17 47 3 0 2 56 21 34 20 1 6 0 0 1 0 4 3 .272 .324 .367 .691
16 B 伊藤 光 104 290 247 20 67 9 1 1 81 28 53 29 1 1 11 2 0 1 4 1 .271 .328 .348 .676
16 H 明石 健志 115 394 342 49 90 12 3 3 117 30 64 31 1 5 12 4 11 5 4 1 .263 .342 .330 .672
16 M 鈴木 大地 142 564 487 60 128 24 4 6 178 50 58 47 1 3 24 3 1 5 10 10 .263 .366 .330 .695
16 B 平野 恵一 29 123 107 12 28 4 0 0 32 5 11 11 1 1 3 1 1 0 1 1 .262 .299 .333 .632
16 F 陽 岱鋼 86 381 352 47 91 10 2 7 126 36 93 21 1 4 2 2 14 2 4 2 .259 .358 .306 .664
16 M クルーズ 133 532 501 48 128 23 1 16 201 73 66 24 1 2 0 5 0 0 7 12 .255 .401 .289 .691
16 B 中島 裕之 117 483 417 43 100 19 0 10 149 46 93 53 1 12 0 1 1 2 10 10 .240 .357 .342 .699
16 L メヒア 135 525 473 52 111 31 0 27 223 89 153 45 1 5 0 2 0 0 14 5 .235 .471 .307 .778
16 H 長谷川 勇也 30 96 85 8 19 0 0 5 34 12 27 11 1 0 0 0 0 0 0 0 .224 .400 .313 .713
16 L 大﨑 雄太朗 47 85 73 2 16 3 0 1 22 9 16 5 1 2 2 3 0 0 0 0 .219 .301 .277 .578
16 F 大谷 翔平 70 119 109 15 22 4 0 5 41 17 43 8 1 0 0 2 1 0 1 1 .202 .376 .252 .628
16 B ブランコ 52 189 165 13 32 1 0 9 60 24 53 21 1 1 0 2 0 0 2 1 .194 .364 .286 .649
16 H 細山田 武史 12 8 6 2 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .167 .333 .286 .619
2015 10/6 試合終了時点