TODAY'S HOT
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2015

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 H 柳田 悠岐 138 605 502 110 182 31 1 34 317 99 101 88 4 14 0 1 32 8 9 4 .363 .631 .469 1.101
2 L 秋山 翔吾 143 675 602 108 216 36 10 14 314 55 78 60 2 4 7 2 17 17 6 2 .359 .522 .419 .941
3 F 近藤 健介 129 504 435 68 142 33 2 8 203 60 59 59 2 2 3 5 6 2 9 6 .326 .467 .405 .872
4 M 清田 育宏 130 548 489 67 155 38 4 15 246 67 93 54 0 3 0 2 10 4 11 0 .317 .503 .387 .890
5 H 中村 晃 135 590 506 58 152 22 0 1 177 39 47 66 0 6 9 3 7 4 7 4 .300 .350 .386 .735
6 M 角中 勝也 111 484 427 57 125 20 5 6 173 52 52 47 0 1 7 2 8 4 12 4 .293 .405 .363 .768
7 H 松田 宣浩 143 603 533 91 153 22 2 35 284 94 135 60 3 2 0 8 8 10 17 8 .287 .533 .357 .889
8 L 森 友哉 138 531 474 51 136 33 1 17 222 68 143 44 3 9 0 3 0 4 5 1 .287 .468 .357 .825
9 F 田中 賢介 134 596 532 62 151 20 2 4 187 66 58 57 0 1 5 1 9 3 9 10 .284 .352 .354 .705
10 H 内川 聖一 136 585 529 60 150 24 1 11 209 82 55 45 2 4 0 7 1 0 24 3 .284 .395 .340 .735
11 H 李 大浩 141 584 510 68 144 30 0 31 267 98 109 62 0 9 0 3 0 1 17 3 .282 .524 .368 .892
12 L 中村 剛也 139 599 521 82 145 35 0 37 291 124 172 68 4 7 0 3 1 0 12 12 .278 .559 .367 .926
13 F 西川 遥輝 125 521 442 68 122 18 9 5 173 35 98 60 2 4 15 0 30 7 1 8 .276 .391 .368 .759
14 E 藤田 一也 111 451 392 38 106 14 1 5 137 43 30 28 2 8 16 7 8 3 3 7 .270 .349 .326 .676
15 L 浅村 栄斗 141 627 537 88 145 19 2 13 207 81 136 69 0 12 2 7 12 9 13 14 .270 .385 .362 .747
16 E ペーニャ 125 492 406 51 109 20 1 17 182 40 111 70 0 16 0 0 1 3 5 1 .268 .448 .396 .845
17 L 栗山 巧 142 622 533 66 143 25 0 10 198 42 88 72 0 5 8 4 3 1 15 1 .268 .371 .358 .730
18 F 中島 卓也 143 617 515 69 136 8 2 0 148 39 93 66 0 2 34 0 34 7 10 14 .264 .287 .350 .637
19 F 中田 翔 143 611 539 72 142 26 0 30 258 102 120 64 4 1 0 7 1 0 11 5 .263 .479 .339 .817
20 M 鈴木 大地 142 564 487 60 128 24 4 6 178 50 58 47 1 3 24 3 1 5 10 10 .263 .366 .330 .695
21 B 糸井 嘉男 132 565 484 61 127 22 0 17 200 68 78 72 2 8 0 1 11 4 10 0 .262 .413 .366 .780
22 E 松井 稼頭央 126 501 445 52 114 17 1 10 163 48 82 43 3 3 7 3 14 2 7 3 .256 .366 .324 .690
23 M クルーズ 133 532 501 48 128 23 1 16 201 73 66 24 1 2 0 5 0 0 7 12 .255 .401 .289 .691
24 B 中島 裕之 117 483 417 43 100 19 0 10 149 46 93 53 1 12 0 1 1 2 10 10 .240 .357 .342 .699
25 B 安達 了一 139 593 506 57 121 16 3 11 176 55 68 48 0 6 29 4 16 15 11 16 .239 .348 .310 .658
26 E 後藤 光尊 117 444 413 31 98 18 0 9 143 42 48 12 0 5 10 4 13 8 8 17 .237 .346 .265 .611
27 L メヒア 135 525 473 52 111 31 0 27 223 89 153 45 1 5 0 2 0 0 14 5 .235 .471 .307 .778
28 F レアード 143 554 498 62 115 22 2 34 243 97 129 43 0 9 0 4 1 0 18 17 .231 .488 .301 .789
29 H 今宮 健太 142 530 457 52 104 18 3 7 149 45 83 34 0 0 35 4 3 3 13 11 .228 .326 .279 .605
30 L 炭谷 銀仁朗 133 443 399 31 84 16 0 4 112 35 87 16 0 4 22 2 0 0 7 3 .211 .281 .247 .528
2015 10/6 試合終了時点