登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2018 3/29 | 1軍登録 |
2018 6/27 | 登録抹消 |
2018 7/27 | 1軍登録 |
2018 8/8 | 登録抹消 |
2018 10/5 | 1軍登録 |
2018 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2014年 | 7,000万円 |
2015年 | 7,000万円 |
2016年 | 7,000万円 |
2017年 | 7,000万円 |
2018年 | 6,300万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2009年 | ゴールデングラブ |
2010年 | 最多打点(109) ベストナイン ゴールデングラブ 最多適時打(68) |
2012年 | ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | F | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .222 | .347 |
2004 | F | 18 | 37 | 33 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .121 | .167 | .288 |
2005 | F | 48 | 101 | 95 | 11 | 22 | 4 | 0 | 3 | 35 | 15 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .232 | .368 | .270 | .638 |
2006 | F | 17 | 26 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .217 | .360 |
2007 | F | 113 | 398 | 364 | 39 | 92 | 12 | 1 | 5 | 121 | 37 | 57 | 16 | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | .253 | .332 | .289 | .621 |
2008 | F | 120 | 425 | 379 | 32 | 95 | 21 | 1 | 6 | 136 | 60 | 83 | 29 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | .251 | .359 | .303 | .662 |
2009 | F | 138 | 581 | 530 | 65 | 157 | 33 | 4 | 11 | 231 | 82 | 95 | 27 | 3 | 6 | 16 | 2 | 7 | 1 | 21 | 6 | .296 | .436 | .336 | .772 |
2010 | F | 144 | 614 | 569 | 73 | 177 | 41 | 0 | 16 | 266 | 109 | 87 | 29 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 17 | 13 | .311 | .467 | .344 | .811 |
2011 | F | 129 | 525 | 473 | 43 | 112 | 21 | 1 | 5 | 150 | 47 | 90 | 35 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 17 | 15 | .237 | .317 | .291 | .608 |
2012 | F | 134 | 550 | 478 | 31 | 109 | 20 | 1 | 3 | 140 | 39 | 72 | 27 | 0 | 4 | 40 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | .228 | .293 | .275 | .567 |
2013 | F | 139 | 559 | 512 | 37 | 141 | 23 | 1 | 3 | 175 | 46 | 77 | 26 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 9 | 19 | .275 | .342 | .309 | .650 |
2014 | F | 84 | 274 | 243 | 22 | 72 | 14 | 0 | 4 | 98 | 29 | 40 | 22 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | .296 | .403 | .361 | .764 |
2015 | B | 56 | 206 | 183 | 19 | 54 | 9 | 0 | 4 | 75 | 22 | 22 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | .295 | .410 | .348 | .758 |
2016 | B | 50 | 189 | 177 | 14 | 44 | 6 | 0 | 4 | 62 | 13 | 30 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .249 | .350 | .265 | .615 |
2017 | B | 130 | 506 | 470 | 41 | 130 | 14 | 1 | 6 | 164 | 47 | 60 | 28 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | .277 | .349 | .320 | .669 |
2018 | B | 70 | 258 | 230 | 19 | 48 | 9 | 0 | 1 | 60 | 17 | 41 | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .209 | .261 | .283 | .544 |
通算 | 1394 | 5258 | 4765 | 451 | 1260 | 228 | 10 | 71 | 1721 | 566 | 796 | 287 | 10 | 39 | 125 | 42 | 31 | 15 | 120 | 97 | .264 | .361 | .309 | .670 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | F | 93 | 401 | 366 | 55 | 111 | 23 | 3 | 14 | 182 | 56 | 68 | 27 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | .303 | .497 | .357 | .854 |
2004 | F | 56 | 239 | 213 | 36 | 67 | 16 | 1 | 14 | 127 | 46 | 24 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | .315 | .596 | .378 | .974 |
2005 | F | 33 | 106 | 91 | 14 | 32 | 9 | 0 | 3 | 50 | 24 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | .352 | .549 | .415 | .965 |
2006 | F | 42 | 135 | 122 | 15 | 36 | 10 | 1 | 5 | 63 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .295 | .516 | .351 | .867 |
2007 | F | 13 | 56 | 49 | 6 | 14 | 6 | 0 | 1 | 23 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .469 | .375 | .844 |
2008 | F | 5 | 17 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .375 | .235 | .610 |
2011 | F | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
2014 | F | 8 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .294 | .167 | .461 |
2015 | B | 7 | 16 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .857 | .500 | 1.357 |
2016 | B | 10 | 27 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .231 | .259 | .490 |
2017 | B | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .800 | 1.600 |
2018 | B | 24 | 49 | 47 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .298 | .245 | .543 |
通算 | 298 | 1079 | 974 | 142 | 293 | 68 | 5 | 41 | 494 | 178 | 159 | 82 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 31 | 16 | .301 | .507 | .359 | .867 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .571 | 1.071 | |
3/30(金) | H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
3/31(土) | H | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .571 | 1.071 |
4月 | 88 | 78 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .346 | .360 | .707 | |
4/1(日) | H | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .545 | .974 |
4/3(火) | M | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .467 | .830 |
4/4(水) | M | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .556 | 1.056 |
4/5(木) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .455 | .830 |
4/6(金) | L | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .389 | .480 | .869 |
4/7(土) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .318 | .414 | .732 |
4/8(日) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .304 | .400 | .704 |
4/10(火) | E | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .412 | .719 |
4/11(水) | E | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .300 | .395 | .695 |
4/12(木) | E | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 | .381 | .675 |
4/14(土) | F | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .297 | .378 | .675 |
4/15(日) | F | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .341 | .388 | .729 |
4/17(火) | M | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .356 | .396 | .752 |
4/18(水) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .327 | .368 | .695 |
4/19(木) | M | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .340 | .377 | .717 |
4/20(金) | E | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .351 | .385 | .735 |
4/22(日) | E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .367 | .391 | .758 |
4/24(火) | F | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .354 | .378 | .732 |
4/25(水) | F | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .348 | .372 | .720 |
4/26(木) | F | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .342 | .366 | .708 |
4/28(土) | H | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .329 | .353 | .682 |
4/29(日) | H | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .354 | .371 | .725 |
4/30(月) | H | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .354 | .376 | .730 |
5月 | 93 | 81 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .185 | .247 | .275 | .522 | |
5/1(火) | L | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .349 | .371 | .720 |
5/2(水) | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .337 | .366 | .703 |
5/4(金) | H | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .333 | .362 | .695 |
5/5(土) | H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .330 | .370 | .700 |
5/6(日) | H | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .357 | .366 | .723 |
5/8(火) | F | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .353 | .362 | .715 |
5/9(水) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .340 | .350 | .690 |
5/10(木) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .344 | .678 |
5/11(金) | E | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .333 | .349 | .683 |
5/12(土) | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .325 | .341 | .666 |
5/13(日) | E | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .316 | .338 | .655 |
5/15(火) | M | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .308 | .331 | .639 |
5/17(木) | M | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .309 | .336 | .645 |
5/19(土) | L | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .307 | .333 | .640 |
5/20(日) | L | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .305 | .331 | .636 |
5/22(火) | E | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .309 | .333 | .642 |
5/23(水) | E | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .300 | .329 | .629 |
5/24(木) | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .294 | .323 | .617 |
5/25(金) | M | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .293 | .321 | .614 |
5/26(土) | M | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .298 | .320 | .618 |
5/27(日) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .292 | .314 | .606 |
5/29(火) | D | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .299 | .318 | .618 |
5/30(水) | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .296 | .322 | .618 |
5/31(木) | D | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .301 | .326 | .627 |
6月 | 53 | 50 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .180 | .208 | .388 | |
6/1(金) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .293 | .319 | .613 |
6/2(土) | G | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .291 | .316 | .607 |
6/3(日) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .290 | .315 | .604 |
6/5(火) | T | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .298 | .317 | .615 |
6/7(木) | T | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .297 | .316 | .613 |
6/8(金) | S | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .293 | .314 | .607 |
6/10(日) | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .288 | .310 | .598 |
6/12(火) | C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .289 | .313 | .602 |
6/14(木) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .283 | .308 | .591 |
6/16(土) | DB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .279 | .307 | .585 |
6/17(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .279 | .307 | .585 |
6/21(木) | T | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .281 | .308 | .589 |
6/22(金) | H | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .279 | .306 | .585 |
6/24(日) | H | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .272 | .300 | .572 |
7月 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 | |
7/28(土) | F | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .276 | .299 | .575 |
7/31(火) | E | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .271 | .294 | .565 |
8月 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(水) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .270 | .293 | .563 |
8/2(木) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .269 | .291 | .561 |
8/3(金) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .264 | .287 | .551 |
8/4(土) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 | .262 | .285 | .547 |
10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/5(金) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .261 | .283 | .544 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .333 | .778 | |
7/20(金) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(火) | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
7/25(水) | D | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .286 | .714 |
7/26(木) | D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .333 | .778 |
8月 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .231 | .481 | |
8/21(火) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .364 | .273 | .636 |
8/22(水) | H | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .308 | .641 |
8/24(金) | T | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .333 | .762 |
8/25(土) | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .467 | .375 | .842 |
8/28(火) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .412 | .333 | .745 |
8/29(水) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .368 | .300 | .668 |
8/30(木) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .333 | .273 | .606 |
9月 | 27 | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .269 | .222 | .491 | |
9/5(水) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .304 | .250 | .554 |
9/6(木) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .280 | .259 | .539 |
