チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 75 | 66 | 2 | .532 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 61 | 52 | 8 | .540 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | ||||
10/1(月) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 5 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 小川 泰弘 | 吉川 光夫 | 18,285 | |
10/2(火) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 高橋 奎二 | 石山 泰稚 | 平良 拳太郎 | 28,328 |
10/3(水) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | カラシティー | 石山 泰稚 | 京山 将弥 | 20,262 |
10/4(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 梅野 雄吾 | 石山 泰稚 | ドリス | 30,993 |
10/7(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 0 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 石川 雅規 | 岩貞 祐太 | 30,658 | |
10/8(月) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | ブキャナン | 石山 泰稚 | 才木 浩人 | 30,103 |
10/9(火) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 三嶋 一輝 | 山﨑 康晃 | 館山 昌平 | 28,507 |
10/13(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 4 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 上原 浩治 | 山口 俊 | 小川 泰弘 | 30,735 |
10/14(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 4 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 菅野 智之 | 原 樹理 | 30,798 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
明治神宮野球場
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH