登録抹消情報
データはありません
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2014年 | 5,600万円 |
2015年 | 6,500万円 |
2016年 | 10,000万円 |
2017年 | 8,800万円 |
2018年 | 9,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2013年 | 最多勝利(16) 最高勝率(.800) 最優秀新人 |
2016年 | 最多内野フライアウト(61) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | S | 26 | 4 | 22 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | 178 | 660 | 155 | 9 | 45 | 2 | 135 | 2 | 0 | 63 | 58 | 2.93 | 2.28 | 6.83 | 3.00 | 1.12 |
2014 | S | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 108 1/3 | 436 | 119 | 13 | 22 | 3 | 108 | 1 | 1 | 52 | 44 | 3.66 | 1.83 | 8.97 | 4.91 | 1.30 |
2015 | S | 27 | 1 | 26 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .579 | 168 | 630 | 152 | 18 | 48 | 4 | 128 | 0 | 0 | 66 | 58 | 3.11 | 2.57 | 6.86 | 2.67 | 1.19 |
2016 | S | 25 | 4 | 21 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .471 | 158 | 594 | 149 | 22 | 52 | 6 | 114 | 3 | 0 | 82 | 79 | 4.50 | 2.96 | 6.49 | 2.19 | 1.27 |
2017 | S | 22 | 2 | 16 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | .533 | 124 | 460 | 104 | 11 | 39 | 0 | 109 | 0 | 0 | 42 | 39 | 2.83 | 2.83 | 7.91 | 2.79 | 1.15 |
通算 | 117 | 11 | 102 | 6 | 1 | 52 | 34 | 0 | 1 | 1 | .605 | 736 1/3 | 2780 | 679 | 73 | 206 | 15 | 594 | 6 | 1 | 305 | 278 | 3.40 | 2.52 | 7.26 | 2.88 | 1.20 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | S | 26 | 59 | 54 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .093 | .148 | .093 | .241 |
2014 | S | 17 | 40 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .029 | .029 | .056 | .084 |
2015 | S | 27 | 57 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | .174 | .180 | .354 |
2016 | S | 25 | 54 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .160 | .080 | .240 |
2017 | S | 22 | 46 | 38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | .105 | .150 | .255 |
通算 | 117 | 256 | 223 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 12 | 105 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .085 | .130 | .113 | .243 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2014 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.33 | ||
2016 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2017 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018 | S | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 1/3 | 54 | 17 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4.76 | 1.59 | 6.35 | 4.00 | 1.68 | ||
通算 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 22 1/3 | 91 | 21 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.42 | 0.81 | 6.04 | 7.50 | 1.03 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 1 1/3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 6.00 | |
3/31(土) | F | 0 | 1 | 1 1/3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 6.00 | |
4月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 10 | 44 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.80 | 0.90 | 6.30 | 7.00 | 1.10 | |
4/8(日) | E | ● | 0 | 1 | 5 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.11 | 1.42 | 7.11 | 5.00 | 2.21 |
4/17(火) | L | 0 | 1 | 5 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.76 | 1.59 | 6.35 | 4.00 | 1.68 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/31(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/8(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/17(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |