
S16原 樹理ハラ ジュリ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 4/2 | 1軍登録 |
2019 6/19 | 登録抹消 |
2019 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 1,500万円 |
2017年 | 1,700万円 |
2018年 | 2,900万円 |
2019年 | 4,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | S | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 67 | 258 | 80 | 4 | 25 | 5 | 33 | 0 | 0 | 45 | 44 | 5.91 | 3.36 | 4.43 | 1.32 | 1.57 |
2017 | S | 26 | 1 | 18 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | .214 | 131 1/3 | 505 | 133 | 19 | 34 | 6 | 115 | 2 | 0 | 66 | 56 | 3.84 | 2.33 | 7.88 | 3.38 | 1.27 |
2018 | S | 30 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | .462 | 110 2/3 | 415 | 102 | 3 | 31 | 3 | 93 | 5 | 0 | 48 | 38 | 3.09 | 2.52 | 7.56 | 3.00 | 1.20 |
2019 | S | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 74 | 292 | 85 | 10 | 19 | 5 | 57 | 5 | 0 | 44 | 40 | 4.86 | 2.31 | 6.93 | 3.00 | 1.41 |
通算 | 81 | 4 | 57 | 1 | 2 | 14 | 33 | 0 | 1 | 2 | .298 | 383 | 1470 | 400 | 36 | 109 | 19 | 298 | 12 | 0 | 203 | 178 | 4.18 | 2.56 | 7.00 | 2.73 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | S | 13 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .158 | .105 | .263 |
2017 | S | 26 | 36 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .242 | .212 | .455 |
2018 | S | 30 | 36 | 34 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .206 | .176 | .382 |
2019 | S | 12 | 26 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .318 | .333 | .652 |
通算 | 81 | 118 | 108 | 10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 38 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .231 | .209 | .441 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | S | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 2/3 | 44 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.31 | 1.54 | 5.40 | 3.50 | 1.03 | ||
2018 | S | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 68 | 13 | 0 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.90 | 2.25 | 8.10 | 3.60 | 0.90 | ||
2019 | S | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 2/3 | 41 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3.86 | 2.31 | 6.94 | 3.00 | 0.94 | ||
通算 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 43 1/3 | 153 | 31 | 1 | 10 | 3 | 34 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2.08 | 2.08 | 7.06 | 3.40 | 0.95 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2勝1敗0S0H | 1 | 4 | 35 | 143 | 34 | 4 | 6 | 1 | 30 | 4 | 0 | 17 | 17 | 4.37 | 1.54 | 7.71 | 5.00 | 1.14 | |
4/2(火) | DB | 0 | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 | 7.71 | 6.00 | 0.57 | |
4/9(火) | C | ○ | 0 | 1 | 8 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 2.40 | 8.40 | 3.50 | 0.80 |
4/16(火) | T | ○ | 1 | 0 | 9 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.25 | 1.50 | 7.50 | 5.00 | 0.96 |
4/23(火) | G | ● | 0 | 1 | 6 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.70 | 1.50 | 7.20 | 4.80 | 1.00 |
4/30(火) | DB | 0 | 1 | 5 | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4.37 | 1.54 | 7.71 | 5.00 | 1.14 | |
5月 | 0勝4敗0S0H | 0 | 4 | 20 | 100 | 29 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 | 0 | 18 | 14 | 6.30 | 4.05 | 5.40 | 1.33 | 1.90 | |
5/7(火) | T | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.17 | 1.98 | 7.68 | 3.89 | 1.20 |
5/14(火) | C | ● | 0 | 1 | 4 2/3 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4.34 | 2.17 | 6.90 | 3.18 | 1.25 |
5/21(火) | T | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.35 | 2.44 | 6.79 | 2.79 | 1.28 |
5/28(火) | C | ● | 0 | 1 | 3 1/3 | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.07 | 2.45 | 6.87 | 2.80 | 1.42 |
6月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 3 | 19 | 79 | 22 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.26 | 1.89 | 7.11 | 3.75 | 1.37 | |
6/2(日) | DB | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.67 | 2.34 | 6.71 | 2.88 | 1.36 |
6/11(火) | E | ● | 0 | 1 | 6 2/3 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.61 | 2.37 | 6.98 | 2.94 | 1.38 |
6/18(火) | H | ● | 0 | 1 | 5 2/3 | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.86 | 2.31 | 6.93 | 3.00 | 1.41 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 14 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .500 | 1.000 | |
4/2(火) | DB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4/9(火) | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4/16(火) | T | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
4/23(火) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 |
4/30(火) | DB | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .500 | 1.000 |
5月 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/7(火) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .429 | .438 | .866 |
5/14(火) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .412 | .812 |
5/21(火) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .353 | .368 | .721 |
5/28(火) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .333 | .350 | .683 |
6月 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
6/2(日) | DB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .318 | .618 |
6/11(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .318 | .618 |
6/18(火) | H | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .318 | .333 | .652 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 2/3 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.05 | 1.35 | 9.45 | 7.00 | 0.90 | |
3/22(金) | L | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.05 | 1.35 | 9.45 | 7.00 | 0.90 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
8/31(土) | F | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 1.04 | 7.27 | 7.00 | 0.81 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 1.33 | |
9/7(土) | E | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | 2.31 | 6.94 | 3.00 | 0.94 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/22(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/31(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/7(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |