F56吉川 光夫ヨシカワ ミツオ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 7/6 | 登録抹消 |
2020 11/17 | 国内FA(資格保有) |
2020 11/27 | トレード(金銭) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 9,500万円 |
2017年 | 9,500万円 |
2018年 | 7,000万円 |
2019年 | 7,500万円 |
2020年 | 3,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2012年 | 最優秀防御率(1.71) 最優秀選手 ベストナイン 最多3球三振(30) 最優秀被打率(.179) 最優秀得点圏被打率(.144) 最優秀対左被打率(.170) 最優秀対右被打率(.184) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | F | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 93 1/3 | 334 | 83 | 6 | 46 | 5 | 52 | 6 | 0 | 39 | 38 | 3.66 | 4.44 | 5.01 | 1.13 | 1.38 |
2008 | F | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 34 2/3 | 130 | 39 | 7 | 22 | 0 | 23 | 5 | 0 | 24 | 24 | 6.23 | 5.71 | 5.97 | 1.05 | 1.76 |
2009 | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 1/3 | 65 | 19 | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 12 | 6.61 | 5.51 | 9.92 | 1.80 | 1.78 |
2010 | F | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 106 | 35 | 7 | 11 | 1 | 20 | 2 | 0 | 21 | 20 | 6.92 | 3.81 | 6.92 | 1.82 | 1.77 |
2011 | F | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38 | 146 | 45 | 4 | 20 | 1 | 25 | 1 | 0 | 20 | 20 | 4.74 | 4.74 | 5.92 | 1.25 | 1.71 |
2012 | F | 25 | 5 | 20 | 3 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | .737 | 173 2/3 | 603 | 108 | 6 | 45 | 4 | 158 | 3 | 1 | 35 | 33 | 1.71 | 2.33 | 8.19 | 3.51 | 0.88 |
2013 | F | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | .318 | 160 1/3 | 598 | 150 | 10 | 57 | 5 | 125 | 3 | 0 | 72 | 59 | 3.31 | 3.20 | 7.02 | 2.19 | 1.29 |
2014 | F | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 72 | 283 | 79 | 7 | 36 | 2 | 49 | 3 | 0 | 45 | 39 | 4.88 | 4.50 | 6.13 | 1.36 | 1.60 |
2015 | F | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .579 | 159 1/3 | 600 | 151 | 16 | 57 | 11 | 93 | 3 | 0 | 72 | 68 | 3.84 | 3.22 | 5.25 | 1.63 | 1.31 |
2016 | F | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | .538 | 109 2/3 | 423 | 125 | 9 | 52 | 5 | 65 | 1 | 0 | 53 | 51 | 4.19 | 4.27 | 5.33 | 1.25 | 1.61 |
2017 | G | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 38 1/3 | 160 | 51 | 4 | 15 | 4 | 28 | 2 | 0 | 28 | 25 | 5.87 | 3.52 | 6.57 | 1.87 | 1.72 |
2018 | G | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 101 1/3 | 375 | 93 | 16 | 39 | 4 | 76 | 3 | 0 | 49 | 48 | 4.26 | 3.46 | 6.75 | 1.95 | 1.30 |
2019 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 | 6 1/3 | 29 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.95 | 8.53 | 5.68 | 0.67 | 2.84 |
2019 | F | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 2/3 | 42 | 11 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.75 | 5.91 | 6.75 | 1.14 | 1.69 |
2020 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 6.75 | 1.69 | 0.25 | 1.69 |
通算 | 214 | 9 | 167 | 4 | 2 | 55 | 70 | 3 | 3 | 3 | .440 | 1045 1/3 | 3912 | 1006 | 98 | 427 | 42 | 745 | 33 | 1 | 492 | 454 | 3.91 | 3.68 | 6.41 | 1.74 | 1.37 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | F | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | F | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | F | 26 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2014 | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | F | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | G | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2018 | G | 23 | 33 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .037 | .037 | .037 | .074 |
2019 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 216 | 68 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .051 | .051 | .051 | .102 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | F | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | 26 | 100 | 28 | 1 | 14 | 1 | 22 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3.46 | 4.85 | 7.62 | 1.57 | 1.62 | ||
2008 | F | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .300 | 83 1/3 | 335 | 94 | 23 | 41 | 7 | 69 | 3 | 0 | 71 | 60 | 6.48 | 4.43 | 7.45 | 1.68 | 1.62 | ||
2009 | F | 21 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | .429 | 99 1/3 | 380 | 100 | 12 | 65 | 4 | 81 | 9 | 0 | 55 | 48 | 4.35 | 5.89 | 7.34 | 1.25 | 1.66 | ||
2010 | F | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 82 2/3 | 308 | 87 | 4 | 30 | 4 | 71 | 2 | 0 | 41 | 31 | 3.38 | 3.27 | 7.73 | 2.37 | 1.42 | ||
2011 | F | 17 | 2 | 15 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | .750 | 99 | 352 | 74 | 3 | 25 | 4 | 98 | 2 | 0 | 25 | 18 | 1.64 | 2.27 | 8.91 | 3.92 | 1.00 | ||
2013 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 3.00 | 10.50 | 3.50 | 1.17 | ||
2014 | F | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 25 2/3 | 105 | 29 | 5 | 8 | 0 | 32 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5.96 | 2.81 | 11.22 | 4.00 | 1.44 | ||
2015 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 2.67 | ||
2016 | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 11 | 44 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.55 | 1.64 | 4.09 | 2.50 | 1.36 | ||
2017 | G | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 29 | 101 | 18 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.24 | 3.72 | 4.34 | 1.17 | 1.03 | ||
2018 | G | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 28 1/3 | 104 | 22 | 3 | 10 | 0 | 24 | 3 | 0 | 13 | 11 | 3.49 | 3.18 | 7.62 | 2.40 | 1.13 | ||
2019 | F | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 40 2/3 | 148 | 31 | 3 | 19 | 2 | 45 | 3 | 0 | 16 | 13 | 2.88 | 4.20 | 9.96 | 2.37 | 1.23 | ||
2020 | F | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 25 2/3 | 96 | 23 | 2 | 15 | 0 | 25 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2.10 | 5.26 | 8.77 | 1.67 | 1.48 | ||
通算 | 142 | 4 | 90 | 2 | 1 | 37 | 36 | 2 | .507 | 559 2/3 | 2111 | 531 | 59 | 244 | 22 | 496 | 30 | 0 | 285 | 231 | 3.71 | 3.92 | 7.98 | 2.03 | 1.38 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | F | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | F | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2009 | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 142 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .100 | .100 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6/21(日) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6/26(金) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 1/3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.50 | |
7/1(水) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7/3(金) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.80 | 2.70 | 0.25 | 1.80 | |
7/4(土) | H | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 6.75 | 1.69 | 0.25 | 1.69 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/21(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/26(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/1(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/3(金) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/4(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 1/3 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 1.69 | 10.13 | 6.00 | 1.50 | |
7/12(日) | M | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | |
7/15(水) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.33 | |
7/30(木) | L | ○ | 0 | 0 | 2 1/3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 1.69 | 10.13 | 6.00 | 1.50 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 13.50 | 11.25 | 0.83 | 2.50 | |
8/6(木) | S | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 4.76 | 9.53 | 2.00 | 2.12 | |
8/11(火) | G | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 4.91 | 9.82 | 2.00 | 1.77 | |
8/14(金) | M | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 5.63 | 10.13 | 1.80 | 1.75 | |
8/22(土) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 1.67 | 1.67 | |
8/26(水) | E | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.89 | 6.75 | 10.61 | 1.57 | 1.93 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 8 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.13 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 0.88 | |
9/1(火) | L | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 5.11 | 11.68 | 2.29 | 1.46 | |
9/8(火) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 | 4.73 | 10.80 | 2.29 | 1.43 | |
9/10(木) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 5.02 | 10.05 | 2.00 | 1.40 | |
9/16(水) | M | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.20 | 4.96 | 10.47 | 2.11 | 1.47 | |
9/21(月) | L | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 4.67 | 9.87 | 2.11 | 1.44 |
10月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 8 1/3 | 37 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.16 | 6.48 | 6.48 | 1.00 | 1.56 | |
10/1(木) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 5.40 | 9.82 | 1.82 | 1.47 | |
10/11(日) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 5.59 | 9.78 | 1.75 | 1.50 | |
10/16(金) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.29 | 5.95 | 9.61 | 1.62 | 1.58 | |
10/18(日) | G | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 5.66 | 9.15 | 1.62 | 1.55 |
10/24(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 5.40 | 9.14 | 1.69 | 1.52 | |
10/30(金) | S | 0 | 1 | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.10 | 5.26 | 8.77 | 1.67 | 1.48 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/12(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/15(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/6(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/11(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/22(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/26(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
