S10荒木 貴裕アラキ タカヒロ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 8/31 | 登録抹消 |
2020 9/11 | 1軍登録 |
2020 11/17 | 国内FA(資格新規取得) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 2,000万円 |
2017年 | 1,900万円 |
2018年 | 2,300万円 |
2019年 | 2,300万円 |
2020年 | 3,000万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | S | 18 | 21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2011 | S | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2012 | S | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2013 | S | 12 | 44 | 43 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .256 | .349 | .256 | .605 |
2014 | S | 55 | 168 | 149 | 23 | 41 | 3 | 1 | 2 | 52 | 12 | 25 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | .275 | .349 | .349 | .698 |
2015 | S | 73 | 196 | 170 | 21 | 43 | 8 | 0 | 2 | 57 | 12 | 30 | 16 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | .253 | .335 | .319 | .654 |
2016 | S | 61 | 131 | 111 | 14 | 27 | 5 | 1 | 1 | 37 | 9 | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .243 | .333 | .311 | .645 |
2017 | S | 91 | 212 | 188 | 22 | 39 | 8 | 2 | 6 | 69 | 25 | 30 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | .207 | .367 | .273 | .640 |
2018 | S | 62 | 109 | 87 | 12 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 21 | 27 | 13 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .218 | .356 | .340 | .696 |
2019 | S | 93 | 140 | 124 | 12 | 31 | 6 | 0 | 2 | 43 | 22 | 29 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .347 | .329 | .675 |
2020 | S | 63 | 84 | 73 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .164 | .247 | .235 | .481 |
通算 | 537 | 1118 | 978 | 122 | 227 | 35 | 5 | 18 | 326 | 111 | 195 | 87 | 2 | 14 | 34 | 5 | 14 | 7 | 24 | 19 | .232 | .333 | .303 | .636 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | S | 81 | 356 | 297 | 46 | 74 | 15 | 3 | 5 | 110 | 41 | 61 | 34 | 0 | 6 | 14 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | .249 | .370 | .334 | .705 |
2011 | S | 109 | 463 | 407 | 51 | 107 | 17 | 6 | 9 | 163 | 54 | 62 | 29 | 0 | 11 | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 18 | .263 | .400 | .327 | .728 |
2012 | S | 97 | 393 | 335 | 49 | 90 | 20 | 0 | 2 | 116 | 27 | 62 | 39 | 0 | 3 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | .269 | .346 | .348 | .695 |
2013 | S | 92 | 419 | 356 | 68 | 120 | 23 | 7 | 4 | 169 | 54 | 52 | 43 | 0 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 12 | .337 | .475 | .410 | .884 |
2014 | S | 61 | 280 | 235 | 38 | 70 | 11 | 1 | 3 | 92 | 36 | 35 | 33 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | .298 | .391 | .391 | .783 |
2015 | S | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .364 | .818 |
2016 | S | 25 | 104 | 89 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | .236 | .292 | .304 | .596 |
2018 | S | 8 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .176 | .176 | .263 | .440 |
2020 | S | 10 | 40 | 32 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .656 | .500 | 1.156 |
通算 | 486 | 2086 | 1779 | 267 | 501 | 95 | 17 | 25 | 705 | 228 | 297 | 194 | 0 | 34 | 58 | 20 | 39 | 24 | 49 | 60 | .282 | .396 | .360 | .756 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | |
6/19(金) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/23(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/25(木) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/26(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(土) | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
6/28(日) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |
7月 | 31 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .154 | .207 | .361 | |
7/1(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 |
7/2(木) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 |
7/3(金) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 |
7/5(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .100 | .100 |
7/8(水) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .091 | .091 |
7/9(木) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .083 | .083 |
7/11(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .083 | .083 |
7/15(水) | T | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .176 | .243 |
7/16(木) | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .222 | .347 |
7/18(土) | C | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .273 | .473 |
7/19(日) | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .304 | .504 |
7/22(水) | DB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
7/23(木) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .160 | .241 | .401 |
7/24(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .233 | .387 |
7/25(土) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .148 | .226 | .374 |
7/31(金) | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .129 | .200 | .329 |
8月 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .200 | .422 | |
8/4(火) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .194 | .319 |
8/5(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .121 | .189 | .310 |
8/8(土) | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .121 | .211 | .332 |
8/12(水) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .205 | .323 |
8/14(金) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .114 | .200 | .314 |
8/15(土) | DB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .195 | .306 |
8/16(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .108 | .108 | .190 | .299 |
8/18(火) | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .158 | .209 | .367 |
8/20(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .158 | .209 | .367 |
8/21(金) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .154 | .205 | .358 |
8/26(水) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .150 | .200 | .350 |
9月 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | |
9/11(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 | .146 | .196 | .342 |
9/15(火) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | .143 | .191 | .334 |
9/16(水) | DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .163 | .208 | .371 |
9/17(木) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .159 | .204 | .363 |
9/19(土) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .156 | .200 | .356 |
9/22(火) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .152 | .196 | .348 |
9/23(水) | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .170 | .212 | .382 |
9/25(金) | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .226 | .476 |
9/29(火) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .245 | .222 | .467 |
10月 | 21 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .353 | .350 | .703 | |
10/1(木) | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .245 | .236 | .481 |
10/2(金) | C | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 | .283 | .250 | .533 |
10/3(土) | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .283 | .262 | .545 |
10/4(日) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .278 | .258 | .536 |
10/7(水) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .273 | .254 | .527 |
10/10(土) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .268 | .250 | .518 |
10/11(日) | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .281 | .262 | .542 |
10/14(水) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .276 | .258 | .533 |
10/15(木) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .271 | .254 | .525 |
10/20(火) | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .271 | .254 | .525 |
10/22(木) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .267 | .250 | .517 |
10/23(金) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .262 | .246 | .509 |
10/25(日) | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .274 | .257 | .531 |
10/27(火) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .270 | .254 | .523 |
10/28(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .266 | .250 | .516 |
10/29(木) | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .277 | .260 | .537 |
10/31(土) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .257 | .529 |
11月 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/3(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .269 | .253 | .522 |
11/4(水) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .265 | .250 | .515 |
11/7(土) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .238 | .488 |
11/10(火) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .247 | .235 | .481 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | |
8/11(火) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/13(木) | DB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 |
9月 | 35 | 29 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .414 | .724 | .514 | 1.238 | |
9/1(火) | E | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .500 | .929 |
9/2(水) | E | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .545 | .533 | 1.079 |
9/3(木) | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .444 | .873 |
9/4(金) | G | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .526 | .391 | .918 |
9/5(土) | G | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .478 | .370 | .849 |
9/6(日) | G | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .538 | .452 | .990 |
9/8(火) | DB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .500 | .457 | .957 |
9/9(水) | DB | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .656 | .500 | 1.156 |