TODAY'S HOT
  • 2003年3月29日 永川勝浩(広島)がプロ初セーブを記録。(vs.ヤクルト)
  • 2008年3月29日 林昌勇(ヤクルト)がNPB初セーブを記録。(vs.巨人)
リーグ情報 LEAGUE

Western LEAGUE2017

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 C メヒア 104 443 402 58 133 25 4 18 220 77 54 35 2 2 0 4 2 1 16 15 .331 .547 .384 .931
1 B 園部 聡 84 266 219 17 40 10 0 7 71 27 61 42 2 3 0 2 0 1 11 5 .183 .324 .320 .644
3 D 遠藤 一星 43 159 142 19 40 6 1 4 60 16 29 13 1 2 1 1 10 0 1 1 .282 .423 .348 .771
3 H 吉村 裕基 72 247 211 25 59 13 1 5 89 31 55 31 1 2 0 3 0 0 7 3 .280 .422 .372 .794
3 D 近藤 弘基 67 200 172 22 48 9 1 4 71 15 34 22 1 4 2 0 1 1 2 3 .279 .413 .374 .787
3 H 栗原 陵矢 70 230 199 28 54 15 5 3 88 21 38 18 1 2 10 1 3 1 1 4 .271 .442 .336 .779
3 D 高橋 周平 74 295 274 32 68 13 3 5 102 33 55 17 1 3 0 1 2 1 6 6 .248 .372 .298 .671
3 D 野本 圭 57 151 136 10 33 7 2 2 50 14 31 10 1 2 2 1 0 0 0 1 .243 .368 .302 .670
2017 10/2 試合終了時点