チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | 60 | 6 | .565 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | 37 | 3 | .648 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/16(木) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 5 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 鍵谷 陽平 | 武田 翔太 | 29,775 | |
10/17(金) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 12 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 吉川 光夫 | 攝津 正 | 31,176 | |
10/18(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 中田 賢一 | サファテ | 木佐貫 洋 | 31,647 |
10/19(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 鍵谷 陽平 | 増井 浩俊 | サファテ | 34,070 |
10/20(月) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 1 | F // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 大隣 憲司 | 上沢 直之 | 38,561 | |
10/25(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 2 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | メッセンジャー | スタンリッジ | 45,293 | |
10/26(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 武田 翔太 | サファテ | 能見 篤史 | 45,259 |
10/28(火) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 1 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 大隣 憲司 | 藤浪 晋太郎 | 35,527 | |
10/29(水) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | サファテ | 安藤 優也 | 35,861 | |
10/30(木) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 0 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 五十嵐 亮太 | サファテ | メッセンジャー | 36,068 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)