登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 3/28 | 1軍登録 |
2019 4/20 | 登録抹消 |
2019 5/4 | 1軍登録 |
2019 6/19 | 登録抹消 |
2019 7/4 | 1軍登録 |
2019 7/11 | 登録抹消 |
2019 9/29 | 1軍登録 |
2019 9/30 | 登録抹消 |
2019 10/15 | 海外FA(資格新規取得) |
2019 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 20,000万円 |
2016年 | 30,000万円 |
2017年 | 35,000万円 |
2018年 | 35,000万円 |
2019年 | 35,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2012年 | 最多投球数(3189) |
2013年 | 最多奪三振(183) 最多3球三振(29) 最多奪空振り三振(155) 最多投球数(3265) |
2014年 | 最多勝利(13) 最多奪三振(226) 最多3球三振(35) 最多奪見逃し三振(54) 最多奪空振り三振(172) 最多投球数(3544) |
2016年 | 最多投球数(3218) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | T | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | .455 | 80 1/3 | 304 | 88 | 10 | 31 | 1 | 48 | 3 | 0 | 49 | 44 | 4.93 | 3.47 | 5.38 | 1.55 | 1.48 |
2011 | T | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | .632 | 150 | 544 | 129 | 6 | 45 | 3 | 122 | 4 | 0 | 50 | 48 | 2.88 | 2.70 | 7.32 | 2.71 | 1.16 |
2012 | T | 30 | 3 | 26 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | .476 | 196 2/3 | 706 | 165 | 7 | 65 | 4 | 166 | 5 | 0 | 65 | 55 | 2.52 | 2.97 | 7.60 | 2.55 | 1.17 |
2013 | T | 30 | 6 | 23 | 3 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 196 1/3 | 722 | 174 | 13 | 56 | 4 | 183 | 5 | 1 | 68 | 63 | 2.89 | 2.57 | 8.39 | 3.27 | 1.17 |
2014 | T | 31 | 3 | 28 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .565 | 208 1/3 | 772 | 188 | 14 | 69 | 8 | 226 | 8 | 0 | 81 | 74 | 3.20 | 2.98 | 9.76 | 3.28 | 1.23 |
2015 | T | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | .429 | 193 2/3 | 714 | 163 | 10 | 60 | 4 | 194 | 5 | 0 | 68 | 64 | 2.97 | 2.79 | 9.02 | 3.23 | 1.15 |
2016 | T | 28 | 2 | 26 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .522 | 185 1/3 | 709 | 178 | 11 | 60 | 1 | 177 | 4 | 0 | 73 | 62 | 3.01 | 2.91 | 8.60 | 2.95 | 1.28 |
2017 | T | 22 | 1 | 21 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .688 | 143 | 535 | 134 | 5 | 44 | 1 | 155 | 2 | 0 | 42 | 38 | 2.39 | 2.77 | 9.76 | 3.52 | 1.24 |
2018 | T | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .611 | 173 2/3 | 648 | 160 | 13 | 58 | 4 | 149 | 0 | 0 | 74 | 70 | 3.63 | 3.01 | 7.72 | 2.57 | 1.26 |
2019 | T | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | .300 | 79 | 287 | 71 | 11 | 38 | 2 | 55 | 3 | 0 | 45 | 41 | 4.67 | 4.33 | 6.27 | 1.45 | 1.38 |
通算 | 263 | 17 | 232 | 10 | 3 | 98 | 84 | 0 | 1 | 2 | .538 | 1606 1/3 | 5941 | 1450 | 100 | 526 | 32 | 1475 | 39 | 1 | 615 | 559 | 3.13 | 2.95 | 8.26 | 2.80 | 1.23 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | T | 28 | 23 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .182 | .174 | .356 |
2011 | T | 27 | 43 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .122 | .222 |
2012 | T | 30 | 65 | 59 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .085 | .119 | .127 | .246 |
2013 | T | 30 | 66 | 56 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .107 | .125 | .153 | .278 |
2014 | T | 31 | 70 | 67 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .104 | .134 | .130 | .265 |
2015 | T | 29 | 59 | 52 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .096 | .096 | .096 | .192 |
2016 | T | 28 | 67 | 65 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .138 | .154 | .138 | .292 |
2017 | T | 22 | 50 | 44 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .227 | .136 | .364 |
2018 | T | 28 | 61 | 53 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .151 | .151 | .196 | .347 |
2019 | T | 14 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 267 | 523 | 476 | 23 | 53 | 8 | 0 | 1 | 64 | 25 | 232 | 13 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | .111 | .134 | .135 | .269 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | T | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 37 | 147 | 41 | 0 | 7 | 0 | 30 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2.92 | 1.70 | 7.30 | 4.29 | 1.30 | ||
2011 | T | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 2/3 | 51 | 18 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.97 | 2.84 | 4.26 | 1.50 | 1.74 | ||
2015 | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 10.80 | 6.00 | 0.60 | ||
2016 | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.14 | ||
2017 | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 1.50 | ||
2019 | T | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 31 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.11 | ||
通算 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 72 2/3 | 273 | 70 | 2 | 17 | 0 | 52 | 2 | 1 | 29 | 27 | 3.34 | 2.11 | 6.44 | 3.06 | 1.20 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | T | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2011 | T | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | T | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | T | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 19 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .071 | .071 | .143 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 7 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 3.86 | 6.43 | 1.67 | 1.29 | |
3/29(金) | S | 0 | 1 | 7 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 3.86 | 6.43 | 1.67 | 1.29 | |
4月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 3 | 16 | 76 | 20 | 5 | 8 | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 6.19 | 4.50 | 8.44 | 1.88 | 1.75 | |
4/5(金) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | 3.46 | 5.54 | 1.60 | 1.15 |
4/12(金) | D | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3.79 | 3.79 | 7.58 | 2.00 | 1.37 |
4/19(金) | G | ● | 0 | 1 | 4 | 24 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4.70 | 4.30 | 7.83 | 1.82 | 1.61 |
5月 | 1勝3敗0S0H | 1 | 3 | 26 2/3 | 111 | 20 | 2 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4.73 | 4.73 | 4.39 | 0.93 | 1.28 | |
5/4(土) | DB | ○ | 1 | 0 | 9 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | 6.47 | 1.77 | 1.31 |
5/11(土) | D | ● | 0 | 1 | 5 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.89 | 3.65 | 6.08 | 1.67 | 1.35 |
5/18(土) | C | ● | 0 | 1 | 7 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.09 | 3.48 | 5.93 | 1.71 | 1.30 |
5/25(土) | DB | ● | 0 | 1 | 5 2/3 | 31 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.71 | 4.53 | 5.98 | 1.32 | 1.43 |
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 3 | 22 | 84 | 13 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.86 | 3.68 | 5.73 | 1.56 | 1.00 | |
6/4(火) | M | ○ | 0 | 1 | 6 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.69 | 4.53 | 6.14 | 1.36 | 1.42 |
6/11(火) | H | 0 | 1 | 9 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.31 | 4.04 | 6.12 | 1.52 | 1.30 | |
6/18(火) | E | 0 | 1 | 7 | 29 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.14 | 4.27 | 5.90 | 1.38 | 1.30 | |
7月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 2 | 7 | 37 | 12 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10.29 | 5.14 | 9.00 | 1.75 | 2.29 | |
7/4(木) | DB | ● | 0 | 1 | 5 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.34 | 4.23 | 6.10 | 1.44 | 1.33 |
7/10(水) | G | ● | 0 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.69 | 4.35 | 6.18 | 1.42 | 1.39 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/29(日) | D | 0 | 1 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.33 | 6.27 | 1.45 | 1.38 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/29(金) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/5(金) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/12(金) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/19(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/4(土) | DB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/11(土) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/18(土) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/25(土) | DB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/4(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/11(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/18(火) | E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/4(木) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/10(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/29(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | |
8/21(水) | H | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | |
9/3(火) | B | ● | 0 | 1 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.11 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/21(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(火) | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |