
G27炭谷 銀仁朗スミタニ ギンジロウ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 3/28 | 1軍登録 |
2019 8/2 | 登録抹消 |
2019 9/3 | 1軍登録 |
2019 9/29 | 登録抹消 |
2019 10/9 | 1軍登録 |
2019 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 9,000万円 |
2016年 | 10,000万円 |
2017年 | 10,000万円 |
2018年 | 11,000万円 |
2019年 | 15,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2012年 | ゴールデングラブ |
2015年 | ベストナイン ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | L | 54 | 146 | 138 | 10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 40 | 14 | 33 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .181 | .290 | .193 | .483 |
2007 | L | 28 | 50 | 46 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .304 | .204 | .508 |
2008 | L | 46 | 68 | 64 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .188 | .149 | .337 |
2009 | L | 112 | 306 | 273 | 22 | 60 | 15 | 0 | 3 | 84 | 25 | 75 | 15 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | .220 | .308 | .260 | .568 |
2010 | L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 122 | 365 | 317 | 20 | 69 | 7 | 1 | 2 | 84 | 22 | 79 | 11 | 0 | 1 | 33 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | .218 | .265 | .244 | .509 |
2012 | L | 139 | 414 | 360 | 23 | 70 | 12 | 1 | 0 | 84 | 23 | 74 | 17 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | .194 | .233 | .232 | .466 |
2013 | L | 141 | 468 | 413 | 28 | 89 | 16 | 0 | 5 | 120 | 43 | 62 | 30 | 2 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | .215 | .291 | .274 | .564 |
2014 | L | 125 | 423 | 381 | 31 | 77 | 13 | 1 | 7 | 113 | 36 | 74 | 17 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | .202 | .297 | .238 | .535 |
2015 | L | 133 | 443 | 399 | 31 | 84 | 16 | 0 | 4 | 112 | 35 | 87 | 16 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | .211 | .281 | .247 | .528 |
2016 | L | 117 | 326 | 294 | 19 | 64 | 10 | 1 | 1 | 79 | 22 | 48 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | .218 | .269 | .251 | .520 |
2017 | L | 104 | 310 | 267 | 32 | 67 | 11 | 0 | 5 | 93 | 30 | 45 | 8 | 0 | 8 | 23 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | .251 | .348 | .289 | .638 |
2018 | L | 47 | 135 | 129 | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | 40 | 9 | 30 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .248 | .310 | .265 | .575 |
2019 | G | 58 | 138 | 126 | 17 | 33 | 4 | 0 | 6 | 55 | 26 | 28 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .262 | .437 | .309 | .745 |
通算 | 1227 | 3593 | 3208 | 251 | 686 | 121 | 6 | 37 | 930 | 297 | 684 | 142 | 4 | 24 | 198 | 21 | 8 | 10 | 82 | 46 | .214 | .290 | .251 | .541 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | L | 13 | 36 | 34 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .176 | .324 | .222 | .546 |
2007 | L | 48 | 164 | 157 | 15 | 51 | 8 | 1 | 0 | 61 | 22 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | .325 | .389 | .344 | .732 |
2008 | L | 13 | 36 | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .212 | .515 | .250 | .765 |
2009 | L | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | .500 | 2.500 |
2010 | L | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 | .200 | .600 |
2011 | L | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
2012 | L | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
2016 | L | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | G | 9 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .211 | .105 | .316 |
通算 | 91 | 272 | 258 | 23 | 70 | 14 | 1 | 5 | 101 | 42 | 53 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | .271 | .391 | .299 | .690 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/30(土) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 21 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .286 | .238 | .524 | |
4/4(木) | T | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4/13(土) | S | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
4/17(水) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .385 | .308 | .692 |
4/20(土) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .375 | .313 | .688 |
4/24(水) | S | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .286 | .238 | .524 |
4/30(火) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .250 | .208 | .458 |
5月 | 28 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .640 | .370 | 1.010 | |
5/2(木) | D | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .286 | .714 |
5/4(土) | C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .387 | .281 | .668 |
5/6(月) | DB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .412 | .306 | .717 |
5/10(金) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .400 | .297 | .697 |
5/17(金) | D | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .436 | .317 | .753 |
5/18(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .436 | .317 | .753 |
5/19(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .436 | .317 | .753 |
5/22(水) | DB | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .318 | .747 |
5/24(金) | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .500 | .326 | .826 |
5/26(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .500 | .326 | .826 |
5/29(水) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .489 | .319 | .808 |
5/30(木) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .468 | .306 | .774 |
5/31(金) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .449 | .294 | .743 |
6月 | 28 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .375 | .333 | .708 | |
6/5(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .449 | .294 | .743 |
6/6(木) | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .423 | .278 | .701 |
6/7(金) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .415 | .273 | .688 |
6/9(日) | M | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .411 | .288 | .699 |
6/12(水) | L | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .407 | .302 | .708 |
6/13(木) | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .452 | .303 | .755 |
6/16(日) | F | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 | .314 | .769 |
6/18(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 | .314 | .769 |
6/19(水) | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .441 | .306 | .747 |
6/20(木) | B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .429 | .307 | .735 |
6/23(日) | H | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .431 | .312 | .742 |
6/30(日) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .425 | .308 | .732 |
7月 | 41 | 37 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .432 | .293 | .725 | |
7/2(火) | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .403 | .293 | .695 |
7/3(水) | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .392 | .294 | .687 |
7/7(日) | DB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .395 | .299 | .694 |
7/8(月) | T | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .376 | .286 | .662 |
7/10(水) | T | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .393 | .305 | .699 |
7/15(月) | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .411 | .309 | .720 |
7/19(金) | C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .394 | .304 | .698 |
7/21(日) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .385 | .298 | .683 |
7/24(水) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .378 | .292 | .670 |
7/25(木) | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .366 | .284 | .651 |
7/27(土) | T | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .369 | .288 | .657 |
7/28(日) | T | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .434 | .304 | .738 |
7/30(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .434 | .304 | .738 |
7/31(水) | C | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .427 | .303 | .730 |
8月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | |
8/1(木) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .423 | .306 | .729 |
9月 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .533 | .333 | .867 | |
9/4(水) | D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .425 | .309 | .734 |
9/5(木) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .421 | .306 | .728 |
9/7(土) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .417 | .304 | .721 |
9/11(水) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .414 | .302 | .715 |
9/14(土) | C | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .412 | .302 | .714 |
9/15(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .412 | .302 | .714 |
9/18(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .412 | .302 | .714 |
9/21(土) | DB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .413 | .305 | .719 |
9/22(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .413 | .305 | .719 |
9/24(火) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .411 | .306 | .717 |
9/27(金) | DB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .437 | .309 | .745 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/16(土) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/26(火) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 | |
8/18(日) | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/20(火) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/21(水) | F | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 |
8/23(金) | E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 | .083 | .250 |
8/24(土) | E | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .267 | .133 | .400 |
8/31(土) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 |
9月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/1(日) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .211 | .105 | .316 |