順位 | チーム 選手名 | MVPポイント | |
---|---|---|---|
1 | D | 柳 裕也 | 646.5 |
2 | DB | 大貫 晋一 | 392.1 |
3 | T | 藤浪 晋太郎 | 295.0 |
4 | C | 九里 亜蓮 | 174.5 |
5 | T | 能見 篤史 | 133.5 |
6 | T | 岩貞 祐太 | 119.0 |
7 | D | 藤嶋 健人 | 110.7 |
8 | T | 伊藤 和雄 | 100.0 |
9 | T | 馬場 皐輔 | 86.5 |
10 | DB | 伊勢 大夢 | 56.1 |
データがありません |
順位 | チーム 選手名 | MVPポイント | |
---|---|---|---|
1 | T | 近本 光司 | 179.3 |
2 | D | 京田 陽太 | 121.3 |
3 | T | 植田 海 | 64.1 |
4 | T | 木浪 聖也 | 57.7 |
5 | DB | 細川 成也 | 56.2 |
6 | D | 滝野 要 | 55.0 |
7 | D | A.マルティネス | 51.1 |
8 | C | 小窪 哲也 | 44.2 |
9 | T | 原口 文仁 | 16.1 |
10 | D | 平田 良介 | 11.9 |
11 | DB | 大和 | 6.3 |
12 | C | 上本 崇司 | 4.2 |
13 | T | 梅野 隆太郎 | 4.0 |
14 | C | 堂林 翔太 | -10.2 |
15 | D | 桂 依央利 | -12.2 |
16 | C | 會澤 翼 | -16.1 |
17 | DB | 中井 大介 | -19.5 |
18 | DB | 柴田 竜拓 | -40.6 |
19 | DB | 嶺井 博希 | -41.1 |
20 | D | 阿部 寿樹 | -41.9 |
データがありません |