TODAY'S HOT
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多本塁打(=4)を達成。 (vs.南海)
  • 1980年4月20日 ソレイタ(日本ハム)が1試合最多打点(=10)を達成。 (vs.南海)
  • 1999年4月20日 イチロー(オリックス)が通算1000安打を達成。 (vs.日本ハム)
  • 1999年4月20日 五十嵐亮太(ヤクルト)がプロ初登板を記録。(vs.中日)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2019

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 E 松井 裕樹 68 0 0 0 0 2 8 38 12 14 .200 69   2/3 271 242 40 5 24 1 107 2 0 17 15 1.94 3.10 13.82 4.46 0.92
2 H 森 唯斗 54 0 0 0 0 2 3 35 7 9 .400 53 213 197 40 5 13 2 59 1 0 13 13 2.21 2.21 10.02 4.54 1.00
3 L 増田 達至 65 0 0 0 0 4 1 30 7 11 .800 69   2/3 272 255 51 5 10 0 74 0 0 15 14 1.81 1.29 9.56 7.40 0.88
4 M 益田 直也 60 0 0 0 0 4 5 27 12 16 .444 58   2/3 229 200 36 5 22 2 56 1 0 15 14 2.15 3.38 8.59 2.55 0.99
5 F 秋吉 亮 53 0 0 0 0 0 5 25 7 7 .000 51   2/3 212 187 38 6 19 2 48 0 0 19 17 2.96 3.31 8.36 2.53 1.10
6 B ディクソン 37 0 0 0 0 2 1 18 5 7 .667 35   2/3 150 127 29 1 18 0 38 2 0 12 12 3.03 4.54 9.59 2.11 1.32
6 B 増井 浩俊 53 0 0 0 0 1 4 18 14 15 .200 50   1/3 230 199 51 5 24 1 64 1 0 29 27 4.83 4.29 11.44 2.67 1.49
8 H 甲斐野 央 65 0 0 0 0 2 5 8 26 28 .286 58   2/3 253 212 49 6 34 4 73 3 0 28 27 4.14 5.22 11.20 2.15 1.41
9 F 石川 直也 60 0 0 0 0 3 2 5 21 24 .600 54   1/3 220 198 39 6 16 1 75 3 0 20 20 3.31 2.65 12.42 4.69 1.01
10 H モイネロ 60 0 0 0 0 3 1 4 34 37 .750 59   1/3 245 208 37 4 25 6 86 3 0 13 10 1.52 3.79 13.04 3.44 1.04
11 M 西野 勇士 37 1 5 1 0 2 3 2 5 5 .400 70 277 246 56 6 23 0 64 1 0 23 23 2.96 2.96 8.23 2.78 1.13
11 L ヒース 34 0 0 0 0 2 3 2 7 9 .400 31   1/3 135 118 26 2 14 2 34 2 0 15 13 3.73 4.02 9.77 2.43 1.28
11 F ハンコック 8 0 0 0 0 0 1 2 2 2 .000 7 33 27 8 1 5 0 8 1 0 7 7 9.00 6.43 10.29 1.60 1.86
14 F 井口 和朋 32 0 0 0 0 1 0 1 7 8 1.000 32 131 121 28 3 7 2 19 0 0 9 9 2.53 1.97 5.34 2.71 1.09
14 L 小川 龍也 55 0 0 0 0 4 1 1 15 19 .800 38   1/3 157 137 35 4 12 3 28 4 0 12 11 2.58 2.82 6.57 2.33 1.23
14 H 嘉弥真 新也 54 0 0 0 0 2 2 1 19 21 .500 31 128 116 29 1 5 4 26 0 0 13 9 2.61 1.45 7.55 5.20 1.10
14 F ロドリゲス 34 0 10 0 0 6 7 1 8 13 .462 91   1/3 383 344 89 7 27 4 55 5 0 36 33 3.25 2.66 5.42 2.04 1.27
14 L 平良 海馬 26 0 0 0 0 2 1 1 6 8 .667 24 111 98 29 2 9 3 23 3 0 13 9 3.38 3.38 8.63 2.56 1.58
14 B 近藤 大亮 52 0 0 0 0 4 6 1 22 26 .400 49   2/3 209 183 39 4 22 1 61 3 0 19 19 3.44 3.99 11.05 2.77 1.23
14 L マーティン 41 0 0 0 0 2 5 1 10 12 .286 41   2/3 199 152 40 2 28 8 36 4 0 25 17 3.67 6.05 7.78 1.29 1.63
14 F 公文 克彦 61 0 0 0 0 2 0 1 17 19 1.000 52   1/3 213 189 41 5 18 1 31 1 0 24 23 3.96 3.10 5.33 1.72 1.13
14 H 武田 翔太 32 0 12 0 0 5 3 1 9 10 .625 83 361 306 78 6 40 4 70 2 0 48 42 4.55 4.34 7.59 1.75 1.42
14 B 比嘉 幹貴 45 0 0 0 0 3 2 1 8 11 .600 33   1/3 141 121 32 5 11 2 36 0 0 19 17 4.59 2.97 9.72 3.27 1.29
14 F 堀 瑞輝 53 0 10 0 0 4 4 1 5 9 .500 60   1/3 265 234 61 9 18 3 61 1 0 37 35 5.22 2.69 9.10 3.39 1.31
2019 9/29 試合終了時点