TODAY'S HOT
  • 2011年4月23日 多村仁志(ソフトバンク)が通算1000試合出場を達成。 (vs.ロッテ)
  • 1992年4月23日 平野謙(西武)が通算350犠打を達成。 (vs.オリックス)
  • 2000年4月23日 伊東勤(西武)が通算2000試合出場を達成。 (vs.日本ハム)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2019

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 H 千賀 滉大 26 2 24 2 0 13 8 0 0 0 .619 180   1/3 752 654 134 19 75 8 227 4 1 60 56 2.79 3.74 11.33 3.03 1.16
2 L 今井 達也 23 1 21 1 0 7 9 0 0 0 .438 135   1/3 596 506 127 16 72 5 105 7 1 74 65 4.32 4.79 6.98 1.46 1.47
3 E 辛島 航 27 0 18 0 0 9 6 0 2 3 .600 117   1/3 518 444 119 14 57 0 84 1 0 59 54 4.14 4.37 6.44 1.47 1.50
4 M ボルシンガー 20 0 20 0 0 4 6 0 0 0 .400 103 465 391 105 14 52 5 86 3 0 61 53 4.63 4.54 7.51 1.65 1.52
5 M 種市 篤暉 26 0 17 0 0 8 2 0 2 2 .800 116   2/3 506 439 114 11 51 2 135 5 0 47 42 3.24 3.93 10.41 2.65 1.41
6 H 高橋 礼 23 0 23 0 0 12 6 0 0 0 .667 143 584 514 114 10 49 11 73 3 1 56 53 3.34 3.08 4.59 1.49 1.14
6 B K-鈴木 19 0 19 0 0 4 6 0 0 0 .400 102   1/3 451 394 100 15 49 3 88 4 0 56 49 4.31 4.31 7.74 1.80 1.46
8 H ミランダ 18 0 18 0 0 7 5 0 0 0 .583 86 382 325 80 13 48 2 58 3 0 44 40 4.19 5.02 6.07 1.21 1.49
9 M 岩下 大輝 21 0 17 0 0 5 3 0 1 1 .625 96   1/3 406 346 80 14 47 2 74 2 0 44 39 3.64 4.39 6.91 1.57 1.32
9 L 髙橋 光成 21 1 20 0 0 10 6 0 0 0 .625 123   2/3 554 479 144 13 47 14 90 7 1 77 62 4.51 3.42 6.55 1.91 1.54
11 L 松本 航 16 0 16 0 0 7 4 0 0 0 .636 85   1/3 384 325 87 11 46 2 65 8 0 47 43 4.54 4.85 6.86 1.41 1.56
12 B 山岡 泰輔 26 2 24 0 1 13 4 0 0 0 .765 170 699 641 154 16 45 4 154 2 0 77 70 3.71 2.38 8.15 3.42 1.17
13 F 有原 航平 24 1 23 1 1 15 8 0 0 0 .652 164   1/3 639 580 111 14 40 9 161 9 0 49 45 2.46 2.19 8.82 4.03 0.92
13 F 金子 弌大 26 0 19 0 0 8 7 0 2 2 .533 109   2/3 460 414 106 10 40 0 75 2 0 42 37 3.04 3.28 6.16 1.88 1.33
13 H 武田 翔太 32 0 12 0 0 5 3 1 9 10 .625 83 361 306 78 6 40 4 70 2 0 48 42 4.55 4.34 7.59 1.75 1.42
16 B 榊原 翼 13 1 12 0 0 3 4 0 0 0 .429 79   1/3 333 284 64 5 37 5 59 6 0 29 24 2.72 4.20 6.69 1.59 1.27
17 B 山本 由伸 20 1 19 1 0 8 6 0 0 0 .571 143 553 504 101 8 36 3 127 3 1 37 31 1.95 2.27 7.99 3.53 0.96
18 E 石橋 良太 28 0 19 0 0 8 7 0 0 2 .533 127   1/3 535 479 116 20 35 6 71 5 0 60 54 3.82 2.47 5.02 2.03 1.19
19 H 甲斐野 央 65 0 0 0 0 2 5 8 26 28 .286 58   2/3 253 212 49 6 34 4 73 3 0 28 27 4.14 5.22 11.20 2.15 1.41
20 L 平井 克典 81 0 0 0 0 5 4 0 36 41 .556 82   1/3 354 309 77 6 32 6 66 4 0 33 32 3.50 3.50 7.21 2.06 1.32
20 H 松田 遼馬 51 0 1 0 0 2 4 0 5 7 .333 52 230 188 41 8 32 3 57 0 1 23 22 3.81 5.54 9.87 1.78 1.40
20 L 佐野 泰雄 44 0 2 0 0 2 2 0 2 4 .500 67   2/3 297 253 68 4 32 4 39 1 0 34 33 4.39 4.26 5.19 1.22 1.48
23 H 椎野 新 36 0 1 0 0 5 2 0 6 11 .714 46 206 165 37 5 31 2 49 2 0 20 16 3.13 6.07 9.59 1.58 1.48
23 L 十亀 剣 19 0 17 0 0 5 6 0 0 0 .455 102 444 404 106 12 31 4 57 1 2 56 51 4.50 2.74 5.03 1.84 1.34
25 M 二木 康太 22 1 21 0 0 7 10 0 0 0 .412 128   2/3 538 494 127 16 30 6 115 3 0 68 63 4.41 2.10 8.04 3.83 1.22
26 M 石川 歩 27 0 17 0 0 8 5 0 5 5 .615 118   2/3 503 464 129 9 28 4 81 2 0 50 48 3.64 2.12 6.14 2.89 1.32
26 L マーティン 41 0 0 0 0 2 5 1 10 12 .286 41   2/3 199 152 40 2 28 8 36 4 0 25 17 3.67 6.05 7.78 1.29 1.63
26 B 山﨑 福也 36 0 2 0 0 2 3 0 1 3 .400 54 236 199 49 6 28 3 37 2 0 27 27 4.50 4.67 6.17 1.32 1.43
26 L 本田 圭佑 16 0 16 0 0 6 6 0 0 0 .500 91   1/3 375 342 88 13 28 3 53 2 0 48 47 4.63 2.76 5.22 1.89 1.27
30 F 上沢 直之 11 0 11 0 0 5 3 0 0 0 .625 71   1/3 307 270 69 5 27 1 64 3 0 34 25 3.15 3.41 8.07 2.37 1.35
30 F ロドリゲス 34 0 10 0 0 6 7 1 8 13 .462 91   1/3 383 344 89 7 27 4 55 5 0 36 33 3.25 2.66 5.42 2.04 1.27
30 M チェン・グァンユウ 44 0 0 0 0 1 1 0 5 6 .500 57 253 212 54 2 27 2 45 2 0 28 23 3.63 4.26 7.11 1.67 1.42
30 M 涌井 秀章 18 2 15 1 1 3 7 0 0 0 .300 104 462 420 121 14 27 6 87 3 0 58 52 4.50 2.34 7.53 3.22 1.42
2019 9/29 試合終了時点