TODAY'S HOT
  • 2007年4月18日 田中将大(楽天)がプロ初勝利を記録。 (vs.ソフトバンク)
  • 1981年4月18日 近鉄が1試合最多死球(=5)を記録。 (vs.ロッテ)
  • 2011年4月18日 田中将大(楽天)が1試合最多奪三振(=18)を記録。 (vs.ソフトバンク)
  • 1976年4月18日 阪神が1試合最多安打(=24)を達成。 (vs.大洋)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2019

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 H 千賀 滉大 26 2 24 2 0 13 8 0 0 0 .619 180   1/3 752 654 134 19 75 8 227 4 1 60 56 2.79 3.74 11.33 3.03 1.16
2 B 山岡 泰輔 26 2 24 0 1 13 4 0 0 0 .765 170 699 641 154 16 45 4 154 2 0 77 70 3.71 2.38 8.15 3.42 1.17
3 F 有原 航平 24 1 23 1 1 15 8 0 0 0 .652 164   1/3 639 580 111 14 40 9 161 9 0 49 45 2.46 2.19 8.82 4.03 0.92
4 E 美馬 学 25 2 23 0 1 8 5 0 0 0 .615 143   2/3 600 558 146 19 24 4 112 3 0 69 64 4.01 1.50 7.02 4.67 1.18
5 L 今井 達也 23 1 21 1 0 7 9 0 0 0 .438 135   1/3 596 506 127 16 72 5 105 7 1 74 65 4.32 4.79 6.98 1.46 1.47
6 H 高橋 礼 23 0 23 0 0 12 6 0 0 0 .667 143 584 514 114 10 49 11 73 3 1 56 53 3.34 3.08 4.59 1.49 1.14
7 L 髙橋 光成 21 1 20 0 0 10 6 0 0 0 .625 123   2/3 554 479 144 13 47 14 90 7 1 77 62 4.51 3.42 6.55 1.91 1.54
8 B 山本 由伸 20 1 19 1 0 8 6 0 0 0 .571 143 553 504 101 8 36 3 127 3 1 37 31 1.95 2.27 7.99 3.53 0.96
9 M 二木 康太 22 1 21 0 0 7 10 0 0 0 .412 128   2/3 538 494 127 16 30 6 115 3 0 68 63 4.41 2.10 8.04 3.83 1.22
10 E 石橋 良太 28 0 19 0 0 8 7 0 0 2 .533 127   1/3 535 479 116 20 35 6 71 5 0 60 54 3.82 2.47 5.02 2.03 1.19
11 E 辛島 航 27 0 18 0 0 9 6 0 2 3 .600 117   1/3 518 444 119 14 57 0 84 1 0 59 54 4.14 4.37 6.44 1.47 1.50
12 M 種市 篤暉 26 0 17 0 0 8 2 0 2 2 .800 116   2/3 506 439 114 11 51 2 135 5 0 47 42 3.24 3.93 10.41 2.65 1.41
13 M 石川 歩 27 0 17 0 0 8 5 0 5 5 .615 118   2/3 503 464 129 9 28 4 81 2 0 50 48 3.64 2.12 6.14 2.89 1.32
14 M ボルシンガー 20 0 20 0 0 4 6 0 0 0 .400 103 465 391 105 14 52 5 86 3 0 61 53 4.63 4.54 7.51 1.65 1.52
15 M 涌井 秀章 18 2 15 1 1 3 7 0 0 0 .300 104 462 420 121 14 27 6 87 3 0 58 52 4.50 2.34 7.53 3.22 1.42
16 F 金子 弌大 26 0 19 0 0 8 7 0 2 2 .533 109   2/3 460 414 106 10 40 0 75 2 0 42 37 3.04 3.28 6.16 1.88 1.33
17 B K-鈴木 19 0 19 0 0 4 6 0 0 0 .400 102   1/3 451 394 100 15 49 3 88 4 0 56 49 4.31 4.31 7.74 1.80 1.46
18 L 十亀 剣 19 0 17 0 0 5 6 0 0 0 .455 102 444 404 106 12 31 4 57 1 2 56 51 4.50 2.74 5.03 1.84 1.34
19 H 大竹 耕太郎 17 1 16 0 0 5 4 0 0 0 .556 106 442 403 111 13 20 4 72 0 1 47 45 3.82 1.70 6.11 3.60 1.24
20 L ニール 17 0 17 0 0 12 1 0 0 0 .923 100   1/3 410 384 103 8 15 6 51 2 1 38 32 2.87 1.35 4.57 3.40 1.18
21 M 岩下 大輝 21 0 17 0 0 5 3 0 1 1 .625 96   1/3 406 346 80 14 47 2 74 2 0 44 39 3.64 4.39 6.91 1.57 1.32
22 L 松本 航 16 0 16 0 0 7 4 0 0 0 .636 85   1/3 384 325 87 11 46 2 65 8 0 47 43 4.54 4.85 6.86 1.41 1.56
23 F ロドリゲス 34 0 10 0 0 6 7 1 8 13 .462 91   1/3 383 344 89 7 27 4 55 5 0 36 33 3.25 2.66 5.42 2.04 1.27
24 H ミランダ 18 0 18 0 0 7 5 0 0 0 .583 86 382 325 80 13 48 2 58 3 0 44 40 4.19 5.02 6.07 1.21 1.49
25 E 岸 孝之 15 0 15 0 0 3 5 0 0 0 .375 93   2/3 381 348 80 12 25 1 86 1 0 37 37 3.56 2.40 8.26 3.44 1.12
26 F 加藤 貴之 26 0 21 0 0 5 7 0 1 1 .417 92 378 346 85 11 23 3 70 1 0 39 36 3.52 2.25 6.85 3.04 1.17
27 L 本田 圭佑 16 0 16 0 0 6 6 0 0 0 .500 91   1/3 375 342 88 13 28 3 53 2 0 48 47 4.63 2.76 5.22 1.89 1.27
28 H 武田 翔太 32 0 12 0 0 5 3 1 9 10 .625 83 361 306 78 6 40 4 70 2 0 48 42 4.55 4.34 7.59 1.75 1.42
29 L 平井 克典 81 0 0 0 0 5 4 0 36 41 .556 82   1/3 354 309 77 6 32 6 66 4 0 33 32 3.50 3.50 7.21 2.06 1.32
30 B 榊原 翼 13 1 12 0 0 3 4 0 0 0 .429 79   1/3 333 284 64 5 37 5 59 6 0 29 24 2.72 4.20 6.69 1.59 1.27
2019 9/29 試合終了時点