チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 76 | 62 | 5 | .551 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 46 | 9 | .574 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/9(水) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 8 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | 甲斐野 央 | 平井 克典 | 29,679 | |
10/10(木) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 8 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | 石川 柊太 | 森 唯斗 | 今井 達也 | 30,599 |
10/11(金) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 7 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | 千賀 滉大 | 十亀 剣 | 29,828 | |
10/12(土) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | ||||
10/13(日) | L // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 9 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | メットライフ | 髙橋 純平 | 本田 圭佑 | 29,146 | |
10/19(土) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 2 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 千賀 滉大 | 山口 俊 | 37,198 | |
10/20(日) | H // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ヤフオクドーム | 高橋 礼 | 大竹 寛 | 37,052 | |
10/22(火) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 6 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 石川 柊太 | 戸郷 翔征 | 44,411 | |
10/23(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 4 | H // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 和田 毅 | 森 唯斗 | 菅野 智之 | 44,708 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します
デプスチャート
グレー表示:登録抹消の選手(移籍選手も含む)
// 球場名 ?>
福岡 ヤフオク!ドーム
野球場イラストレーション ©YAKYUJO.com
P C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH