TODAY'S HOT
  • 2007年5月16日 岸孝之(西武)が6者連続三振を記録。 (vs.ロッテ)
  • 2007年5月16日 ソフトバンクが1試合最多併殺(=6)を記録。 (vs.オリックス)
  • 1998年5月16日 大野豊(広島)が通算700試合登板を達成。 (vs.阪神)
リーグ情報 LEAGUE

Pacific LEAGUE2015

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 L 牧田 和久 34 1 20 0 0 9 11 3 0 3 .450 137   2/3 596 526 143 7 44 11 66 1 0 68 56 3.66 2.88 4.31 1.50 1.36
1 F 吉川 光夫 26 2 24 0 0 11 8 0 0 0 .579 159   1/3 684 600 151 16 57 11 93 3 0 72 68 3.84 3.22 5.25 1.63 1.31
3 H 中田 賢一 24 3 20 0 0 9 7 0 0 0 .563 155   1/3 657 572 134 17 61 9 130 4 0 60 56 3.24 3.53 7.53 2.13 1.26
4 B バリントン 14 1 13 1 0 5 3 0 0 0 .625 73   2/3 305 267 60 3 24 8 46 0 0 30 27 3.30 2.93 5.62 1.92 1.14
4 M 涌井 秀章 28 1 27 0 1 15 9 0 0 0 .625 188   2/3 786 701 178 11 57 8 117 6 0 79 71 3.39 2.72 5.58 2.05 1.25
4 F メンドーサ 26 1 24 0 1 10 8 0 1 1 .556 148   2/3 626 540 134 8 62 8 85 6 1 63 58 3.51 3.75 5.15 1.37 1.32
4 L 十亀 剣 26 1 23 0 0 11 7 0 0 0 .611 152 644 567 145 19 53 8 107 1 0 62 60 3.55 3.14 6.34 2.02 1.30
4 H スタンリッジ 23 1 22 1 0 10 7 0 0 0 .588 144   1/3 617 546 150 12 44 8 81 4 1 64 60 3.74 2.74 5.05 1.84 1.34
9 E レイ 22 0 19 0 0 5 7 0 2 2 .417 107 461 411 107 14 31 7 76 1 0 50 45 3.79 2.61 6.39 2.45 1.29
9 L 郭 俊麟 21 0 17 0 0 3 7 0 0 0 .300 79   2/3 377 323 97 10 37 7 49 3 1 55 47 5.31 4.18 5.54 1.32 1.68
11 B 西 勇輝 24 3 21 2 0 10 6 0 0 0 .625 162   2/3 655 592 140 11 43 6 143 3 0 46 43 2.38 2.38 7.91 3.33 1.13
11 H 大隣 憲司 11 3 8 2 1 5 4 0 0 0 .556 74   1/3 300 269 62 9 15 6 35 1 0 25 21 2.54 1.82 4.24 2.33 1.04
11 B 塚原 頌平 41 0 0 0 0 0 4 1 13 13 .000 43   2/3 192 154 36 5 24 6 25 1 0 18 16 3.30 4.95 5.15 1.04 1.37
11 L 岡本 洋介 42 0 4 0 0 1 2 0 6 6 .333 68   1/3 284 251 62 12 20 6 43 1 2 34 33 4.35 2.63 5.66 2.15 1.20
15 L 髙橋 朋己 62 0 0 0 0 2 3 22 14 16 .400 61   2/3 264 223 49 3 26 5 55 2 0 21 20 2.92 3.79 8.03 2.12 1.22
15 L 岸 孝之 16 5 11 0 0 5 6 0 0 0 .455 110   1/3 434 389 75 6 25 5 91 0 0 40 37 3.02 2.04 7.42 3.64 0.91
15 M 大嶺 祐太 24 1 22 1 1 8 7 0 0 0 .533 133   1/3 574 511 141 8 46 5 70 1 0 49 47 3.17 3.11 4.73 1.52 1.40
15 M 石川 歩 27 3 24 2 0 12 12 0 0 0 .500 178   2/3 751 695 191 15 34 5 126 2 0 68 65 3.27 1.71 6.35 3.71 1.26
15 B 東明 大貴 25 2 23 1 0 10 8 0 0 0 .556 161   1/3 663 599 148 16 41 5 118 3 1 61 60 3.35 2.29 6.58 2.88 1.17
15 E 菊池 保則 18 0 17 0 0 4 5 0 0 0 .444 103 448 381 96 5 42 5 71 5 0 47 43 3.76 3.67 6.20 1.69 1.34
15 F 上沢 直之 13 1 12 0 0 5 6 0 0 0 .455 75   1/3 335 292 75 6 30 5 43 1 1 41 35 4.18 3.58 5.14 1.43 1.39
15 E 武藤 好貴 60 0 0 0 0 4 4 1 8 12 .500 69   2/3 316 268 83 5 29 5 38 3 0 35 34 4.39 3.75 4.91 1.31 1.61
15 F クロッタ 30 0 0 0 0 2 2 0 7 9 .500 28   2/3 145 117 36 2 19 5 18 1 0 24 21 6.59 5.97 5.65 0.95 1.92
24 H 五十嵐 亮太 54 0 0 0 0 3 1 2 31 34 .750 52 203 182 31 1 15 4 59 3 0 8 8 1.38 2.60 10.21 3.93 0.88
24 F ガラテ 13 0 3 0 0 3 1 0 0 2 .750 26   1/3 116 91 20 0 17 4 19 3 1 9 5 1.71 5.81 6.49 1.12 1.41
24 H バンデンハーク 15 0 15 0 0 9 0 0 0 0 1.000 93 369 332 69 6 22 4 120 2 0 27 26 2.52 2.13 11.61 5.45 0.98
24 E 則本 昂大 28 3 25 1 0 10 11 0 0 0 .476 194   2/3 797 722 176 14 48 4 215 6 1 68 63 2.91 2.22 9.94 4.48 1.15
24 L 増田 達至 72 0 0 0 0 2 4 3 40 42 .333 74 302 274 64 1 15 4 62 2 0 26 25 3.04 1.82 7.54 4.13 1.07
24 L 髙橋 光成 8 1 7 1 0 5 2 0 0 0 .714 44 185 155 32 3 23 4 22 2 1 16 15 3.07 4.70 4.50 0.96 1.25
24 E クルーズ 52 0 0 0 0 1 3 1 20 21 .250 49 218 181 40 2 29 4 42 0 0 19 17 3.12 5.33 7.71 1.45 1.41
24 H 攝津 正 20 2 18 0 1 10 7 0 0 0 .588 134 566 499 130 14 45 4 92 1 0 61 48 3.22 3.02 6.18 2.04 1.31
24 M 松永 昂大 41 0 0 0 0 0 0 0 13 13 .000 29 123 103 24 3 13 4 24 1 0 13 12 3.72 4.03 7.45 1.85 1.28
24 M 藤岡 貴裕 31 0 3 0 0 2 2 0 6 8 .500 54   2/3 234 203 51 4 20 4 52 4 0 25 23 3.79 3.29 8.56 2.60 1.30
24 E 戸村 健次 37 1 17 0 1 7 11 0 1 2 .389 131   1/3 572 506 152 7 40 4 78 5 0 68 56 3.84 2.74 5.35 1.95 1.46
24 L 野上 亮磨 27 0 22 0 0 7 7 0 0 0 .500 134   1/3 565 506 127 15 46 4 77 1 0 68 63 4.22 3.08 5.16 1.67 1.29
24 M 伊藤 義弘 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 6   2/3 33 25 8 1 1 4 1 0 0 4 4 5.40 1.35 1.35 1.00 1.35
24 F 武田 勝 9 0 9 0 0 3 2 0 0 0 .600 37 168 156 51 6 5 4 15 1 0 26 24 5.84 1.22 3.65 3.00 1.51
2015 10/6 試合終了時点