TODAY'S HOT
  • 1992年4月26日 落合博満(中日)が通算1000得点を達成。 (vs.阪神)
  • 1983年4月26日 西村徳文(ロッテ)がプロ初盗塁を記録。(vs.南海)
  • 2009年4月26日 梶谷隆幸(横浜)がプロ初安打を記録。 (vs.ヤクルト)
選手情報 PLAYER

M55大隣 憲司オオトナリ ケンジ

生年月日(年齢) 1984年11月19日(34歳) 出身地 京都
身長/体重(血液型) 176cm / 88kg(A型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2006年  希望枠 プロ通算年 12年
経歴 京都学園高近大ソフトバンクロッテ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 2/16 支配下選手登録
2018 5/2 1軍登録
2018 5/3 登録抹消
2018 10/3 1軍登録
2018 10/4 登録抹消
2018 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2014年 6,000万円
2015年 7,300万円
2016年 6,800万円
2017年 5,500万円
2018年 1,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2008年 最優秀対左被打率(.183)
2012年 最多牽制刺(4)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2007 H 8 0 8 0 0 2 4 0 0 0 .333 43  2/3 164 43 7 24 2 33 3 0 30 29 5.98 4.95 6.80 1.38 1.53
2008 H 22 6 15 2 2 11 8 0 0 1 .579 155  2/3 563 122 16 39 5 138 1 0 58 54 3.12 2.25 7.98 3.54 1.03
2009 H 26 0 21 0 0 8 10 0 0 0 .444 129  1/3 505 144 19 41 5 107 2 0 73 66 4.59 2.85 7.45 2.61 1.43
2010 H 20 0 19 0 0 4 9 0 0 0 .308 110  2/3 421 116 12 43 1 91 4 1 57 53 4.31 3.50 7.40 2.12 1.44
2011 H 9 0 4 0 0 3 0 0 0 0 1.000 34  2/3 122 22 2 4 3 33 1 0 9 9 2.34 1.04 8.57 8.25 0.75
2012 H 25 6 19 3 1 12 8 0 0 0 .600 177  1/3 640 147 9 46 4 134 4 0 45 40 2.03 2.33 6.80 2.91 1.09
2013 H 7 0 7 0 0 3 3 0 0 0 .500 42  2/3 161 42 3 10 1 29 0 0 19 16 3.38 2.11 6.12 2.90 1.22
2014 H 9 1 7 1 0 3 1 0 0 0 .750 55 183 34 2 14 2 45 0 0 11 10 1.64 2.29 7.36 3.21 0.87
2015 H 11 3 8 2 1 5 4 0 0 0 .556 74  1/3 269 62 9 15 6 35 1 0 25 21 2.54 1.82 4.24 2.33 1.04
2016 H 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 6 21 4 0 2 2 4 0 0 1 1 1.50 3.00 6.00 2.00 1.00
2017 H 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 3  2/3 18 9 3 1 0 1 0 0 6 6 14.73 2.45 2.45 1.00 2.73
2018 M 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 .000 1  2/3 13 8 2 0 0 0 0 0 8 7 37.80 0.00 0.00 0.00 4.80
通算 141 16 112 8 4 52 50 0 0 1 .510 834  2/3 3080 753 84 239 31 650 16 1 342 312 3.36 2.58 7.01 2.72 1.19
打撃成績

































O
P
S
2007 H 8 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2008 H 22 8 8 1 3 0 0 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .750 .375 1.125
2009 H 26 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .250 .250
2010 H 20 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2011 H 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 H 25 8 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 H 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 H 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 H 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 141 30 28 2 4 0 0 1 7 2 16 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .143 .250 .172 .422

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2007 H 6 0 6 0 0 3 0 0 1.000 33  2/3 120 25 1 9 0 23 2 0 12 8 2.14 2.41 6.15 2.56 1.01
2009 H 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 6 19 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0.00 3.00 4.50 1.50 0.67
2010 H 4 0 4 0 0 1 1 0 .500 25 98 24 1 9 0 20 1 0 7 6 2.16 3.24 7.20 2.22 1.32
2011 H 17 0 9 0 0 5 3 0 .625 62  2/3 228 52 3 17 1 41 1 0 25 24 3.45 2.44 5.89 2.41 1.10
2012 H 2 0 2 0 0 1 1 0 .500 11 40 6 0 9 1 11 0 0 5 2 1.64 7.36 9.00 1.22 1.36
2013 H 2 0 2 0 0 1 1 0 .500 9 32 6 1 4 0 7 0 0 3 2 2.00 4.00 7.00 1.75 1.11
2014 H 6 0 3 0 0 3 0 0 1.000 25  1/3 95 26 4 13 0 20 0 0 6 6 2.13 4.62 7.11 1.54 1.54
2015 H 2 0 2 0 0 1 0 0 1.000 11 39 7 1 1 1 8 1 0 3 3 2.45 0.82 6.55 8.00 0.73
2016 H 20 0 17 0 0 7 7 0 .500 93  1/3 354 95 12 29 0 50 2 0 48 45 4.34 2.80 4.82 1.72 1.33
2017 H 22 0 16 0 0 6 4 0 .600 98  2/3 398 113 10 30 2 55 3 0 65 57 5.20 2.74 5.02 1.83 1.45
2018 M 25 0 2 0 0 3 0 2 1.000 40  1/3 147 40 1 13 4 28 0 0 26 21 4.69 2.90 6.25 2.15 1.31
通算 107 0 64 0 0 31 17 2 .646 416 1570 396 34 136 9 266 10 0 200 174 3.76 2.94 5.75 1.96 1.28
打撃成績

































O
P
S
2007 H 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2009 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 H 4 4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2011 H 17 7 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .143 .143
2012 H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 H 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 H 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2015 H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 H 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2017 H 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 M 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 107 16 14 1 1 0 0 0 1 0 10 1 0 0 1 0 0 0 1 3 .071 .071 .133 .205

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
5月 0勝1敗0S0H 0 1 1  2/3 13 7 2 0 0 0 0 0 7 7 37.80 0.00 0.00 0.00 4.20
5/2(水) H 0 1 1  2/3 13 7 2 0 0 0 0 0 7 7 37.80 0.00 0.00 0.00 4.20
10月 0勝1敗0S0H 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10/3(水) H 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 37.80 0.00 0.00 0.00 4.80
打撃成績

































O
P
S
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/2(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/3(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00
3/28(水) F 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00
4月 0勝0敗0S0H 0 2 13 64 17 1 5 2 9 0 0 16 11 7.62 3.46 6.23 1.80 1.69
4/4(水) G 0 0 3 20 7 0 3 1 3 0 0 9 8 14.40 5.40 7.20 1.33 2.00
4/12(木) E 0 1 5 23 5 0 1 1 3 0 0 4 0 7.20 3.60 6.30 1.75 1.60
4/19(木) G 0 1 5 21 5 1 1 0 3 0 0 3 3 6.60 3.00 6.00 2.00 1.47
5月 0勝0敗0S0H 0 0 2 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 0.00 0.00 1.50
5/20(日) DB 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6.19 3.38 5.63 1.67 1.50
5/31(木) S 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.82 3.71 5.29 1.43 1.47
6月 0勝0敗0S0H 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
6/9(土) E 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 3.50 5.00 1.43 1.39
6/19(火) G 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.21 3.32 4.74 1.43 1.37
7月 1勝0敗2S0H 0 0 9 34 5 0 3 1 6 0 0 1 1 1.00 3.00 6.00 2.00 0.89
7/6(金) E 0 0 0  2/3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5.03 4.58 4.58 1.00 1.47
7/17(火) G 0 0 4  1/3 15 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4.13 3.75 4.88 1.30 1.33
7/21(土) S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.96 3.60 5.04 1.40 1.28
7/24(火) F S 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.81 3.46 4.85 1.40 1.23
7/26(木) F S 0 0 1 6 2 0 0 1 2 0 0 1 1 4.00 3.33 5.33 1.60 1.26
7/29(日) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 3.21 5.14 1.60 1.21
8月 1勝0敗0S0H 0 0 6  1/3 30 9 0 3 0 6 0 0 6 6 8.53 4.26 8.53 2.00 1.89
8/3(金) E 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.72 3.41 5.28 1.55 1.21
8/4(土) E 0 0 1 6 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3.90 3.60 5.40 1.50 1.27
8/17(金) S 0 0 0  1/3 7 5 0 1 0 1 0 0 5 5 5.34 3.86 5.64 1.46 1.45
8/25(土) E 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5.17 3.73 6.03 1.62 1.40
8/29(水) L 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.01 3.62 5.85 1.62 1.39
8/30(木) L 0 0 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.72 3.41 5.77 1.69 1.34
9月 1勝0敗0S0H 0 0 6 25 7 0 0 1 6 0 0 3 3 4.50 0.00 9.00 0.00 1.17
9/2(日) G 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.58 3.31 6.11 1.85 1.30
9/17(月) F 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.46 3.22 5.94 1.85 1.29
9/19(水) E 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4.34 3.13 6.27 2.00 1.29
9/20(木) E 0 0 2 8 3 0 0 0 1 0 0 1 1 4.35 2.97 6.18 2.08 1.30
9/28(金) L 0 0 1 6 2 0 0 1 1 0 0 2 2 4.69 2.90 6.25 2.15 1.31
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/28(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
4/4(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/19(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/20(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/31(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/9(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/19(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/6(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/17(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/3(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/4(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/17(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/29(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/2(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/17(月) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/19(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/20(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/28(金) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 10/13 試合終了時点