M64大嶺 祐太オオミネ ユウタ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 8/24 | 支配下選手登録 |
2020 8/24 | 育成選手登録抹消 |
2020 9/1 | 1軍登録 |
2020 9/9 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 3,640万円 |
2017年 | 3,000万円 |
2018年 | 2,625万円 |
2019年 | 1,970万円 |
2020年 | 1,470万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 2.00 |
2008 | M | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 32 2/3 | 123 | 32 | 5 | 8 | 1 | 23 | 2 | 0 | 19 | 19 | 5.23 | 2.20 | 6.34 | 2.88 | 1.22 |
2009 | M | 16 | 2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 95 | 373 | 115 | 11 | 35 | 5 | 59 | 2 | 0 | 62 | 61 | 5.78 | 3.32 | 5.59 | 1.69 | 1.58 |
2010 | M | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 71 1/3 | 277 | 78 | 12 | 34 | 3 | 52 | 1 | 0 | 48 | 41 | 5.17 | 4.29 | 6.56 | 1.53 | 1.57 |
2011 | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33.75 | 27.00 | 6.75 | 0.25 | 5.25 |
2013 | M | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 43 1/3 | 160 | 43 | 2 | 26 | 2 | 29 | 1 | 0 | 23 | 22 | 4.57 | 5.40 | 6.02 | 1.12 | 1.59 |
2014 | M | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 54 2/3 | 213 | 60 | 4 | 20 | 1 | 31 | 2 | 0 | 32 | 21 | 3.46 | 3.29 | 5.10 | 1.55 | 1.46 |
2015 | M | 24 | 1 | 22 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .533 | 133 1/3 | 511 | 141 | 8 | 46 | 5 | 70 | 1 | 0 | 49 | 47 | 3.17 | 3.11 | 4.73 | 1.52 | 1.40 |
2016 | M | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .250 | 34 2/3 | 139 | 47 | 1 | 26 | 2 | 14 | 1 | 0 | 31 | 25 | 6.49 | 6.75 | 3.63 | 0.54 | 2.11 |
2017 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | 30 2/3 | 118 | 33 | 4 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 19 | 13 | 3.82 | 6.46 | 6.16 | 0.95 | 1.79 |
2020 | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 37 | 15 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 2.33 |
通算 | 121 | 6 | 79 | 4 | 1 | 28 | 34 | 0 | 1 | 3 | .452 | 510 | 1977 | 574 | 50 | 228 | 20 | 313 | 10 | 0 | 302 | 268 | 4.73 | 4.02 | 5.52 | 1.37 | 1.57 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | M | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 122 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | M | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 72 1/3 | 277 | 74 | 8 | 28 | 3 | 74 | 3 | 1 | 40 | 35 | 4.35 | 3.48 | 9.21 | 2.64 | 1.41 | ||
2008 | M | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 61 1/3 | 228 | 59 | 0 | 23 | 5 | 74 | 0 | 1 | 28 | 27 | 3.96 | 3.38 | 10.86 | 3.22 | 1.34 | ||
2009 | M | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 44 1/3 | 158 | 36 | 1 | 13 | 2 | 36 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1.83 | 2.64 | 7.31 | 2.77 | 1.11 | ||
2010 | M | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 48 | 179 | 42 | 1 | 15 | 1 | 45 | 1 | 0 | 16 | 11 | 2.06 | 2.81 | 8.44 | 3.00 | 1.19 | ||
2011 | M | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 22 | 88 | 25 | 3 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5.32 | 4.09 | 7.36 | 1.80 | 1.59 | ||
2012 | M | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 58 | 239 | 76 | 5 | 18 | 2 | 30 | 2 | 1 | 30 | 26 | 4.03 | 2.79 | 4.66 | 1.67 | 1.62 | ||
2013 | M | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 52 2/3 | 196 | 46 | 3 | 24 | 3 | 38 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2.73 | 4.10 | 6.49 | 1.58 | 1.33 | ||
2014 | M | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | .778 | 87 2/3 | 337 | 97 | 9 | 27 | 3 | 39 | 1 | 0 | 48 | 44 | 4.52 | 2.77 | 4.00 | 1.44 | 1.41 | ||
2015 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | 9 | 36 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 1.44 | ||
2016 | M | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 49 2/3 | 181 | 53 | 5 | 21 | 3 | 23 | 1 | 0 | 27 | 18 | 3.26 | 3.81 | 4.17 | 1.10 | 1.49 | ||
2017 | M | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 77 | 20 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | 15 | 15 | 6.75 | 6.30 | 3.60 | 0.57 | 1.70 | ||
2018 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 32 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6.48 | 3.24 | 5.40 | 1.67 | 1.56 | ||
2020 | M | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 54 2/3 | 202 | 51 | 5 | 18 | 3 | 32 | 2 | 0 | 23 | 21 | 3.46 | 2.96 | 5.27 | 1.78 | 1.26 | ||
通算 | 150 | 1 | 94 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | .523 | 588 | 2230 | 598 | 41 | 218 | 30 | 430 | 15 | 4 | 281 | 242 | 3.70 | 3.34 | 6.58 | 1.97 | 1.39 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | M | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .182 | .250 | .432 |
2008 | M | 15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2009 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 150 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .150 | .150 | .190 | .340 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 9 | 45 | 15 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 2.33 | |
9/1(火) | L | ● | 0 | 1 | 5 | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12.60 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 2.40 |
9/8(火) | F | 0 | 1 | 4 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 2.33 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/1(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/8(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 9.00 | 5.40 | 0.60 | 1.60 | |
6/21(日) | DB | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 0.50 | |
6/30(火) | S | ● | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 9.00 | 5.40 | 0.60 | 1.60 |
7月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 3 | 17 | 66 | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.59 | 2.65 | 3.18 | 1.20 | 0.88 | |
7/11(土) | F | 0 | 1 | 5 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | 7.20 | 4.50 | 0.63 | 1.50 | |
7/22(水) | L | ○ | 0 | 1 | 7 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.65 | 4.76 | 4.24 | 0.89 | 1.06 |
7/31(金) | F | ○ | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | 4.09 | 3.68 | 0.90 | 1.05 |
8月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 3 | 16 | 63 | 12 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.38 | 2.81 | 7.31 | 2.60 | 1.06 | |
8/7(金) | E | ○ | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.67 | 4.00 | 4.33 | 1.08 | 1.07 |
8/14(金) | F | 0 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.81 | 3.94 | 4.22 | 1.07 | 1.06 | |
8/21(金) | DB | ○ | 0 | 1 | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 3.55 | 5.21 | 1.47 | 1.05 |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
9/22(火) | G | ● | 0 | 1 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 3.21 | 4.71 | 1.47 | 1.14 |
10月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 2 | 7 2/3 | 38 | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7.04 | 3.52 | 7.04 | 2.00 | 2.09 | |
10/1(木) | F | ● | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | 3.40 | 4.80 | 1.41 | 1.24 |
10/25(日) | G | ● | 0 | 1 | 4 2/3 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.62 | 3.26 | 5.07 | 1.56 | 1.29 |
11月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 1.00 | |
11/1(日) | E | ● | 0 | 1 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.46 | 2.96 | 5.27 | 1.78 | 1.26 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/21(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/30(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/11(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/31(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/7(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/21(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/22(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/1(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/25(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/1(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |