TODAY'S HOT
リーグ情報 LEAGUE

Eastern LEAGUE2019

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 DB 中川 虎大 20 0 16 0 0 11 3 1 .786 104 433 372 81 4 50 2 93 14 2 33 26 2.25 4.33 8.05 1.86 1.26
2 M 土肥 星也 16 0 16 0 0 9 2 0 .818 95   2/3 381 354 82 7 18 4 83 3 0 27 25 2.35 1.69 7.81 4.61 1.05
2 E 藤平 尚真 19 3 14 2 0 9 2 0 .818 117   2/3 481 420 91 9 49 4 107 7 1 41 38 2.91 3.75 8.18 2.18 1.19
4 DB 京山 将弥 15 0 13 0 0 7 5 0 .583 90 375 337 83 4 29 4 87 2 0 34 26 2.60 2.90 8.70 3.00 1.24
5 G 古川 侑利 14 1 10 1 0 6 4 0 .600 67   4/3 274 244 51 4 23 2 66 2 0 23 17 2.24 3.03 8.69 2.87 1.08
5 M 中村 稔弥 16 0 14 0 0 6 4 0 .600 88   1/3 344 309 64 5 26 3 70 0 2 27 26 2.65 2.65 7.13 2.69 1.02
5 L 相内 誠 20 1 13 0 0 6 6 1 .500 100   1/3 419 364 81 9 39 7 79 1 1 41 32 2.87 3.50 7.09 2.03 1.20
5 G 髙田 萌生 20 0 17 0 0 6 6 0 .500 108   1/3 456 423 119 4 20 6 87 3 1 44 36 2.99 1.66 7.23 4.35 1.28
5 L 高木 勇人 19 0 13 0 0 6 3 0 .667 80   2/3 338 306 78 7 23 5 52 4 0 35 27 3.01 2.57 5.80 2.26 1.25
5 G 藤岡 貴裕 34 0 3 0 0 6 2 2 .750 54   2/3 217 189 41 5 20 4 44 6 0 22 20 3.29 3.29 7.24 2.20 1.12
5 M 関谷 亮太 32 0 14 0 0 6 7 0 .462 86   2/3 358 314 82 9 31 4 57 2 0 38 34 3.53 3.22 5.92 1.84 1.30
5 M 古谷 拓郎 13 0 9 0 0 6 4 0 .600 50 221 205 62 5 11 2 27 2 0 30 28 5.04 1.98 4.86 2.45 1.46
13 DB 中後 悠平 44 0 0 0 0 5 0 4 1.000 46   1/3 191 156 24 0 27 4 47 1 0 8 6 1.17 5.24 9.13 1.74 1.10
13 G ヤングマン 15 0 15 0 0 5 2 0 .714 72 293 254 56 4 30 4 52 3 0 20 13 1.63 3.75 6.50 1.73 1.19
13 E 戸村 健次 19 0 10 0 0 5 2 0 .714 69   1/3 276 251 60 4 14 5 46 2 1 21 17 2.21 1.82 5.97 3.29 1.07
13 E 菅原 秀 12 0 10 0 0 5 2 0 .714 59 253 213 56 4 33 2 45 5 0 23 20 3.05 5.03 6.86 1.36 1.51
13 E 熊原 健人 15 0 8 0 0 5 4 0 .556 55 226 195 43 1 30 1 46 3 0 24 19 3.11 4.91 7.53 1.53 1.33
13 S 山中 浩史 18 0 14 0 0 5 7 1 .417 96 407 368 105 8 18 7 42 3 0 41 38 3.56 1.69 3.94 2.33 1.28
13 S 清水 昇 17 0 15 0 0 5 9 0 .357 90   1/3 391 348 94 8 34 1 82 4 0 52 45 4.48 3.39 8.17 2.41 1.42
20 G 今村 信貴 8 0 7 0 0 4 0 0 1.000 47   2/3 189 167 34 2 18 1 31 1 0 9 7 1.32 3.40 5.85 1.72 1.09
20 M 小島 和哉 14 0 13 0 0 4 2 0 .667 78 311 274 62 6 32 1 81 1 0 19 16 1.85 3.69 9.35 2.53 1.21
20 DB 東 克樹 9 0 6 0 0 4 1 0 .800 40   2/3 149 137 20 3 9 2 47 0 0 11 9 1.99 1.99 10.40 5.22 0.71
20 L 國場 翼 21 0 3 0 0 4 0 2 1.000 29   2/3 122 113 28 0 6 2 22 4 0 9 7 2.12 1.82 6.67 3.67 1.15
20 G 池田 駿 38 0 1 0 0 4 3 3 .571 55 226 197 43 4 20 2 41 2 0 20 16 2.62 3.27 6.71 2.05 1.15
20 G 戸郷 翔征 11 0 8 0 0 4 1 0 .800 42 169 157 44 3 8 2 44 6 1 14 14 3.00 1.71 9.43 5.50 1.24
20 F 吉田 侑樹 20 0 8 0 0 4 3 1 .571 80 338 309 79 6 21 4 66 7 0 35 29 3.26 2.36 7.43 3.14 1.25
20 G 坂本 工宜 23 0 10 0 0 4 5 0 .444 71   1/3 285 257 50 10 20 5 70 2 0 29 26 3.28 2.52 8.83 3.50 0.98
20 F 斎藤 佑樹 18 0 5 0 0 4 2 0 .667 38   2/3 170 151 40 6 15 0 29 3 0 18 15 3.49 3.49 6.75 1.93 1.42
20 S 田川 賢吾 16 2 10 1 1 4 5 0 .444 82   2/3 340 305 76 11 28 1 69 2 0 35 34 3.70 3.05 7.51 2.46 1.26
20 S 館山 昌平 19 0 18 0 0 4 5 0 .444 92 393 336 85 4 44 4 80 4 0 44 38 3.72 4.30 7.83 1.82 1.40
20 F 鈴木 遼太郎 27 0 4 0 0 4 4 2 .500 54   1/3 233 209 59 5 15 1 37 6 0 24 23 3.81 2.48 6.13 2.47 1.36
20 F 生田目 翼 20 0 9 0 0 4 4 0 .500 65 287 250 66 7 29 1 44 3 0 36 28 3.88 4.02 6.09 1.52 1.46
20 F 立田 将太 53 0 0 0 0 4 3 1 .571 67   2/3 293 240 59 10 39 0 64 8 0 34 30 3.99 5.19 8.51 1.64 1.45
20 S 蔵本 治孝 38 0 0 0 0 4 3 1 .571 39 168 155 40 3 8 3 16 6 0 22 18 4.15 1.85 3.69 2.00 1.23
20 F 田中 豊樹 31 0 0 0 0 4 3 2 .571 31   1/3 148 126 38 3 12 4 20 5 0 21 16 4.60 3.45 5.74 1.67 1.60
20 F 宮台 康平 17 0 8 0 0 4 3 1 .571 62   2/3 278 244 66 8 30 1 49 4 0 33 32 4.60 4.31 7.04 1.63 1.53
20 S 村中 恭兵 17 0 0 0 0 4 1 0 .800 21   1/3 100 75 21 1 19 4 18 2 0 13 11 4.64 8.02 7.59 0.95 1.88
20 DB 阪口 皓亮 20 1 17 0 0 4 6 0 .400 94   1/3 425 358 93 5 60 5 69 7 0 56 49 4.67 5.72 6.58 1.15 1.62
20 S 屋宜 照悟 41 0 3 0 0 4 3 1 .571 38 171 146 50 6 16 5 23 6 0 20 20 4.74 3.79 5.45 1.44 1.74
2019 10/23 試合終了時点