TODAY'S HOT
  • 1982年4月29日 落合博満(ロッテ)が1試合最多本塁打(=3)を達成。 (vs.阪急)
  • 1977年4月29日 山下大輔(大洋)が2試合連続初回先頭打者本塁打を達成。 (vs.阪神)
  • 1997年4月29日 ローズ(横浜)がサイクルヒットを達成。 (vs.ヤクルト)
  • 2005年4月29日 清原和博(巨人)が通算500本塁打を達成。 (vs.広島)
リーグ情報 LEAGUE

Eastern LEAGUE2018

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 E 小野 郁 39 0 0 0 0 3 3 20 .500 38   2/3 162 137 32 2 18 4 38 4 0 9 8 1.86 4.19 8.84 2.11 1.29
2 G アダメス 22 0 0 0 0 1 1 13 .500 23   2/3 105 88 21 1 11 4 22 0 0 9 7 2.66 4.18 8.37 2.00 1.35
3 DB 須田 幸太 24 0 1 0 0 3 2 10 .600 27   1/3 113 101 25 1 8 2 25 0 0 8 7 2.30 2.63 8.23 3.13 1.21
3 S 梅野 雄吾 32 0 4 0 0 1 1 10 .500 45   1/3 181 152 29 4 25 2 46 2 0 18 16 3.18 4.96 9.13 1.84 1.19
5 M 阿部 和成 35 0 0 0 0 1 2 7 .333 39   1/3 170 153 42 4 14 1 34 2 0 19 15 3.43 3.20 7.78 2.43 1.42
5 F 白村 明弘 42 0 0 0 0 1 2 7 .333 52   2/3 222 198 45 3 23 0 52 2 0 25 25 4.27 3.93 8.89 2.26 1.29
7 L 中塚 駿太 47 0 0 0 0 4 5 6 .444 50   1/3 217 182 45 0 28 2 50 2 0 16 11 1.97 5.01 8.94 1.79 1.45
7 DB 武藤 祐太 22 0 1 0 0 4 1 6 .800 31 128 121 34 0 4 1 24 0 0 14 14 4.06 1.16 6.97 6.00 1.23
9 G 田原 誠次 20 0 0 0 0 1 0 5 1.000 19 81 71 18 1 6 2 10 0 0 9 5 2.37 2.84 4.74 1.67 1.26
9 S 星 知弥 16 0 3 0 0 1 1 5 .500 29   1/3 119 103 22 3 12 1 24 1 0 14 14 4.30 3.68 7.36 2.00 1.16
11 M 永野 将司 22 0 0 0 0 2 0 4 1.000 21 85 77 16 0 4 3 29 0 0 3 3 1.29 1.71 12.43 7.25 0.95
11 G カミネロ 7 0 0 0 0 0 1 4 .000 7 28 25 5 0 2 0 6 0 0 1 1 1.29 2.57 7.71 3.00 1.00
11 DB 田村 丈 35 0 0 0 0 3 1 4 .750 38   1/3 148 128 21 2 15 1 38 3 0 9 6 1.41 3.52 8.92 2.53 0.94
11 L 松本 直晃 30 0 0 0 0 3 2 4 .600 32 133 117 25 3 8 3 18 2 0 18 15 4.22 2.25 5.06 2.25 1.03
11 M 東條 大樹 26 0 3 0 0 3 2 4 .600 35   1/3 161 135 35 5 15 4 38 1 0 26 20 5.09 3.82 9.68 2.53 1.42
16 S 風張 蓮 9 0 0 0 0 1 0 3 1.000 9 33 30 3 0 3 0 10 1 0 0 0 0.00 3.00 10.00 3.33 0.67
16 S ウルキデス 17 0 0 0 0 1 0 3 1.000 16   2/3 69 63 15 0 3 1 17 0 0 2 2 1.08 1.62 9.18 5.67 1.08
16 G 中川 皓太 15 0 3 0 0 2 2 3 .500 26   2/3 110 101 27 1 4 0 26 2 0 13 4 1.35 1.35 8.78 6.50 1.16
16 G 谷岡 竜平 26 0 0 0 0 2 1 3 .667 27   1/3 107 93 18 1 8 3 31 0 0 5 5 1.65 2.63 10.21 3.88 0.95
16 S カラシティー 7 0 0 0 0 1 0 3 1.000 9 42 39 13 0 2 0 8 0 0 4 2 2.00 2.00 8.00 4.00 1.67
16 DB 藤岡 好明 25 0 0 0 0 2 2 3 .500 26   2/3 119 106 28 1 8 1 24 2 0 13 7 2.36 2.70 8.10 3.00 1.35
16 F 西村 天裕 25 0 0 0 0 2 2 3 .500 32   1/3 132 120 26 4 10 0 34 2 0 10 9 2.51 2.78 9.46 3.40 1.11
16 DB 平田 真吾 18 0 1 0 0 3 0 3 1.000 21   1/3 91 78 15 0 10 0 13 3 0 10 7 2.95 4.22 5.48 1.30 1.17
16 S 山本 哲哉 42 0 0 0 0 4 4 3 .500 43   2/3 200 186 59 6 11 0 30 3 0 30 26 5.36 2.27 6.18 2.73 1.60
16 E 釜田 佳直 6 0 0 0 0 0 0 3 .000 7 34 28 10 0 4 1 7 0 0 5 5 6.43 5.14 9.00 1.75 2.00
26 F 新垣 勇人 13 0 0 0 0 2 1 2 .667 16   1/3 63 58 14 1 4 0 16 0 0 3 3 1.65 2.20 8.82 4.00 1.10
26 DB 国吉 佑樹 24 0 0 0 0 3 1 2 .750 28   2/3 116 104 20 1 12 0 38 2 0 7 6 1.88 3.77 11.93 3.17 1.12
26 G 西村 健太朗 22 0 0 0 0 1 0 2 1.000 22   1/3 92 78 18 0 8 3 12 1 0 9 6 2.42 3.22 4.84 1.50 1.16
26 M 田中 靖洋 15 0 0 0 0 0 1 2 .000 13   2/3 57 49 12 1 6 1 8 1 0 6 5 3.29 3.95 5.27 1.33 1.32
26 M 成田 翔 27 0 3 0 0 1 1 2 .500 35   2/3 160 124 23 2 29 3 27 3 0 17 14 3.53 7.32 6.81 0.93 1.46
26 L 佐野 泰雄 27 1 9 0 0 3 5 2 .375 69   2/3 291 253 67 7 26 4 45 1 0 36 32 4.13 3.36 5.81 1.73 1.33
26 M 大隣 憲司 25 0 2 0 0 3 0 2 1.000 40   1/3 174 147 40 1 13 4 28 0 0 26 21 4.69 2.90 6.25 2.15 1.31
2018 10/2 試合終了時点