TODAY'S HOT
  • 1990年5月8日 巨人が球団記録の16試合連続無失策を達成。 (vs.大洋)
  • 1999年5月8日 ペドラザ(ダイエー)がNPB初セーブを記録。(vs.西武)
  • 1990年5月8日 落合博満(中日)が通算350本塁打を達成。 (vs.阪神)
  • 1998年5月8日 フランコ、初芝、佐藤(ロッテ)が3者連続本塁打を達成。 (vs.日本ハム)
リーグ情報 LEAGUE

Western LEAGUE2018

個人成績

※打率、長打率、出塁率、OPSで表示時:規定打席数以上




































O
P
S
1 H 釜元 豪 90 326 285 50 80 11 11 8 137 42 82 28 0 3 8 2 16 13 2 2 .281 .481 .349 .830
2 H 谷川原 健太 88 243 213 29 57 4 6 1 76 13 45 20 0 2 7 1 3 3 2 4 .268 .357 .335 .692
3 H 西田 哲朗 41 150 133 21 39 3 5 3 61 20 33 12 0 2 2 1 2 0 0 3 .293 .459 .358 .817
3 B 小島 脩平 55 181 157 24 45 4 5 2 65 19 29 23 1 0 1 0 2 0 3 3 .287 .414 .378 .792
3 D 溝脇 隼人 90 340 319 33 88 11 5 1 112 16 31 18 0 0 2 1 5 4 7 10 .276 .351 .314 .665
3 H 明石 健志 52 191 168 27 45 11 5 3 75 26 30 18 0 0 3 2 5 1 3 4 .268 .446 .335 .782
3 C 桒原 樹 102 397 360 38 91 13 5 2 120 26 61 26 2 1 8 1 15 12 9 13 .253 .333 .304 .637
3 B 後藤 駿太 64 205 172 12 28 7 5 0 45 11 53 25 0 3 4 1 1 2 3 0 .163 .262 .279 .540
9 C 坂倉 将吾 58 173 161 16 53 15 4 4 88 29 29 7 0 4 1 0 4 2 3 1 .329 .547 .372 .919
9 C 曽根 海成 49 116 98 23 31 3 4 0 42 9 27 12 1 0 5 1 6 3 0 4 .316 .429 .387 .816
9 B 西村 凌 65 243 224 29 69 20 4 4 109 25 49 13 0 3 3 0 4 3 4 4 .308 .487 .354 .841
9 B 山足 達也 43 180 156 19 47 6 4 3 70 13 23 18 0 1 5 0 7 2 6 6 .301 .449 .377 .826
9 H 川瀬 晃 92 334 286 44 84 5 4 0 97 32 39 37 0 1 5 5 6 7 4 8 .294 .339 .371 .710
9 T 板山 祐太郎 94 391 349 54 98 19 4 5 140 36 76 40 0 0 0 2 14 4 10 11 .281 .401 .353 .754
9 T 緒方 凌介 93 249 218 34 59 6 4 6 91 32 58 28 0 2 1 0 8 5 0 0 .271 .417 .359 .776
9 H 三森 大貴 50 188 170 22 46 7 4 1 64 12 35 11 0 2 4 1 8 4 1 3 .271 .376 .321 .697
9 H 牧原 大成 56 205 190 22 47 11 4 0 66 15 33 10 0 0 4 1 14 0 2 2 .247 .347 .284 .631
9 T 島田 海吏 101 362 308 41 73 4 4 0 85 26 70 39 0 8 6 1 26 19 3 2 .237 .276 .337 .613
9 D 石垣 雅海 100 356 328 21 60 13 4 1 84 24 70 19 0 4 1 4 3 6 14 16 .183 .256 .234 .490
20 C メヒア 76 302 270 48 91 19 3 20 176 59 55 25 2 4 0 3 1 1 7 7 .337 .652 .397 1.049
20 H 髙田 知季 41 147 127 18 38 9 3 2 59 12 25 11 0 0 6 2 4 2 4 5 .299 .465 .350 .815
20 H 真砂 勇介 78 275 240 33 66 15 3 9 114 31 87 29 0 0 6 0 9 1 3 0 .275 .475 .353 .828
20 T 森越 祐人 86 203 160 25 40 5 3 4 63 17 33 27 0 2 11 3 6 1 2 6 .250 .394 .359 .753
20 C 安部 友裕 15 56 49 3 12 2 3 0 20 4 7 5 0 0 0 2 1 2 0 1 .245 .408 .304 .712
20 D 渡辺 勝 68 158 135 10 33 3 3 2 48 11 27 15 1 5 1 2 6 5 3 2 .244 .356 .338 .693
20 D 井領 雅貴 60 183 169 17 41 9 3 1 59 14 30 13 0 0 0 1 2 2 1 1 .243 .349 .295 .644
20 D A.マルティネス 39 94 88 6 21 1 3 0 28 9 20 6 0 0 0 0 0 0 3 3 .239 .318 .287 .605
20 H 周東 佑京 90 214 193 28 45 3 3 0 54 14 41 15 0 0 5 1 27 4 2 2 .233 .280 .287 .567
20 B 岡﨑 大輔 82 281 256 20 59 4 3 1 72 16 37 11 0 2 11 1 0 1 9 13 .230 .281 .267 .548
20 H コラス 55 158 146 19 31 5 3 7 63 22 45 8 0 2 0 2 0 0 1 4 .212 .432 .259 .691
20 B 縞田 拓弥 75 197 150 18 23 2 3 1 34 9 33 35 0 2 8 2 0 0 1 6 .153 .227 .317 .544
2018 10/2 試合終了時点